Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Dalsspira Mejeri

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-09-23 8 +0 (0%) - -
2023-09-22 8 +0 (0%) - -
2023-09-21 8 +0 (0%) - -
2023-09-20 8 +0 (0%) - -
2023-09-19 8 +0 (0%) - -
2023-09-18 8 +0 (0%) - -
2023-09-17 8 +0 (0%) - -
2023-09-16 8 +0 (0%) - -
2023-09-15 8 +0 (0%) - -
2023-09-14 8 +0 (0%) - -
2023-09-13 8 +0 (0%) - -
2023-09-12 8 +0 (0%) - -
2023-09-11 8 +0 (0%) - -
2023-09-10 8 +0 (0%) - -
2023-09-09 8 +0 (0%) - -
2023-09-08 8 +0 (0%) - -
2023-09-07 8 +0 (0%) - -
2023-09-06 8 +0 (0%) - -
2023-09-05 8 +0 (0%) - -
2023-09-04 8 +0 (0%) - -
2023-09-03 8 +0 (0%) - -
2023-09-02 8 +0 (0%) - -
2023-09-01 8 +0 (0%) - -
2023-08-31 8 +0 (0%) - -
2023-08-30 8 +0 (0%) - -
2023-08-29 8 +0 (0%) - -
2023-08-28 8 +0 (0%) - -
2023-08-27 8 +0 (0%) - -
2023-08-26 8 +0 (0%) - -
2023-08-25 8 +0 (0%) - -
2023-08-24 8 +0 (0%) - -
2023-08-23 8 +0 (0%) - -
2023-08-22 8 +0 (0%) - -
2023-08-21 8 +0 (0%) - -
2023-08-20 8 +0 (0%) - -
2023-08-19 8 +0 (0%) - -
2023-08-18 8 +0 (0%) - -
2023-08-17 8 +0 (0%) - -
2023-08-16 8 +0 (0%) - -
2023-08-15 8 +0 (0%) - -
2023-08-14 8 +0 (0%) - -
2023-08-13 8 +0 (0%) - -
2023-08-12 8 +0 (0%) - -
2023-08-11 8 +0 (0%) - -
2023-08-10 8 +0 (0%) - -
2023-08-09 8 +0 (0%) - -
2023-08-08 8 +0 (0%) - -
2023-08-07 8 +0 (0%) - -
2023-08-06 8 +0 (0%) - -
2023-08-05 8 +0 (0%) - -
2023-08-04 8 +0 (0%) - -
2023-08-03 8 +0 (0%) - -
2023-08-02 8 +0 (0%) - -
2023-08-01 8 +0 (0%) - -
2023-07-31 8 +0 (0%) - -
2023-07-30 8 +0 (0%) - -
2023-07-29 8 +0 (0%) - -
2023-07-28 8 +0 (0%) - -
2023-07-27 8 +0 (0%) - -
2023-07-26 8 +0 (0%) - -
2023-07-25 8 +0 (0%) - -
2023-07-24 8 +0 (0%) - -
2023-07-23 8 +0 (0%) - -
2023-07-15 8 +0 (0%) - -
2023-07-14 8 +0 (0%) - -
2023-07-13 8 +0 (0%) - -
2023-07-12 8 +0 (0%) - -
2023-07-11 8 +0 (0%) - -
2023-07-10 8 +0 (0%) - -
2023-07-09 8 +0 (0%) - -
2023-07-08 8 +0 (0%) - -
2023-07-07 8 +0 (0%) - -
2023-07-06 8 +0 (0%) - -
2023-07-05 8 +0 (0%) - -
2023-07-04 8 +0 (0%) - -
2023-07-03 8 +0 (0%) - -
2023-07-02 8 +0 (0%) - -
2023-07-01 8 +0 (0%) - -
2023-06-30 8 +0 (0%) - -
2023-06-29 8 +0 (0%) - -
2023-06-28 8 +0 (0%) - -
2023-06-27 8 +0 (0%) - -
2023-06-26 8 +0 (0%) - -
2023-06-25 8 +0 (0%) - -
2023-06-24 8 +0 (0%) - -
2023-06-23 8 +0 (0%) - -
2023-06-22 8 +0 (0%) - -
2023-06-21 8 +0 (0%) - -
2023-06-20 8 +0 (0%) - -
2023-06-19 8 +0 (0%) - -
2023-06-18 8 +0 (0%) - -
2023-06-17 8 +0 (0%) - -
2023-06-16 8 +0 (0%) - -
2023-06-15 8 +0 (0%) - -
2023-06-14 8 +0 (0%) - -
2023-06-13 8 +0 (0%) - -
2023-06-12 8 +0 (0%) - -
2023-06-11 8 +0 (0%) - -
2023-06-10 8 +0 (0%) - -
2023-06-09 8 +0 (0%) - -
2023-06-08 8 +0 (0%) - -
2023-06-07 8 +0 (0%) - -
2023-06-06 8 +0 (0%) - -
2023-06-05 8 +0 (0%) - -
2023-06-04 8 +0 (0%) - -
2023-06-03 8 +0 (0%) - -
2023-06-02 8 +0 (0%) - -
2023-06-01 8 +0 (0%) - -
2023-05-31 8 +0 (0%) - -
2023-05-30 8 +0 (0%) - -
2023-05-29 8 +0 (0%) - -
2023-05-28 8 +0 (0%) - -
2023-05-27 8 +0 (0%) - -
2023-05-26 8 +0 (0%) - -
2023-05-25 8 +0 (0%) - -
2023-05-24 8 +0 (0%) - -
2023-05-23 8 +0 (0%) - -
2023-05-22 8 +0 (0%) - -
2023-05-21 8 +0 (0%) - -
2023-05-20 8 +0 (0%) - -
2023-05-19 8 +0 (0%) - -
2023-05-18 8 +0 (0%) - -
2023-05-17 8 +0 (0%) - -
2023-05-16 8 +0 (0%) - -
2023-05-15 8 +0 (0%) - -
2023-05-14 8 +0 (0%) - -
2023-05-13 8 +0 (0%) - -
2023-05-12 8 +0 (0%) - -
2023-05-11 8 +0 (0%) - -
2023-05-10 8 +0 (0%) - -
2023-05-09 8 +0 (0%) - -
2023-05-08 8 +0 (0%) - -
2023-05-07 8 +0 (0%) - -
2023-05-06 8 +0 (0%) - -
2023-05-05 8 +0 (0%) - -
2023-05-04 8 +0 (0%) - -
2023-05-03 8 +0 (0%) - -
2023-05-02 8 +0 (0%) - -
2023-05-01 8 +0 (0%) - -
2023-04-30 8 +0 (0%) - -
2023-04-29 8 +0 (0%) - -
2023-04-28 8 +0 (0%) - -
2023-04-27 8 +0 (0%) - -
2023-04-26 8 +0 (0%) - -
2023-04-25 8 +0 (0%) - -
2023-04-24 8 +0 (0%) - -
2023-04-23 8 +0 (0%) - -
2023-04-22 8 +0 (0%) - -
2023-04-21 8 +0 (0%) - -
2023-04-20 8 +0 (0%) - -
2023-04-19 8 +0 (0%) - -
2023-04-18 8 +0 (0%) - -
2023-04-17 8 +0 (0%) - -
2023-04-16 8 +0 (0%) - -
2023-04-15 8 +0 (0%) - -
2023-04-14 8 +0 (0%) - -
2023-04-13 8 +0 (0%) - -
2023-04-12 8 +0 (0%) - -
2023-04-11 8 +0 (0%) - -
2023-04-10 8 +0 (0%) - -
2023-04-09 8 +0 (0%) - -
2023-04-08 8 +0 (0%) - -
2023-04-07 8 +0 (0%) - -
2023-04-06 8 +0 (0%) - -
2023-04-05 8 +0 (0%) - -
2023-04-04 8 +0 (0%) - -
2023-04-03 8 +0 (0%) - -
2023-04-02 8 +0 (0%) - -
2023-04-01 8 +0 (0%) - -
2023-03-31 8 +0 (0%) - -
2023-03-30 8 +0 (0%) - -
2023-03-29 8 +0 (0%) - -
2023-03-28 8 +0 (0%) - -
2023-03-27 8 +0 (0%) - -
2023-03-26 8 +0 (0%) - -
2023-03-25 8 +0 (0%) - -
2023-03-24 8 +0 (0%) - -
2023-03-23 8 +0 (0%) - -
2023-03-22 8 +0 (0%) - -
2023-03-21 8 +0 (0%) - -
2023-03-20 8 +0 (0%) - -
2023-03-18 8 +0 (0%) - -
2023-03-17 8 +0 (0%) - -
2023-03-16 8 +0 (0%) - -
2023-03-15 8 +0 (0%) - -
2023-03-14 8 +0 (0%) - -
2023-03-13 8 +0 (0%) - -
2023-03-12 8 +0 (0%) - -
2023-03-11 8 +0 (0%) - -
2023-03-10 8 +0 (0%) - -
2023-03-09 8 +0 (0%) - -
2023-03-08 8 +0 (0%) - -
2023-03-07 8 +0 (0%) - -
2023-03-06 8 +0 (0%) - -
2023-03-05 8 +0 (0%) - -
2023-03-04 8 +0 (0%) - -
2023-03-03 8 +0 (0%) - -
2023-03-02 8 +0 (0%) - -
2023-03-01 8 +0 (0%) - -
2023-02-28 8 +0 (0%) - -
2023-02-27 8 +0 (0%) - -
2023-02-26 8 +0 (0%) - -
2023-02-25 8 +0 (0%) - -
2023-02-24 8 +0 (0%) - -
2023-02-23 8 +0 (0%) - -
2023-02-22 8 +0 (0%) - -
2023-02-21 8 +0 (0%) - -
2023-02-14 8 +0 (0%) - -
2023-02-13 8 +0 (0%) - -
2023-02-12 8 +0 (0%) - -
2023-02-11 8 +0 (0%) - -
2023-02-10 8 +0 (0%) - -
2023-02-09 8 +0 (0%) - -
2023-02-08 8 +0 (0%) - -
2023-02-07 8 +0 (0%) - -
2023-02-06 8 +0 (0%) - -
2023-02-05 8 +0 (0%) - -
2023-02-04 8 +0 (0%) - -
2023-02-03 8 +0 (0%) - -
2023-02-02 8 +0 (0%) - -
2023-02-01 8 +0 (0%) - -
2023-01-31 8 +0 (0%) - -
2023-01-30 8 +0 (0%) - -
2023-01-29 8 +0 (0%) - -
2023-01-28 8 +0 (0%) - -
2023-01-27 8 +0 (0%) - -
2023-01-26 8 +0 (0%) - -
2023-01-25 8 +0 (0%) - -
2023-01-24 8 +0 (0%) - -
2023-01-23 8 +0 (0%) - -
2023-01-22 8 +0 (0%) - -
2023-01-21 8 +0 (0%) - -
2023-01-20 8 +0 (0%) - -
2023-01-19 8 +0 (0%) - -
2023-01-18 8 +0 (0%) - -
2023-01-17 8 +0 (0%) - -
2023-01-16 8 +0 (0%) - -
2023-01-15 8 +0 (0%) - -
2023-01-14 8 +0 (0%) - -
2023-01-13 8 +0 (0%) - -
2023-01-12 8 +0 (0%) - -
2023-01-11 8 +0 (0%) - -
2023-01-10 8 +0 (0%) - -
2023-01-09 8 +0 (0%) - -
2023-01-08 8 +0 (0%) - -
2023-01-07 8 +0 (0%) - -
2023-01-06 8 +0 (0%) - -
2023-01-05 8 +0 (0%) - -
2023-01-04 8 +0 (0%) - -
2023-01-03 8 +0 (0%) - -
2023-01-02 8 +0 (0%) - -
2023-01-01 8 +0 (0%) - -
2022-12-31 8 +0 (0%) - -
2022-12-30 8 +0 (0%) - -
2022-12-29 8 +0 (0%) - -
2022-12-28 8 +0 (0%) - -
2022-12-27 8 +0 (0%) - -
2022-12-26 8 +0 (0%) - -
2022-12-25 8 +0 (0%) - -
2022-12-24 8 +0 (0%) - -
2022-12-23 8 +0 (0%) - -
2022-12-22 8 +0 (0%) - -
2022-12-21 8 +0 (0%) - -
2022-12-20 8 +0 (0%) - -
2022-12-19 8 +0 (0%) - -
2022-12-18 8 +0 (0%) - -
2022-12-17 8 +0 (0%) - -
2022-12-16 8 -741 (-98.932%) - -
2022-12-15 749 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-12-14 749 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-12-13 749 +2 (0.268%) 0 0 SEK
2022-12-12 747 +0 (0%) 0.337 17.028 SEK
2022-12-11 747 -2 (-0.267%) 0.376 407 SEK
2022-12-10 749 +0 (0%) - -
2022-12-09 749 +0 (0%) 0.376 407 SEK
2022-12-08 749 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-12-07 749 -3 (-0.399%) 0.396 2.030 SEK
2022-12-06 752 +2 (0.267%) 0.375 14.798 SEK
2022-12-05 750 +0 (0%) 0.374 82.343 SEK
2022-12-04 750 -1 (-0.133%) 0.496 42.368 SEK
2022-12-03 751 +0 (0%) - -
2022-12-02 751 +4 (0.535%) 0.496 42.368 SEK
2022-12-01 747 -1 (-0.134%) 0.435 19.001 SEK
2022-11-30 748 +0 (0%) 0.268 145 SEK
2022-11-29 748 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-11-28 748 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-11-27 748 +0 (0%) 0.484 59 SEK
2022-11-26 748 +0 (0%) - -
2022-11-25 748 +0 (0%) 0.484 59 SEK
2022-11-24 748 +2 (0.268%) 0.472 1.934 SEK
2022-11-23 746 +0 (0%) 0.411 18.696 SEK
2022-11-22 746 +1 (0.134%) 0.438 438 SEK
2022-11-21 745 +0 (0%) 0.429 5.964 SEK
2022-11-20 745 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-11-19 745 +0 (0%) - -
2022-11-18 745 +1 (0.134%) 0 0 SEK
2022-11-17 744 +4 (0.541%) 0.448 22.361 SEK
2022-11-16 740 -5 (-0.671%) 0.41 10.329 SEK
2022-11-15 745 -2 (-0.268%) 0.453 55.321 SEK
2022-11-14 747 +0 (0%) 0.441 213 SEK
2022-11-13 747 +1 (0.134%) 0.434 776 SEK
2022-11-12 746 +0 (0%) - -
2022-11-11 746 -3 (-0.401%) 0.434 776 SEK
2022-11-10 749 -2 (-0.266%) 0.401 7.447 SEK
2022-11-09 751 +6 (0.805%) 0.36 4.523 SEK
2022-11-08 745 +0 (0%) 0.35 3.655 SEK
2022-11-07 745 +0 (0%) 0.398 200 SEK
2022-11-06 745 -3 (-0.401%) 0.386 17.954 SEK
2022-11-05 748 +0 (0%) - -
2022-11-04 748 +2 (0.268%) 0.386 17.954 SEK
2022-11-03 746 +0 (0%) 0.418 5.525 SEK
2022-11-02 746 +1 (0.134%) 0.415 4.955 SEK
2022-11-01 745 +0 (0%) 0.502 78.827 SEK
2022-10-29 745 +0 (0%) - -
2022-10-28 745 +0 (0%) 0.418 159 SEK
2022-10-27 745 -1 (-0.134%) 0.452 8.091 SEK
2022-10-26 746 -1 (-0.134%) 0.404 8 SEK
2022-10-25 747 +1 (0.134%) 0.408 12.707 SEK
2022-10-24 746 +0 (0%) 0.468 5.538 SEK
2022-10-23 746 +0 (0%) 0.49 490 SEK
2022-10-22 746 +0 (0%) - -
2022-10-21 746 +0 (0%) 0.49 490 SEK
2022-10-20 746 +0 (0%) 0.456 87 SEK
2022-10-19 746 +0 (0%) 0.505 254 SEK
2022-10-18 746 +1 (0.134%) 0 0 SEK
2022-10-17 745 +0 (0%) 0.447 3.773 SEK
2022-10-16 745 +1 (0.134%) 0.491 3.322 SEK
2022-10-15 744 +0 (0%) - -
2022-10-14 744 +1 (0.135%) 0.491 3.322 SEK
2022-10-13 743 -1 (-0.134%) 0.484 97 SEK
2022-10-12 744 +0 (0%) 0.47 14.774 SEK
2022-10-11 744 -1 (-0.134%) 0.443 40.495 SEK
2022-10-10 745 +0 (0%) 0.548 6.303 SEK
2022-10-09 745 -2 (-0.268%) 0.521 68.681 SEK
2022-10-08 747 +0 (0%) - -
2022-10-07 747 -1 (-0.134%) 0.521 68.681 SEK
2022-10-06 748 +1 (0.134%) 0.415 5.285 SEK
2022-10-05 747 +5 (0.674%) 0.391 5.995 SEK
2022-10-04 742 -1 (-0.135%) 0.474 21.007 SEK
2022-10-03 743 +0 (0%) 0.419 3.948 SEK
2022-10-02 743 -1 (-0.134%) 0.437 656 SEK
2022-10-01 744 +0 (0%) - -
2022-09-30 744 -1 (-0.134%) 0.437 656 SEK
2022-09-29 745 +0 (0%) 0.454 136 SEK
2022-09-28 745 +0 (0%) 0.419 5.402 SEK
2022-09-27 745 +1 (0.134%) 0 0 SEK
2022-09-26 744 +0 (0%) 0.498 130 SEK
2022-09-25 744 +2 (0.27%) 0.429 8.291 SEK
2022-09-24 742 +0 (0%) - -
2022-09-23 742 +1 (0.135%) 0.429 8.291 SEK
2022-09-22 741 -1 (-0.135%) 0.51 51 SEK
2022-09-21 742 -2 (-0.269%) 0 0 SEK
2022-09-20 744 +4 (0.541%) 0.459 3.294 SEK
2022-09-19 740 +0 (0%) 0.531 16.171 SEK
2022-09-18 740 -2 (-0.27%) 0.48 47.941 SEK
2022-09-17 742 +0 (0%) - -
2022-09-16 742 +0 (0%) 0.48 47.941 SEK
2022-09-15 742 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-09-14 742 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-09-13 742 +0 (0%) 0.478 4.419 SEK
2022-09-12 742 -4 (-0.536%) 0 0 SEK
2022-08-27 746 +0 (0%) - -
2022-08-26 746 +0 (0%) 0.602 5.317 SEK
2022-08-25 746 -2 (-0.267%) 0 0 SEK
2022-08-24 748 +0 (0%) 0.611 18.331 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

Kopy Goldfields   -   Seamless Distribution Systems   -   2cureX   -   AAC Clyde Space   -   ABB Ltd   -   Abelco   -   Absolicon   -   Academedia   -   AcouSort   -   AcuCort   -   adverty   -   AegirBio   -   Africa Energy Corp   -   Africa Oil   -   Agtira B   -   ALM Equity   -   Alzinova   -   AMC   -   Appspotr   -   Arcane Crypto   -   ArcAroma B   -   Artificial Solutions   -   Aspire Global   -   AstraZeneca   -   Attana   -   Auriant Mining   -   Avanza   -   Axkid   -   Azelio   -   Bahnhof B   -   BAMBUSER   -   BEIJ-B   -   Beowulf Mining SDB   -   Betsson   -   BioArctic B   -   Bioextrax   -   Biofrigas   -   Bioservo Technologies   -   Blue Lagoon Resources   -   BOMILL   -   BoneSupport Holding   -   Boozt   -   BrainCool   -   brighter   -   Brilliant Future   -   bufab   -   C-Rad   -   Calliditas Therapeutics   -   Cantargia   -   carbiotix   -   Castellum   -   Catella b   -   Catena Media   -   CDON   -   Cell Impact B   -   Cereno   -   Cessatech   -   ChargePoint Holdings Inc   -   Chordate Medical Holding   -   Cibus Nordic Real Estate   -   Cielo Waste Solutions Corp   -   Cint Group   -   Clavister   -   Climeon   -   Clinical Laserthermia   -   coegin pharma   -   Combigene   -   Copperstone Resources B   -   Cortus Energy   -   Crunchfish   -   Curasight   -   Cyber Security 1   -   Cyxone   -   Dalsspira Mejeri   -   Dancann Pharma   -   Diamyd Medical   -   Divio Technologies   -   Double Bond Pharmaceutical B   -   ecoclime   -   Eevia   -   Egetis Therapeutics   -   Elekta B   -   ELLWEE   -   Embracer Group B   -   Emplicure   -   Enad Global 7   -   Enorama pharma   -   Enquest Plc   -   enzymatica   -   Episurf Medical AB   -   EPTI   -   ESEN eSports   -   Essity B   -   Eurobattery Minerals   -   Eurocine Vaccines   -   Evolution Gaming Group   -   Expres2ion Biotech Holding   -   Extreme Vehicle Battery Technologies Corp   -   Eyeonid   -   Fantasma Games   -   Fastator   -   Finepart   -   Fisker Inc   -   Flexion mobile   -   Fluicell   -   FluoGuide   -   Follicum   -   Fractal   -   freja eid   -   Front Ventures B   -   FundedByMe Crowdfunding Sweden B   -   Gabather   -   Game Chest Group   -   Gamestop   -   Gapwaves B   -   Genetic Analysis   -   gigger   -   Glabal Gaming   -   Goobit Group   -   Gullberg & Jansson   -   H&M B   -   Haldex   -   Hamlet   -   Handelsbanken B   -   Hansa Biopharma   -   Heliospectra   -   Hillcrest Petroleum Ltd   -   Hyliion Holdings Corp (Har bytt namn från Tortoise Acquisition Corp SHLL)   -   Hynion   -   IDL Biotech   -   Imint   -   Immunicum   -   Immunovia   -   Impact Coatings   -   Infant Bacterial Therapeutics   -   Inhalation Sciences   -   Initiator Pharma   -   insplorion   -   Insplorion   -   Integrum B   -   Intervacc   -   Intrum   -   Invent Medic   -   Investor B   -   INVISIO   -   IRLAB Therapeutics A   -   IRRAS   -   ISR Holding   -   iZafe   -   JonDeTech Sensors AB   -   Kambi   -   Kancera   -   Karnov Group   -   Kindred   -   Kinnevik B   -   Klaria Pharma Holding   -   Klövern B   -   Kungsleden   -   Latour B   -   LIDDS   -   LIFCO-B   -   Lipidor AB   -   Litium   -   LL Lucky Games   -   LOHILO   -   LUMI   -   LUMITO   -   Lyko Group A   -   Maha Energy   -   Media and Games Invest   -   MedicPen   -   Medivir B   -   meltwater   -   Metacon   -   Micropos Medical   -   Minesto   -   Moberg Pharma   -   MyFc holding   -   Neonode Inc   -   Net Insight   -   NetJobs Group   -   NextCell pharma   -   NIO Inc   -   Norbit   -   Nordea Bank Abp   -   Norwegian Air Shuttle   -   Oasmia Pharmaceutical   -   Obstecare   -   Odd Molly International   -   Offentliga hus i Norden   -   OmniCar   -   Oncology Venture   -   oncopeptides   -   OncoZenge   -   OPTIcept   -   Optifreeze   -   orderyoyo   -   Orexo   -   oscar properties   -   OssDsign   -   Parans solar lighting   -   Paynova   -   Peckas Naturodlingar B   -   PExA   -   PietzoMotor Uppsala   -   Pila Pharma   -   Plejd   -   Plexian   -   Plexian   -   PolarCool   -   PowerCell Sweden   -   Prolight Diagnostics   -   Prostatype   -   Qiiwi Games   -   QleanAir   -   Qlife   -   QuickBit   -   Raketech Group Holding   -   Re:New Cell   -   Real Holding i Sverige   -   Realfiction Holding   -   Recyctec B   -   Redsense Medical   -   Redwood Pharma AB   -   Respiratorius   -   Rhovac   -   Roblox Corp   -   Safello Group   -   SaltX Technology Holding B   -   Sarsys asft   -   SAS   -   Scandinavian Chemotech   -   Scandinavian Enviro Systems   -   Scandion Oncology   -   Scandion Oncology, efter listbyte   -   Scibase   -   Sdiptech B   -   seafire   -   Seal wacs   -   SeaTwirl   -   SECTRA   -   Sensec Holding   -   Sivers Semiconductors   -   slottsviken b   -   Smart Eye   -   Smoltek   -   Soltech   -   SOS Ltd   -   Sozap   -   SpectraCure   -   SpectrumOne   -   Speqta   -   Spiffbet   -   Spotlight Group   -   Sprint Bioscience   -   Stayble Therapeutics   -   Stillfront Group   -   Studentbostäder i Sverige   -   Surgical Science Sweden   -   Svenska Aerogel Holding   -   Swedbank A   -   Swedencare   -   Swedish Match   -   swedish stirling   -   Synact   -   Talkpool   -   Tele2 b   -   Telia Company   -   Tempest Security   -   TerraNet Holding B   -   Tesla   -   Tethys Oil   -   TF Bank   -   threegates   -   TopRight Nordic   -   Tortoise Acquisition Corp   -   Tourn international   -   Trainimal   -   Transfer Group   -   TUI AG   -   Ultimovacs   -   Unibap   -   Veg of lund   -   Veteranpoolen B   -   Vibrosense Dynamics B   -   Vicore Pharma   -   Volvo B   -   WeSC   -   Wicket Gaming   -   Xbrane Biopharma   -   Xpecunia Nordic   -   Xpeng Inc   -   Xspray Pharma   -   Ytrade Group   -   Zaptec   -   Ziccum   -   ZignSec   -   Zinzino B   -   Zordix B   -   Zutec Holding   -   Zwipe