Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: NextCell pharma

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-04-01 3246 +0 (0%) - -
2023-03-31 3246 +1 (0.031%) 6.16 82.062 SEK
2023-03-30 3245 -2 (-0.062%) 5.88 107.943 SEK
2023-03-29 3247 +2 (0.062%) 5.88 389.839 SEK
2023-03-28 3245 +0 (0%) 5.98 115.226 SEK
2023-03-27 3245 +0 (0%) 6 14.274 SEK
2023-03-26 3245 -1 (-0.031%) 5.89 89.363 SEK
2023-03-25 3246 +0 (0%) - -
2023-03-24 3246 -2 (-0.062%) 5.89 89.363 SEK
2023-03-23 3248 +0 (0%) 5.93 13.251 SEK
2023-03-22 3248 +7 (0.216%) 5.99 367.071 SEK
2023-03-21 3241 -1 (-0.031%) 6.08 393.058 SEK
2023-03-20 3242 +1 (0.031%) 6 60.327 SEK
2023-03-18 3241 +0 (0%) - -
2023-03-17 3241 +1 (0.031%) 6.27 45.163 SEK
2023-03-16 3240 +0 (0%) 6.3 181.143 SEK
2023-03-15 3240 +4 (0.124%) 6.08 146.902 SEK
2023-03-14 3236 -6 (-0.185%) 6.13 151.552 SEK
2023-03-13 3242 +0 (0%) 6.2 211.572 SEK
2023-03-12 3242 -1 (-0.031%) 6.33 60.041 SEK
2023-03-11 3243 +0 (0%) - -
2023-03-10 3243 -1 (-0.031%) 6.33 60.041 SEK
2023-03-09 3244 +2 (0.062%) 6.33 110.607 SEK
2023-03-08 3242 -3 (-0.092%) 6.32 205.220 SEK
2023-03-07 3245 -7 (-0.215%) 6.56 144.810 SEK
2023-03-06 3252 +0 (0%) 6.62 94.318 SEK
2023-03-05 3252 -1 (-0.031%) 6.83 55.080 SEK
2023-03-04 3253 +0 (0%) - -
2023-03-03 3253 -1 (-0.031%) 6.83 55.080 SEK
2023-03-02 3254 +1 (0.031%) 6.83 48.644 SEK
2023-03-01 3253 -2 (-0.061%) 6.87 28.701 SEK
2023-02-28 3255 -4 (-0.123%) 6.89 161.341 SEK
2023-02-27 3259 +0 (0%) 6.82 36.305 SEK
2023-02-26 3259 -1 (-0.031%) 6.93 204.698 SEK
2023-02-25 3260 +0 (0%) - -
2023-02-24 3260 -5 (-0.153%) 6.93 204.698 SEK
2023-02-23 3265 -1 (-0.031%) 7.35 70.193 SEK
2023-02-22 3266 -2 (-0.061%) 6.85 44.376 SEK
2023-02-21 3268 -3 (-0.092%) 6.95 53.894 SEK
2023-02-14 3271 -1 (-0.031%) 7.15 43.288 SEK
2023-02-13 3272 +0 (0%) 7.39 53.796 SEK
2023-02-12 3272 +0 (0%) 7.3 70.933 SEK
2023-02-11 3272 +0 (0%) - -
2023-02-10 3272 +0 (0%) 7.3 70.933 SEK
2023-02-09 3272 +0 (0%) 7.25 171.746 SEK
2023-02-08 3272 +2 (0.061%) 7.42 171.213 SEK
2023-02-07 3270 -2 (-0.061%) 7.44 59.064 SEK
2023-02-06 3272 +0 (0%) 7.28 287.162 SEK
2023-02-05 3272 -2 (-0.061%) 7.17 266.515 SEK
2023-02-04 3274 +0 (0%) - -
2023-02-03 3274 +2 (0.061%) 7.17 266.515 SEK
2023-02-02 3272 -2 (-0.061%) 7.11 145.945 SEK
2023-02-01 3274 -1 (-0.031%) 7.19 256.312 SEK
2023-01-31 3275 -2 (-0.061%) 7.13 354.494 SEK
2023-01-30 3277 +0 (0%) 7.27 204.132 SEK
2023-01-29 3277 -1 (-0.031%) 7.27 173.444 SEK
2023-01-28 3278 +0 (0%) - -
2023-01-27 3278 +4 (0.122%) 7.27 173.444 SEK
2023-01-26 3274 +6 (0.184%) 7.44 191.968 SEK
2023-01-25 3268 +0 (0%) 7.44 433.916 SEK
2023-01-24 3268 +5 (0.153%) 7.39 81.626 SEK
2023-01-23 3263 +0 (0%) 7.42 112.593 SEK
2023-01-22 3263 -1 (-0.031%) 7.23 61.956 SEK
2023-01-21 3264 +0 (0%) - -
2023-01-20 3264 +5 (0.153%) 7.23 61.956 SEK
2023-01-19 3259 +4 (0.123%) 7.22 328.078 SEK
2023-01-18 3255 -1 (-0.031%) 7.12 668.723 SEK
2023-01-17 3256 +8 (0.246%) 7.02 125.850 SEK
2023-01-16 3248 +0 (0%) 7.03 364.566 SEK
2023-01-15 3248 -1 (-0.031%) 7.14 73.887 SEK
2023-01-14 3249 +0 (0%) - -
2023-01-13 3249 -1 (-0.031%) 7.14 73.887 SEK
2023-01-12 3250 +0 (0%) 6.99 126.407 SEK
2023-01-11 3250 -3 (-0.092%) 6.98 156.889 SEK
2023-01-10 3253 +1 (0.031%) 7.15 118.138 SEK
2023-01-09 3252 +0 (0%) 7.11 205.530 SEK
2023-01-08 3252 +0 (0%) 7.09 88.288 SEK
2023-01-07 3252 +0 (0%) - -
2023-01-06 3252 +1 (0.031%) 7.09 88.288 SEK
2023-01-05 3251 -1 (-0.031%) 7.09 88.288 SEK
2023-01-04 3252 -5 (-0.154%) 7.02 89.127 SEK
2023-01-03 3257 -1 (-0.031%) 7.14 192.200 SEK
2023-01-02 3258 +0 (0%) 7.02 117.660 SEK
2023-01-01 3258 +1 (0.031%) 6.98 290.294 SEK
2022-12-31 3257 +0 (0%) - -
2022-12-30 3257 +0 (0%) 6.98 290.294 SEK
2022-12-29 3257 +2 (0.061%) 6.81 73.981 SEK
2022-12-28 3255 +1 (0.031%) 6.97 517.803 SEK
2022-12-27 3254 +0 (0%) 7 103.558 SEK
2022-12-26 3254 +0 (0%) 6.7 51.662 SEK
2022-12-25 3254 -6 (-0.184%) 6.7 51.662 SEK
2022-12-24 3260 +0 (0%) - -
2022-12-23 3260 -1 (-0.031%) 6.7 51.662 SEK
2022-12-22 3261 +2 (0.061%) 6.4 18.414 SEK
2022-12-21 3259 +1 (0.031%) 6.48 78.019 SEK
2022-12-20 3258 -1 (-0.031%) 6.38 185.581 SEK
2022-12-19 3259 +0 (0%) 6.59 178.982 SEK
2022-12-18 3259 -2 (-0.061%) 6.88 175.623 SEK
2022-12-17 3261 +0 (0%) - -
2022-12-16 3261 +1 (0.031%) 6.88 175.623 SEK
2022-12-15 3260 -2 (-0.061%) 6.71 130.093 SEK
2022-12-14 3262 +1 (0.031%) 6.82 203.583 SEK
2022-12-13 3261 -4 (-0.123%) 6.84 542.416 SEK
2022-12-12 3265 +0 (0%) 7 95.132 SEK
2022-12-11 3265 +1 (0.031%) 7.08 91.799 SEK
2022-12-10 3264 +0 (0%) - -
2022-12-09 3264 -2 (-0.061%) 7.08 91.799 SEK
2022-12-08 3266 +0 (0%) 7.19 64.856 SEK
2022-12-07 3266 -2 (-0.061%) 7.21 23.381 SEK
2022-12-06 3268 +1 (0.031%) 7.22 97.930 SEK
2022-12-05 3267 +0 (0%) 7.4 40.118 SEK
2022-12-04 3267 -3 (-0.092%) 7.52 288.731 SEK
2022-12-03 3270 +0 (0%) - -
2022-12-02 3270 -5 (-0.153%) 7.52 288.731 SEK
2022-12-01 3275 +1 (0.031%) 7.09 169.187 SEK
2022-11-30 3274 -4 (-0.122%) 7.16 45.260 SEK
2022-11-29 3278 -4 (-0.122%) 7.04 183.716 SEK
2022-11-28 3282 +0 (0%) 7.13 208.463 SEK
2022-11-27 3282 +3 (0.091%) 7.13 149.302 SEK
2022-11-26 3279 +0 (0%) - -
2022-11-25 3279 -1 (-0.03%) 7.13 149.302 SEK
2022-11-24 3280 -2 (-0.061%) 7.31 131.782 SEK
2022-11-23 3282 -1 (-0.03%) 7.12 110.173 SEK
2022-11-22 3283 +0 (0%) 7.14 58.723 SEK
2022-11-21 3283 +0 (0%) 7.26 190.247 SEK
2022-11-20 3283 -2 (-0.061%) 7.25 60.920 SEK
2022-11-19 3285 +0 (0%) - -
2022-11-18 3285 +2 (0.061%) 7.25 60.920 SEK
2022-11-17 3283 -1 (-0.03%) 7.26 205.971 SEK
2022-11-16 3284 +1 (0.03%) 7.45 126.376 SEK
2022-11-15 3283 +1 (0.03%) 7.38 90.954 SEK
2022-11-14 3282 +0 (0%) 7.47 78.501 SEK
2022-11-13 3282 -1 (-0.03%) 7.42 82.311 SEK
2022-11-12 3283 +0 (0%) - -
2022-11-11 3283 -2 (-0.061%) 7.42 82.311 SEK
2022-11-10 3285 +2 (0.061%) 7.52 302.808 SEK
2022-11-09 3283 -1 (-0.03%) 7.64 194.697 SEK
2022-11-08 3284 -1 (-0.03%) 7.54 91.727 SEK
2022-11-07 3285 +0 (0%) 7.64 296.459 SEK
2022-11-06 3285 +0 (0%) 7.84 68.711 SEK
2022-11-05 3285 +0 (0%) - -
2022-11-04 3285 +1 (0.03%) 7.84 68.711 SEK
2022-11-03 3284 +0 (0%) 7.68 230.952 SEK
2022-11-02 3284 -2 (-0.061%) 7.64 289.614 SEK
2022-11-01 3286 +2 (0.061%) 7.98 138.941 SEK
2022-10-29 3284 +0 (0%) - -
2022-10-28 3284 -2 (-0.061%) 8.35 972.203 SEK
2022-10-27 3286 +0 (0%) 8.1 628.299 SEK
2022-10-26 3286 +8 (0.244%) 8.01 306.640 SEK
2022-10-25 3278 +16 (0.49%) 8.41 726.464 SEK
2022-10-24 3262 +0 (0%) 8.14 681.389 SEK
2022-10-23 3262 +0 (0%) 7.35 866.246 SEK
2022-10-22 3262 +0 (0%) - -
2022-10-21 3262 +0 (0%) 7.35 866.246 SEK
2022-10-20 3262 +0 (0%) 6.53 877.845 SEK
2022-10-19 3262 +4 (0.123%) 6.11 277.114 SEK
2022-10-18 3258 +3 (0.092%) 6.06 1.976.842 SEK
2022-10-17 3255 +0 (0%) 6.11 150.879 SEK
2022-10-16 3255 +0 (0%) 6.39 43.410 SEK
2022-10-15 3255 +0 (0%) - -
2022-10-14 3255 +1 (0.031%) 6.39 43.410 SEK
2022-10-13 3254 -1 (-0.031%) 6.29 140.699 SEK
2022-10-12 3255 +1 (0.031%) 6.35 95.138 SEK
2022-10-11 3254 -4 (-0.123%) 6.57 77.004 SEK
2022-10-10 3258 +0 (0%) 6.48 188.505 SEK
2022-10-09 3258 +2 (0.061%) 6.67 112.649 SEK
2022-10-08 3256 +0 (0%) - -
2022-10-07 3256 +2 (0.061%) 6.67 112.649 SEK
2022-10-06 3254 +2 (0.062%) 7.24 1.288.502 SEK
2022-10-05 3252 +0 (0%) 5.86 105.115 SEK
2022-10-04 3252 -2 (-0.061%) 5.82 189.039 SEK
2022-10-03 3254 +0 (0%) 5.72 48.009 SEK
2022-10-02 3254 +1 (0.031%) 5.67 82.125 SEK
2022-10-01 3253 +0 (0%) - -
2022-09-30 3253 -1 (-0.031%) 5.67 82.125 SEK
2022-09-29 3254 +1 (0.031%) 5.59 222.855 SEK
2022-09-28 3253 -1 (-0.031%) 5.8 389.684 SEK
2022-09-27 3254 -3 (-0.092%) 5.64 69.708 SEK
2022-09-26 3257 +0 (0%) 5.59 64.281 SEK
2022-09-25 3257 -2 (-0.061%) 5.59 262.058 SEK
2022-09-24 3259 +0 (0%) - -
2022-09-23 3259 -2 (-0.061%) 5.59 262.058 SEK
2022-09-22 3261 -3 (-0.092%) 5.59 141.038 SEK
2022-09-21 3264 -1 (-0.031%) 5.81 252.326 SEK
2022-09-20 3265 -1 (-0.031%) 5.96 77.027 SEK
2022-09-19 3266 +0 (0%) 5.8 68.914 SEK
2022-09-18 3266 -2 (-0.061%) 5.82 145.328 SEK
2022-09-17 3268 +0 (0%) - -
2022-09-16 3268 -1 (-0.031%) 5.82 145.328 SEK
2022-09-15 3269 +0 (0%) 6.12 8.325 SEK
2022-09-14 3269 +0 (0%) 5.97 72.296 SEK
2022-09-13 3269 +1 (0.031%) 6 134.408 SEK
2022-09-12 3268 -7 (-0.214%) 6.05 147.497 SEK
2022-08-27 3275 +0 (0%) - -
2022-08-26 3275 -3 (-0.092%) 6.36 490.452 SEK
2022-08-25 3278 +1 (0.031%) 6.73 403.540 SEK
2022-08-24 3277 +0 (0%) 6.52 196.876 SEK
2022-08-23 3277 +0 (0%) 6.64 124.406 SEK
2022-08-22 3277 +0 (0%) 6.48 58.681 SEK
2022-08-21 3277 -2 (-0.061%) 6.75 41.792 SEK
2022-08-20 3279 +0 (0%) - -
2022-08-19 3279 -2 (-0.061%) 6.75 41.792 SEK
2022-08-18 3281 -1 (-0.03%) 6.57 155.474 SEK
2022-08-17 3282 +0 (0%) 6.72 75.165 SEK
2022-08-16 0 +0 (0%) - -
2022-08-15 0 +0 (0%) - -
2022-08-14 0 +0 (0%) - -
2022-08-13 0 +0 (0%) - -
2022-08-12 0 +0 (0%) - -
2022-08-11 0 +0 (0%) - -
2022-08-10 0 +0 (0%) - -
2022-08-09 0 +0 (0%) - -
2022-08-08 0 +0 (0%) - -
2022-08-07 0 +0 (0%) - -
2022-08-06 0 +0 (0%) - -
2022-08-05 0 +0 (0%) - -
2022-08-04 0 +0 (0%) - -
2022-08-03 0 +0 (0%) - -
2022-08-02 0 +0 (0%) - -
2022-08-01 0 +0 (0%) - -
2022-07-31 0 +0 (0%) - -
2022-07-30 0 +0 (0%) - -
2022-07-29 0 +0 (0%) - -
2022-07-28 0 +0 (0%) - -
2022-07-27 0 +0 (0%) - -
2022-07-26 0 +0 (0%) - -
2022-07-25 0 +0 (0%) - -
2022-07-24 0 +0 (0%) - -
2022-07-23 0 +0 (0%) - -
2022-07-22 0 +0 (0%) - -
2022-07-21 0 +0 (0%) - -
2022-07-20 0 +0 (0%) - -
2022-07-19 0 +0 (0%) - -
2022-07-18 0 +0 (0%) - -
2022-07-17 0 +0 (0%) - -
2022-07-16 0 +0 (0%) - -
2022-07-15 0 +0 (0%) - -
2022-07-14 0 +0 (0%) - -
2022-07-13 0 +0 (0%) - -
2022-07-12 0 +0 (0%) - -
2022-07-11 0 +0 (0%) - -
2022-07-10 0 +0 (0%) - -
2022-07-09 0 +0 (0%) - -
2022-07-08 0 +0 (0%) - -
2022-07-07 0 +0 (0%) - -
2022-07-06 0 +0 (0%) - -
2022-07-05 0 +0 (0%) - -
2022-07-04 0 +0 (0%) - -
2022-07-03 0 +0 (0%) - -
2022-07-02 0 +0 (0%) - -
2022-07-01 0 +0 (0%) - -
2022-06-30 0 +0 (0%) - -
2022-06-29 0 -3314 (-100%) - -
2022-06-28 3314 +1 (0.03%) 7.37 50.310 SEK
2022-06-27 3313 +0 (0%) 6.98 144.296 SEK
2022-06-26 3313 +0 (0%) 6.6 57.542 SEK
2022-06-25 3313 +0 (0%) - -
2022-06-24 3313 -1 (-0.03%) 6.6 57.542 SEK
2022-06-23 3314 -3 (-0.09%) 6.6 57.542 SEK
2022-06-22 3317 +1 (0.03%) 6.46 139.391 SEK
2022-06-21 3316 -1 (-0.03%) 6.7 50.320 SEK
2022-06-20 3317 +0 (0%) 6.92 83.253 SEK
2022-06-19 3317 -3 (-0.09%) 6.48 205.891 SEK
2022-06-18 3320 +0 (0%) - -
2022-06-17 3320 -1 (-0.03%) 6.48 205.891 SEK
2022-06-16 3321 -3 (-0.09%) 6.76 249.102 SEK
2022-06-15 3324 +1 (0.03%) 6.95 215.022 SEK
2022-06-14 3323 +3 (0.09%) 7.04 294.494 SEK
2022-06-13 3320 +0 (0%) 7.11 123.198 SEK
2022-06-12 3320 -1 (-0.03%) 7.2 110.054 SEK
2022-06-11 3321 +0 (0%) - -
2022-06-10 3321 +0 (0%) 7.2 110.054 SEK
2022-06-09 3321 -2 (-0.06%) 7.49 190.148 SEK
2022-06-08 3323 +1 (0.03%) 7.65 142.783 SEK
2022-06-07 3322 +0 (0%) 7.52 35.802 SEK
2022-06-06 3322 +0 (0%) 7.26 36.810 SEK
2022-06-05 3322 -2 (-0.06%) 7.26 36.810 SEK
2022-06-04 3324 +0 (0%) - -
2022-06-03 3324 +0 (0%) 7.26 36.810 SEK
2022-06-02 3324 +0 (0%) 7.29 747.919 SEK
2022-06-01 3324 +1 (0.03%) 7.77 140.121 SEK
2022-05-31 3323 -2 (-0.06%) 8.02 365.201 SEK
2022-05-30 3325 +0 (0%) 7.85 57.163 SEK
2022-05-29 3325 -1 (-0.03%) 7.82 50.039 SEK
2022-05-28 3326 +0 (0%) - -
2022-05-27 3326 +0 (0%) 7.82 50.039 SEK
2022-05-26 3326 +2 (0.06%) 7.72 4.553 SEK
2022-05-25 3324 +1 (0.03%) 7.72 4.553 SEK
2022-05-24 3323 +0 (0%) 7.84 273.838 SEK
2022-05-23 3323 +0 (0%) 8.06 25.905 SEK
2022-05-22 3323 -5 (-0.15%) 7.51 63.962 SEK
2022-05-21 3328 +0 (0%) - -
2022-05-20 3328 +0 (0%) 7.51 63.962 SEK
2022-05-19 3328 +0 (0%) 7.57 21.340 SEK
2022-05-18 3328 -3 (-0.09%) 7.51 34.318 SEK
2022-05-17 3331 +0 (0%) 7.43 333.365 SEK
2022-05-16 3331 +0 (0%) 7.41 73.785 SEK
2022-05-15 3331 -1 (-0.03%) 7.15 132.207 SEK
2022-05-14 3332 +0 (0%) - -
2022-05-13 3332 -4 (-0.12%) 7.15 132.207 SEK
2022-05-12 3336 +0 (0%) 6.92 149.756 SEK
2022-05-11 3336 -2 (-0.06%) 7.24 99.355 SEK
2022-05-10 3338 -6 (-0.179%) 7.45 111.439 SEK
2022-05-09 3344 +0 (0%) 7.1 317.828 SEK
2022-05-08 3344 -2 (-0.06%) 7.63 141.845 SEK
2022-05-07 3346 +0 (0%) - -
2022-05-06 3346 -2 (-0.06%) 7.63 141.845 SEK
2022-05-05 3348 -2 (-0.06%) 7.83 387.881 SEK
2022-05-04 3350 +0 (0%) 8.07 111.179 SEK
2022-05-03 3350 -1 (-0.03%) 8.24 53.223 SEK
2022-05-02 3351 +0 (0%) 7.94 469.353 SEK
2022-05-01 3351 -4 (-0.119%) 8.3 604.174 SEK
2022-04-30 3355 +0 (0%) - -
2022-04-29 3355 -4 (-0.119%) 8.3 604.174 SEK
2022-04-28 3359 +0 (0%) 7.82 169.834 SEK
2022-04-27 3359 -2 (-0.06%) 7.84 131.291 SEK
2022-04-26 3361 -1 (-0.03%) 8.07 84.708 SEK
2022-04-25 3362 +0 (0%) 8.18 169.097 SEK
2022-04-24 3362 +1 (0.03%) 8.24 244.643 SEK
2022-04-23 3361 +0 (0%) - -
2022-04-22 3361 +4 (0.119%) 8.24 244.643 SEK
2022-04-21 3357 +3 (0.089%) 8.08 78.783 SEK
2022-04-20 3354 +0 (0%) 8.34 181.741 SEK
2022-04-19 3354 +0 (0%) 8.09 128.024 SEK
2022-04-18 3354 +0 (0%) 8.22 136.125 SEK
2022-04-17 3354 +0 (0%) 8.22 136.125 SEK
2022-04-16 3354 +0 (0%) - -
2022-04-15 3354 -3 (-0.089%) 8.22 136.125 SEK
2022-04-14 3357 +2 (0.06%) 8.22 136.125 SEK
2022-04-13 3355 +2 (0.06%) 7.85 164.511 SEK
2022-04-12 3353 +4 (0.119%) 7.8 92.254 SEK
2022-04-11 3349 +0 (0%) 8.06 138.139 SEK
2022-04-10 3349 +1 (0.03%) 8.22 117.088 SEK
2022-04-09 3348 +0 (0%) - -
2022-04-08 3348 +6 (0.18%) 8.22 117.088 SEK
2022-04-07 3342 +0 (0%) 7.88 556.038 SEK
2022-04-06 3342 -4 (-0.12%) 7.52 88.422 SEK
2022-04-05 3346 +0 (0%) 7.51 235.294 SEK
2022-04-04 3346 +0 (0%) 7.45 52.483 SEK
2022-04-03 3346 +1 (0.03%) 7.42 266.182 SEK
2022-04-02 3345 +0 (0%) - -
2022-04-01 3345 +5 (0.15%) 7.42 266.182 SEK
2022-03-31 3340 +3 (0.09%) 7.46 306.215 SEK
2022-03-30 3337 +1 (0.03%) 7.37 425.216 SEK
2022-03-29 3336 -2 (-0.06%) 6.82 147.361 SEK
2022-03-28 3338 +0 (0%) 6.85 97.670 SEK
2022-03-27 3338 -6 (-0.179%) 6.75 40.916 SEK
2022-03-26 3344 +0 (0%) - -
2022-03-25 3344 +3 (0.09%) 6.75 40.916 SEK
2022-03-24 3341 -3 (-0.09%) 6.69 91.012 SEK
2022-03-23 3344 +1 (0.03%) 6.69 116.060 SEK
2022-03-22 3343 +0 (0%) 6.85 59.260 SEK
2022-03-21 3343 +0 (0%) 7 94.118 SEK
2022-03-20 3343 +1 (0.03%) 6.96 149.650 SEK
2022-03-19 3342 +0 (0%) - -
2022-03-18 3342 +1 (0.03%) 6.96 149.650 SEK
2022-03-17 3341 +1 (0.03%) 7.04 242.051 SEK
2022-03-16 3340 -2 (-0.06%) 6.89 262.015 SEK
2022-03-15 3342 -1 (-0.03%) 6.85 72.343 SEK
2022-03-14 3343 +0 (0%) 6.89 126.008 SEK
2022-03-13 3343 +2 (0.06%) 6.89 171.366 SEK
2022-03-12 3341 +0 (0%) - -
2022-03-11 3341 -2 (-0.06%) 6.89 171.366 SEK
2022-03-10 3343 +0 (0%) 6.85 55.432 SEK
2022-03-09 3343 -1 (-0.03%) 6.69 206.280 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

Kopy Goldfields   -   Seamless Distribution Systems   -   2cureX   -   AAC Clyde Space   -   ABB Ltd   -   Abelco   -   Absolicon   -   Academedia   -   AcouSort   -   AcuCort   -   adverty   -   AegirBio   -   Africa Energy Corp   -   Africa Oil   -   Agtira B   -   ALM Equity   -   Alzinova   -   AMC   -   Appspotr   -   Arcane Crypto   -   ArcAroma B   -   Artificial Solutions   -   Aspire Global   -   AstraZeneca   -   Attana   -   Auriant Mining   -   Avanza   -   Axkid   -   Azelio   -   Bahnhof B   -   BAMBUSER   -   BEIJ-B   -   Beowulf Mining SDB   -   Betsson   -   BioArctic B   -   Bioextrax   -   Biofrigas   -   Bioservo Technologies   -   Blue Lagoon Resources   -   BOMILL   -   BoneSupport Holding   -   Boozt   -   BrainCool   -   brighter   -   Brilliant Future   -   bufab   -   C-Rad   -   Calliditas Therapeutics   -   Cantargia   -   carbiotix   -   Castellum   -   Catella b   -   Catena Media   -   CDON   -   Cell Impact B   -   Cereno   -   Cessatech   -   ChargePoint Holdings Inc   -   Chordate Medical Holding   -   Cibus Nordic Real Estate   -   Cielo Waste Solutions Corp   -   Cint Group   -   Clavister   -   Climeon   -   Clinical Laserthermia   -   coegin pharma   -   Combigene   -   Copperstone Resources B   -   Cortus Energy   -   Crunchfish   -   Curasight   -   Cyber Security 1   -   Cyxone   -   Dalsspira Mejeri   -   Dancann Pharma   -   Diamyd Medical   -   Divio Technologies   -   Double Bond Pharmaceutical B   -   ecoclime   -   Eevia   -   Egetis Therapeutics   -   Elekta B   -   ELLWEE   -   Embracer Group B   -   Emplicure   -   Enad Global 7   -   Enorama pharma   -   Enquest Plc   -   enzymatica   -   Episurf Medical AB   -   EPTI   -   ESEN eSports   -   Essity B   -   Eurobattery Minerals   -   Eurocine Vaccines   -   Evolution Gaming Group   -   Expres2ion Biotech Holding   -   Extreme Vehicle Battery Technologies Corp   -   Eyeonid   -   Fantasma Games   -   Fastator   -   Finepart   -   Fisker Inc   -   Flexion mobile   -   Fluicell   -   FluoGuide   -   Follicum   -   Fractal   -   freja eid   -   Front Ventures B   -   FundedByMe Crowdfunding Sweden B   -   Gabather   -   Game Chest Group   -   Gamestop   -   Gapwaves B   -   Genetic Analysis   -   gigger   -   Glabal Gaming   -   Goobit Group   -   Gullberg & Jansson   -   H&M B   -   Haldex   -   Hamlet   -   Handelsbanken B   -   Hansa Biopharma   -   Heliospectra   -   Hillcrest Petroleum Ltd   -   Hyliion Holdings Corp (Har bytt namn från Tortoise Acquisition Corp SHLL)   -   Hynion   -   IDL Biotech   -   Imint   -   Immunicum   -   Immunovia   -   Impact Coatings   -   Infant Bacterial Therapeutics   -   Inhalation Sciences   -   Initiator Pharma   -   insplorion   -   Insplorion   -   Integrum B   -   Intervacc   -   Intrum   -   Invent Medic   -   Investor B   -   INVISIO   -   IRLAB Therapeutics A   -   IRRAS   -   ISR Holding   -   iZafe   -   JonDeTech Sensors AB   -   Kambi   -   Kancera   -   Karnov Group   -   Kindred   -   Kinnevik B   -   Klaria Pharma Holding   -   Klövern B   -   Kungsleden   -   Latour B   -   LIDDS   -   LIFCO-B   -   Lipidor AB   -   Litium   -   LL Lucky Games   -   LOHILO   -   LUMI   -   LUMITO   -   Lyko Group A   -   Maha Energy   -   Media and Games Invest   -   MedicPen   -   Medivir B   -   meltwater   -   Metacon   -   Micropos Medical   -   Minesto   -   Moberg Pharma   -   MyFc holding   -   Neonode Inc   -   Net Insight   -   NetJobs Group   -   NextCell pharma   -   NIO Inc   -   Norbit   -   Nordea Bank Abp   -   Norwegian Air Shuttle   -   Oasmia Pharmaceutical   -   Obstecare   -   Odd Molly International   -   Offentliga hus i Norden   -   OmniCar   -   Oncology Venture   -   oncopeptides   -   OncoZenge   -   OPTIcept   -   Optifreeze   -   orderyoyo   -   Orexo   -   oscar properties   -   OssDsign   -   Parans solar lighting   -   Paynova   -   Peckas Naturodlingar B   -   PExA   -   PietzoMotor Uppsala   -   Pila Pharma   -   Plejd   -   Plexian   -   Plexian   -   PolarCool   -   PowerCell Sweden   -   Prolight Diagnostics   -   Prostatype   -   Qiiwi Games   -   QleanAir   -   Qlife   -   QuickBit   -   Raketech Group Holding   -   Re:New Cell   -   Real Holding i Sverige   -   Realfiction Holding   -   Recyctec B   -   Redsense Medical   -   Redwood Pharma AB   -   Respiratorius   -   Rhovac   -   Roblox Corp   -   Safello Group   -   SaltX Technology Holding B   -   Sarsys asft   -   SAS   -   Scandinavian Chemotech   -   Scandinavian Enviro Systems   -   Scandion Oncology   -   Scandion Oncology, efter listbyte   -   Scibase   -   Sdiptech B   -   seafire   -   Seal wacs   -   SeaTwirl   -   SECTRA   -   Sensec Holding   -   Sivers Semiconductors   -   slottsviken b   -   Smart Eye   -   Smoltek   -   Soltech   -   SOS Ltd   -   Sozap   -   SpectraCure   -   SpectrumOne   -   Speqta   -   Spiffbet   -   Spotlight Group   -   Sprint Bioscience   -   Stayble Therapeutics   -   Stillfront Group   -   Studentbostäder i Sverige   -   Surgical Science Sweden   -   Svenska Aerogel Holding   -   Swedbank A   -   Swedencare   -   Swedish Match   -   swedish stirling   -   Synact   -   Talkpool   -   Tele2 b   -   Telia Company   -   Tempest Security   -   TerraNet Holding B   -   Tesla   -   Tethys Oil   -   TF Bank   -   threegates   -   TopRight Nordic   -   Tortoise Acquisition Corp   -   Tourn international   -   Trainimal   -   Transfer Group   -   TUI AG   -   Ultimovacs   -   Unibap   -   Veg of lund   -   Veteranpoolen B   -   Vibrosense Dynamics B   -   Vicore Pharma   -   Volvo B   -   WeSC   -   Wicket Gaming   -   Xbrane Biopharma   -   Xpecunia Nordic   -   Xpeng Inc   -   Xspray Pharma   -   Ytrade Group   -   Zaptec   -   Ziccum   -   ZignSec   -   Zinzino B   -   Zordix B   -   Zutec Holding   -   Zwipe