Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Rhovac

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-09-23 8 +0 (0%) - -
2023-09-22 8 +0 (0%) - -
2023-09-21 8 +0 (0%) - -
2023-09-20 8 +0 (0%) - -
2023-09-19 8 +0 (0%) - -
2023-09-18 8 +0 (0%) - -
2023-09-17 8 +0 (0%) - -
2023-09-16 8 +0 (0%) - -
2023-09-15 8 +0 (0%) - -
2023-09-14 8 +0 (0%) - -
2023-09-13 8 +0 (0%) - -
2023-09-12 8 +0 (0%) - -
2023-09-11 8 +0 (0%) - -
2023-09-10 8 +0 (0%) - -
2023-09-09 8 +0 (0%) - -
2023-09-08 8 +0 (0%) - -
2023-09-07 8 +0 (0%) - -
2023-09-06 8 +0 (0%) - -
2023-09-05 8 +0 (0%) - -
2023-09-04 8 +0 (0%) - -
2023-09-03 8 +0 (0%) - -
2023-09-02 8 +0 (0%) - -
2023-09-01 8 +0 (0%) - -
2023-08-31 8 +0 (0%) - -
2023-08-30 8 +0 (0%) - -
2023-08-29 8 +0 (0%) - -
2023-08-28 8 +0 (0%) - -
2023-08-27 8 +0 (0%) - -
2023-08-26 8 +0 (0%) - -
2023-08-25 8 +0 (0%) - -
2023-08-24 8 +0 (0%) - -
2023-08-23 8 +0 (0%) - -
2023-08-22 8 +0 (0%) - -
2023-08-21 8 +0 (0%) - -
2023-08-20 8 +0 (0%) - -
2023-08-19 8 +0 (0%) - -
2023-08-18 8 +0 (0%) - -
2023-08-17 8 +0 (0%) - -
2023-08-16 8 +0 (0%) - -
2023-08-15 8 +0 (0%) - -
2023-08-14 8 +0 (0%) - -
2023-08-13 8 +0 (0%) - -
2023-08-12 8 +0 (0%) - -
2023-08-11 8 +0 (0%) - -
2023-08-10 8 +0 (0%) - -
2023-08-09 8 +0 (0%) - -
2023-08-08 8 +0 (0%) - -
2023-08-07 8 +0 (0%) - -
2023-08-06 8 +0 (0%) - -
2023-08-05 8 +0 (0%) - -
2023-08-04 8 +0 (0%) - -
2023-08-03 8 +0 (0%) - -
2023-08-02 8 +0 (0%) - -
2023-08-01 8 +0 (0%) - -
2023-07-31 8 +0 (0%) - -
2023-07-30 8 +0 (0%) - -
2023-07-29 8 +0 (0%) - -
2023-07-28 8 +0 (0%) - -
2023-07-27 8 +0 (0%) - -
2023-07-26 8 +0 (0%) - -
2023-07-25 8 +0 (0%) - -
2023-07-24 8 +0 (0%) - -
2023-07-23 8 +0 (0%) - -
2023-07-15 8 +0 (0%) - -
2023-07-14 8 +0 (0%) - -
2023-07-13 8 +0 (0%) - -
2023-07-12 8 +0 (0%) - -
2023-07-11 8 +0 (0%) - -
2023-07-10 8 +0 (0%) - -
2023-07-09 8 +0 (0%) - -
2023-07-08 8 +0 (0%) - -
2023-07-07 8 +0 (0%) - -
2023-07-06 8 +0 (0%) - -
2023-07-05 8 +0 (0%) - -
2023-07-04 8 +0 (0%) - -
2023-07-03 8 +0 (0%) - -
2023-07-02 8 +0 (0%) - -
2023-07-01 8 +0 (0%) - -
2023-06-30 8 +0 (0%) - -
2023-06-29 8 +0 (0%) - -
2023-06-28 8 +0 (0%) - -
2023-06-27 8 +0 (0%) - -
2023-06-26 8 +0 (0%) - -
2023-06-25 8 +0 (0%) - -
2023-06-24 8 +0 (0%) - -
2023-06-23 8 +0 (0%) - -
2023-06-22 8 +0 (0%) - -
2023-06-21 8 +0 (0%) - -
2023-06-20 8 +0 (0%) - -
2023-06-19 8 +0 (0%) - -
2023-06-18 8 +0 (0%) - -
2023-06-17 8 +0 (0%) - -
2023-06-16 8 +0 (0%) - -
2023-06-15 8 +0 (0%) - -
2023-06-14 8 +0 (0%) - -
2023-06-13 8 +0 (0%) - -
2023-06-12 8 +0 (0%) - -
2023-06-11 8 +0 (0%) - -
2023-06-10 8 +0 (0%) - -
2023-06-09 8 +0 (0%) - -
2023-06-08 8 +0 (0%) - -
2023-06-07 8 +0 (0%) - -
2023-06-06 8 +0 (0%) - -
2023-06-05 8 +0 (0%) - -
2023-06-04 8 +0 (0%) - -
2023-06-03 8 +0 (0%) - -
2023-06-02 8 +0 (0%) - -
2023-06-01 8 +0 (0%) - -
2023-05-31 8 +0 (0%) - -
2023-05-30 8 +0 (0%) - -
2023-05-29 8 +0 (0%) - -
2023-05-28 8 +0 (0%) - -
2023-05-27 8 +0 (0%) - -
2023-05-26 8 +0 (0%) - -
2023-05-25 8 +0 (0%) - -
2023-05-24 8 +0 (0%) - -
2023-05-23 8 +0 (0%) - -
2023-05-22 8 +0 (0%) - -
2023-05-21 8 +0 (0%) - -
2023-05-20 8 +0 (0%) - -
2023-05-19 8 +0 (0%) - -
2023-05-18 8 +0 (0%) - -
2023-05-17 8 +0 (0%) - -
2023-05-16 8 +0 (0%) - -
2023-05-15 8 +0 (0%) - -
2023-05-14 8 +0 (0%) - -
2023-05-13 8 +0 (0%) - -
2023-05-12 8 +0 (0%) - -
2023-05-11 8 +0 (0%) - -
2023-05-10 8 +0 (0%) - -
2023-05-09 8 +0 (0%) - -
2023-05-08 8 +0 (0%) - -
2023-05-07 8 +0 (0%) - -
2023-05-06 8 +0 (0%) - -
2023-05-05 8 +0 (0%) - -
2023-05-04 8 +0 (0%) - -
2023-05-03 8 +0 (0%) - -
2023-05-02 8 +0 (0%) - -
2023-05-01 8 +0 (0%) - -
2023-04-30 8 +0 (0%) - -
2023-04-29 8 +0 (0%) - -
2023-04-28 8 +0 (0%) - -
2023-04-27 8 +0 (0%) - -
2023-04-26 8 +0 (0%) - -
2023-04-25 8 +0 (0%) - -
2023-04-24 8 +0 (0%) - -
2023-04-23 8 +0 (0%) - -
2023-04-22 8 +0 (0%) - -
2023-04-21 8 +0 (0%) - -
2023-04-20 8 +0 (0%) - -
2023-04-19 8 +0 (0%) - -
2023-04-18 8 +0 (0%) - -
2023-04-17 8 +0 (0%) - -
2023-04-16 8 +0 (0%) - -
2023-04-15 8 +0 (0%) - -
2023-04-14 8 +0 (0%) - -
2023-04-13 8 +0 (0%) - -
2023-04-12 8 +0 (0%) - -
2023-04-11 8 +0 (0%) - -
2023-04-10 8 +0 (0%) - -
2023-04-09 8 +0 (0%) - -
2023-04-08 8 +0 (0%) - -
2023-04-07 8 +0 (0%) - -
2023-04-06 8 +0 (0%) - -
2023-04-05 8 +0 (0%) - -
2023-04-04 8 +0 (0%) - -
2023-04-03 8 +0 (0%) - -
2023-04-02 8 +0 (0%) - -
2023-04-01 8 +0 (0%) - -
2023-03-31 8 +0 (0%) - -
2023-03-30 8 +0 (0%) - -
2023-03-29 8 +0 (0%) - -
2023-03-28 8 +0 (0%) - -
2023-03-27 8 +0 (0%) - -
2023-03-26 8 +0 (0%) - -
2023-03-25 8 +0 (0%) - -
2023-03-24 8 +0 (0%) - -
2023-03-23 8 +0 (0%) - -
2023-03-22 8 +0 (0%) - -
2023-03-21 8 +0 (0%) - -
2023-03-20 8 +0 (0%) - -
2023-03-18 8 +0 (0%) - -
2023-03-17 8 +0 (0%) - -
2023-03-16 8 +0 (0%) - -
2023-03-15 8 +0 (0%) - -
2023-03-14 8 +0 (0%) - -
2023-03-13 8 +0 (0%) - -
2023-03-12 8 +0 (0%) - -
2023-03-11 8 +0 (0%) - -
2023-03-10 8 +0 (0%) - -
2023-03-09 8 +0 (0%) - -
2023-03-08 8 +0 (0%) - -
2023-03-07 8 +0 (0%) - -
2023-03-06 8 +0 (0%) - -
2023-03-05 8 +0 (0%) - -
2023-03-04 8 +0 (0%) - -
2023-03-03 8 +0 (0%) - -
2023-03-02 8 +0 (0%) - -
2023-03-01 8 +0 (0%) - -
2023-02-28 8 +0 (0%) - -
2023-02-27 8 +0 (0%) - -
2023-02-26 8 +0 (0%) - -
2023-02-25 8 +0 (0%) - -
2023-02-24 8 +0 (0%) - -
2023-02-23 8 +0 (0%) - -
2023-02-22 8 +0 (0%) - -
2023-02-21 8 -2854 (-99.72%) - -
2023-02-14 2862 -8 (-0.279%) 1.246 130.971 SEK
2023-02-13 2870 +0 (0%) 1.24 156.406 SEK
2023-02-12 2870 -3 (-0.104%) 1.243 51.507 SEK
2023-02-11 2873 +0 (0%) - -
2023-02-10 2873 -4 (-0.139%) 1.243 51.507 SEK
2023-02-09 2877 -1 (-0.035%) 1.244 87.735 SEK
2023-02-08 2878 -3 (-0.104%) 1.279 26.258 SEK
2023-02-07 2881 -2 (-0.069%) 1.252 74.908 SEK
2023-02-06 2883 +0 (0%) 1.257 21.434 SEK
2023-02-05 2883 -5 (-0.173%) 1.283 22.185 SEK
2023-02-04 2888 +0 (0%) - -
2023-02-03 2888 -5 (-0.173%) 1.283 22.185 SEK
2023-02-02 2893 +0 (0%) 1.327 33.594 SEK
2023-02-01 2893 +7 (0.243%) 1.3 101.207 SEK
2023-01-31 2886 -2 (-0.069%) 1.316 59.152 SEK
2023-01-30 2888 +0 (0%) 1.317 150.347 SEK
2023-01-29 2888 -14 (-0.482%) 1.391 343.909 SEK
2023-01-28 2902 +0 (0%) - -
2023-01-27 2902 +1 (0.034%) 1.391 343.909 SEK
2023-01-26 2901 +2 (0.069%) 1.255 98.040 SEK
2023-01-25 2899 -6 (-0.207%) 1.208 206.501 SEK
2023-01-24 2905 +5 (0.172%) 1.261 25.909 SEK
2023-01-23 2900 +0 (0%) 1.376 36.708 SEK
2023-01-22 2900 -5 (-0.172%) 1.271 94.351 SEK
2023-01-21 2905 +0 (0%) - -
2023-01-20 2905 +1 (0.034%) 1.271 94.351 SEK
2023-01-19 2904 +3 (0.103%) 1.251 136.781 SEK
2023-01-18 2901 -8 (-0.275%) 1.233 173.726 SEK
2023-01-17 2909 -10 (-0.343%) 1.24 41.726 SEK
2023-01-16 2919 +0 (0%) 1.284 46.826 SEK
2023-01-15 2919 -6 (-0.205%) 1.25 144.199 SEK
2023-01-14 2925 +0 (0%) - -
2023-01-13 2925 -4 (-0.137%) 1.25 144.199 SEK
2023-01-12 2929 +2 (0.068%) 1.305 302.316 SEK
2023-01-11 2927 +0 (0%) 1.446 211.595 SEK
2023-01-10 2927 -2 (-0.068%) 1.464 238.587 SEK
2023-01-09 2929 +0 (0%) 1.398 193.155 SEK
2023-01-08 2929 +0 (0%) 0 0 SEK
2023-01-07 2929 +0 (0%) - -
2023-01-06 2929 +8 (0.274%) 0 0 SEK
2023-01-05 2921 -1 (-0.034%) 1.372 121.550 SEK
2023-01-04 2922 -12 (-0.409%) 1.315 249.181 SEK
2023-01-03 2934 -1 (-0.034%) 1.295 335.572 SEK
2023-01-02 2935 +0 (0%) 1.326 149.149 SEK
2023-01-01 2935 -9 (-0.306%) 1.217 277.796 SEK
2022-12-31 2944 +0 (0%) - -
2022-12-30 2944 +0 (0%) 1.217 277.796 SEK
2022-12-29 2944 -6 (-0.203%) 1.262 190.904 SEK
2022-12-28 2950 -7 (-0.237%) 1.323 223.849 SEK
2022-12-27 2957 +0 (0%) 1.279 315.152 SEK
2022-12-26 2957 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-12-25 2957 +28 (0.956%) 1.424 2.089.716 SEK
2022-12-24 2929 +0 (0%) - -
2022-12-23 2929 -6 (-0.204%) 1.424 2.089.716 SEK
2022-12-22 2935 -9 (-0.306%) 1.069 108.214 SEK
2022-12-21 2944 +2 (0.068%) 1.141 290.513 SEK
2022-12-20 2942 -7 (-0.237%) 1.235 1.729.590 SEK
2022-12-19 2949 +0 (0%) 1.062 73.778 SEK
2022-12-18 2949 -9 (-0.304%) 1.12 30.759 SEK
2022-12-17 2958 +0 (0%) - -
2022-12-16 2958 +1 (0.034%) 1.12 30.759 SEK
2022-12-15 2957 -10 (-0.337%) 1.139 387.959 SEK
2022-12-14 2967 +1 (0.034%) 1.236 278.210 SEK
2022-12-13 2966 -15 (-0.503%) 1.233 865.764 SEK
2022-12-12 2981 +0 (0%) 1.142 814.915 SEK
2022-12-11 2981 -18 (-0.6%) 1.386 1.233.009 SEK
2022-12-10 2999 +0 (0%) - -
2022-12-09 2999 -8 (-0.266%) 1.386 1.233.009 SEK
2022-12-08 3007 +86 (2.944%) 1.58 4.130.753 SEK
2022-12-07 2921 +49 (1.706%) 2.251 9.575.573 SEK
2022-12-06 2872 +75 (2.681%) 1.776 5.322.214 SEK
2022-12-05 2797 +0 (0%) 1.171 2.061.584 SEK
2022-12-04 2797 -5 (-0.178%) 0.76 164.886 SEK
2022-12-03 2802 +0 (0%) - -
2022-12-02 2802 -2 (-0.071%) 0.76 164.886 SEK
2022-12-01 2804 +2 (0.071%) 0.711 92.774 SEK
2022-11-30 2802 -1 (-0.036%) 0.709 208.546 SEK
2022-11-29 2803 +1 (0.036%) 0.572 18.274 SEK
2022-11-28 2802 +0 (0%) 0.599 15.747 SEK
2022-11-27 2802 +1 (0.036%) 0.568 11.484 SEK
2022-11-26 2801 +0 (0%) - -
2022-11-25 2801 -3 (-0.107%) 0.568 11.484 SEK
2022-11-24 2804 -4 (-0.142%) 0.53 5.742 SEK
2022-11-23 2808 -1 (-0.036%) 0.536 25.705 SEK
2022-11-22 2809 +1 (0.036%) 0.526 34.433 SEK
2022-11-21 2808 +0 (0%) 0.53 16.803 SEK
2022-11-20 2808 +0 (0%) 0.521 11.815 SEK
2022-11-19 2808 +0 (0%) - -
2022-11-18 2808 +5 (0.178%) 0.521 11.815 SEK
2022-11-17 2803 +0 (0%) 0.538 42.020 SEK
2022-11-16 2803 -6 (-0.214%) 0.56 7.415 SEK
2022-11-15 2809 +1 (0.036%) 0.616 154.149 SEK
2022-11-14 2808 +0 (0%) 0.543 3.261 SEK
2022-11-13 2808 -3 (-0.107%) 0.523 73.697 SEK
2022-11-12 2811 +0 (0%) - -
2022-11-11 2811 +2 (0.071%) 0.523 73.697 SEK
2022-11-10 2809 -4 (-0.142%) 0.504 26.779 SEK
2022-11-09 2813 +0 (0%) 0.496 18.574 SEK
2022-11-08 2813 -2 (-0.071%) 0.501 11.460 SEK
2022-11-07 2815 +0 (0%) 0.526 17.512 SEK
2022-11-06 2815 +3 (0.107%) 0.524 24.179 SEK
2022-11-05 2812 +0 (0%) - -
2022-11-04 2812 -3 (-0.107%) 0.524 24.179 SEK
2022-11-03 2815 +2 (0.071%) 0.488 72.551 SEK
2022-11-02 2813 -2 (-0.071%) 0.527 54.691 SEK
2022-11-01 2815 +0 (0%) 0.543 31.644 SEK
2022-10-29 2815 +0 (0%) - -
2022-10-28 2815 -6 (-0.213%) 0.581 1.000 SEK
2022-10-27 2821 -4 (-0.142%) 0.582 30.946 SEK
2022-10-26 2825 -4 (-0.141%) 0.597 100.266 SEK
2022-10-25 2829 +0 (0%) 0.559 16.491 SEK
2022-10-24 2829 +0 (0%) 0.547 44.807 SEK
2022-10-23 2829 -3 (-0.106%) 0.59 37.497 SEK
2022-10-22 2832 +0 (0%) - -
2022-10-21 2832 -1 (-0.035%) 0.59 37.497 SEK
2022-10-20 2833 +0 (0%) 0.643 6.356 SEK
2022-10-19 2833 +0 (0%) 0.625 20.821 SEK
2022-10-18 2833 +0 (0%) 0.648 25.563 SEK
2022-10-17 2833 +0 (0%) 0.587 13.574 SEK
2022-10-16 2833 -1 (-0.035%) 0.62 51.633 SEK
2022-10-15 2834 +0 (0%) - -
2022-10-14 2834 -1 (-0.035%) 0.62 51.633 SEK
2022-10-13 2835 +0 (0%) 0.574 23.488 SEK
2022-10-12 2835 -1 (-0.035%) 0.587 8.368 SEK
2022-10-11 2836 -1 (-0.035%) 0.592 20.721 SEK
2022-10-10 2837 +0 (0%) 0.61 17.637 SEK
2022-10-09 2837 +2 (0.071%) 0.6 20.672 SEK
2022-10-08 2835 +0 (0%) - -
2022-10-07 2835 +1 (0.035%) 0.6 20.672 SEK
2022-10-06 2834 -1 (-0.035%) 0.68 37.003 SEK
2022-10-05 2835 +8 (0.283%) 0.653 59.436 SEK
2022-10-04 2827 +2 (0.071%) 0.629 83.591 SEK
2022-10-03 2825 +0 (0%) 0.496 17.614 SEK
2022-10-02 2825 -3 (-0.106%) 0.497 58.663 SEK
2022-10-01 2828 +0 (0%) - -
2022-09-30 2828 -3 (-0.106%) 0.497 58.663 SEK
2022-09-29 2831 +0 (0%) 0.511 21.187 SEK
2022-09-28 2831 +0 (0%) 0.521 24.401 SEK
2022-09-27 2831 -3 (-0.106%) 0.512 40.780 SEK
2022-09-26 2834 +0 (0%) 0.567 3.868 SEK
2022-09-25 2834 -4 (-0.141%) 0.546 12.622 SEK
2022-09-24 2838 +0 (0%) - -
2022-09-23 2838 -2 (-0.07%) 0.546 12.622 SEK
2022-09-22 2840 -3 (-0.106%) 0.563 49.875 SEK
2022-09-21 2843 +0 (0%) 0.574 22.124 SEK
2022-09-20 2843 -6 (-0.211%) 0.576 149.020 SEK
2022-09-19 2849 +0 (0%) 0.578 75.763 SEK
2022-09-18 2849 -3 (-0.105%) 0.63 161.607 SEK
2022-09-17 2852 +0 (0%) - -
2022-09-16 2852 +0 (0%) 0.63 161.607 SEK
2022-09-15 2852 -2 (-0.07%) 0.509 8.478 SEK
2022-09-14 2854 -7 (-0.245%) 0.515 34.491 SEK
2022-09-13 2861 -6 (-0.209%) 0.593 57.919 SEK
2022-09-12 2867 -70 (-2.383%) 0.613 166.161 SEK
2022-08-27 2937 +0 (0%) - -
2022-08-26 2937 +1 (0.034%) 0.653 490.153 SEK
2022-08-25 2936 +2 (0.068%) 0.815 18.932 SEK
2022-08-24 2934 -3 (-0.102%) 0.824 49.284 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

Kopy Goldfields   -   Seamless Distribution Systems   -   2cureX   -   AAC Clyde Space   -   ABB Ltd   -   Abelco   -   Absolicon   -   Academedia   -   AcouSort   -   AcuCort   -   adverty   -   AegirBio   -   Africa Energy Corp   -   Africa Oil   -   Agtira B   -   ALM Equity   -   Alzinova   -   AMC   -   Appspotr   -   Arcane Crypto   -   ArcAroma B   -   Artificial Solutions   -   Aspire Global   -   AstraZeneca   -   Attana   -   Auriant Mining   -   Avanza   -   Axkid   -   Azelio   -   Bahnhof B   -   BAMBUSER   -   BEIJ-B   -   Beowulf Mining SDB   -   Betsson   -   BioArctic B   -   Bioextrax   -   Biofrigas   -   Bioservo Technologies   -   Blue Lagoon Resources   -   BOMILL   -   BoneSupport Holding   -   Boozt   -   BrainCool   -   brighter   -   Brilliant Future   -   bufab   -   C-Rad   -   Calliditas Therapeutics   -   Cantargia   -   carbiotix   -   Castellum   -   Catella b   -   Catena Media   -   CDON   -   Cell Impact B   -   Cereno   -   Cessatech   -   ChargePoint Holdings Inc   -   Chordate Medical Holding   -   Cibus Nordic Real Estate   -   Cielo Waste Solutions Corp   -   Cint Group   -   Clavister   -   Climeon   -   Clinical Laserthermia   -   coegin pharma   -   Combigene   -   Copperstone Resources B   -   Cortus Energy   -   Crunchfish   -   Curasight   -   Cyber Security 1   -   Cyxone   -   Dalsspira Mejeri   -   Dancann Pharma   -   Diamyd Medical   -   Divio Technologies   -   Double Bond Pharmaceutical B   -   ecoclime   -   Eevia   -   Egetis Therapeutics   -   Elekta B   -   ELLWEE   -   Embracer Group B   -   Emplicure   -   Enad Global 7   -   Enorama pharma   -   Enquest Plc   -   enzymatica   -   Episurf Medical AB   -   EPTI   -   ESEN eSports   -   Essity B   -   Eurobattery Minerals   -   Eurocine Vaccines   -   Evolution Gaming Group   -   Expres2ion Biotech Holding   -   Extreme Vehicle Battery Technologies Corp   -   Eyeonid   -   Fantasma Games   -   Fastator   -   Finepart   -   Fisker Inc   -   Flexion mobile   -   Fluicell   -   FluoGuide   -   Follicum   -   Fractal   -   freja eid   -   Front Ventures B   -   FundedByMe Crowdfunding Sweden B   -   Gabather   -   Game Chest Group   -   Gamestop   -   Gapwaves B   -   Genetic Analysis   -   gigger   -   Glabal Gaming   -   Goobit Group   -   Gullberg & Jansson   -   H&M B   -   Haldex   -   Hamlet   -   Handelsbanken B   -   Hansa Biopharma   -   Heliospectra   -   Hillcrest Petroleum Ltd   -   Hyliion Holdings Corp (Har bytt namn från Tortoise Acquisition Corp SHLL)   -   Hynion   -   IDL Biotech   -   Imint   -   Immunicum   -   Immunovia   -   Impact Coatings   -   Infant Bacterial Therapeutics   -   Inhalation Sciences   -   Initiator Pharma   -   insplorion   -   Insplorion   -   Integrum B   -   Intervacc   -   Intrum   -   Invent Medic   -   Investor B   -   INVISIO   -   IRLAB Therapeutics A   -   IRRAS   -   ISR Holding   -   iZafe   -   JonDeTech Sensors AB   -   Kambi   -   Kancera   -   Karnov Group   -   Kindred   -   Kinnevik B   -   Klaria Pharma Holding   -   Klövern B   -   Kungsleden   -   Latour B   -   LIDDS   -   LIFCO-B   -   Lipidor AB   -   Litium   -   LL Lucky Games   -   LOHILO   -   LUMI   -   LUMITO   -   Lyko Group A   -   Maha Energy   -   Media and Games Invest   -   MedicPen   -   Medivir B   -   meltwater   -   Metacon   -   Micropos Medical   -   Minesto   -   Moberg Pharma   -   MyFc holding   -   Neonode Inc   -   Net Insight   -   NetJobs Group   -   NextCell pharma   -   NIO Inc   -   Norbit   -   Nordea Bank Abp   -   Norwegian Air Shuttle   -   Oasmia Pharmaceutical   -   Obstecare   -   Odd Molly International   -   Offentliga hus i Norden   -   OmniCar   -   Oncology Venture   -   oncopeptides   -   OncoZenge   -   OPTIcept   -   Optifreeze   -   orderyoyo   -   Orexo   -   oscar properties   -   OssDsign   -   Parans solar lighting   -   Paynova   -   Peckas Naturodlingar B   -   PExA   -   PietzoMotor Uppsala   -   Pila Pharma   -   Plejd   -   Plexian   -   Plexian   -   PolarCool   -   PowerCell Sweden   -   Prolight Diagnostics   -   Prostatype   -   Qiiwi Games   -   QleanAir   -   Qlife   -   QuickBit   -   Raketech Group Holding   -   Re:New Cell   -   Real Holding i Sverige   -   Realfiction Holding   -   Recyctec B   -   Redsense Medical   -   Redwood Pharma AB   -   Respiratorius   -   Rhovac   -   Roblox Corp   -   Safello Group   -   SaltX Technology Holding B   -   Sarsys asft   -   SAS   -   Scandinavian Chemotech   -   Scandinavian Enviro Systems   -   Scandion Oncology   -   Scandion Oncology, efter listbyte   -   Scibase   -   Sdiptech B   -   seafire   -   Seal wacs   -   SeaTwirl   -   SECTRA   -   Sensec Holding   -   Sivers Semiconductors   -   slottsviken b   -   Smart Eye   -   Smoltek   -   Soltech   -   SOS Ltd   -   Sozap   -   SpectraCure   -   SpectrumOne   -   Speqta   -   Spiffbet   -   Spotlight Group   -   Sprint Bioscience   -   Stayble Therapeutics   -   Stillfront Group   -   Studentbostäder i Sverige   -   Surgical Science Sweden   -   Svenska Aerogel Holding   -   Swedbank A   -   Swedencare   -   Swedish Match   -   swedish stirling   -   Synact   -   Talkpool   -   Tele2 b   -   Telia Company   -   Tempest Security   -   TerraNet Holding B   -   Tesla   -   Tethys Oil   -   TF Bank   -   threegates   -   TopRight Nordic   -   Tortoise Acquisition Corp   -   Tourn international   -   Trainimal   -   Transfer Group   -   TUI AG   -   Ultimovacs   -   Unibap   -   Veg of lund   -   Veteranpoolen B   -   Vibrosense Dynamics B   -   Vicore Pharma   -   Volvo B   -   WeSC   -   Wicket Gaming   -   Xbrane Biopharma   -   Xpecunia Nordic   -   Xpeng Inc   -   Xspray Pharma   -   Ytrade Group   -   Zaptec   -   Ziccum   -   ZignSec   -   Zinzino B   -   Zordix B   -   Zutec Holding   -   Zwipe