Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Obstecare

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-09-23 8 +0 (0%) - -
2023-09-22 8 +0 (0%) - -
2023-09-21 8 +0 (0%) - -
2023-09-20 8 +0 (0%) - -
2023-09-19 8 +0 (0%) - -
2023-09-18 8 +0 (0%) - -
2023-09-17 8 +0 (0%) - -
2023-09-16 8 +0 (0%) - -
2023-09-15 8 +0 (0%) - -
2023-09-14 8 +0 (0%) - -
2023-09-13 8 +0 (0%) - -
2023-09-12 8 +0 (0%) - -
2023-09-11 8 +0 (0%) - -
2023-09-10 8 +0 (0%) - -
2023-09-09 8 +0 (0%) - -
2023-09-08 8 +0 (0%) - -
2023-09-07 8 +0 (0%) - -
2023-09-06 8 +0 (0%) - -
2023-09-05 8 +0 (0%) - -
2023-09-04 8 +0 (0%) - -
2023-09-03 8 +0 (0%) - -
2023-09-02 8 +0 (0%) - -
2023-09-01 8 +0 (0%) - -
2023-08-31 8 +0 (0%) - -
2023-08-30 8 +0 (0%) - -
2023-08-29 8 +0 (0%) - -
2023-08-28 8 +0 (0%) - -
2023-08-27 8 +0 (0%) - -
2023-08-26 8 +0 (0%) - -
2023-08-25 8 +0 (0%) - -
2023-08-24 8 +0 (0%) - -
2023-08-23 8 +0 (0%) - -
2023-08-22 8 +0 (0%) - -
2023-08-21 8 +0 (0%) - -
2023-08-20 8 +0 (0%) - -
2023-08-19 8 +0 (0%) - -
2023-08-18 8 +0 (0%) - -
2023-08-17 8 +0 (0%) - -
2023-08-16 8 +0 (0%) - -
2023-08-15 8 +0 (0%) - -
2023-08-14 8 +0 (0%) - -
2023-08-13 8 +0 (0%) - -
2023-08-12 8 +0 (0%) - -
2023-08-11 8 +0 (0%) - -
2023-08-10 8 +0 (0%) - -
2023-08-09 8 +0 (0%) - -
2023-08-08 8 +0 (0%) - -
2023-08-07 8 +0 (0%) - -
2023-08-06 8 +0 (0%) - -
2023-08-05 8 +0 (0%) - -
2023-08-04 8 +0 (0%) - -
2023-08-03 8 +0 (0%) - -
2023-08-02 8 +0 (0%) - -
2023-08-01 8 +0 (0%) - -
2023-07-31 8 +0 (0%) - -
2023-07-30 8 +0 (0%) - -
2023-07-29 8 +0 (0%) - -
2023-07-28 8 +0 (0%) - -
2023-07-27 8 +0 (0%) - -
2023-07-26 8 +0 (0%) - -
2023-07-25 8 +0 (0%) - -
2023-07-24 8 +0 (0%) - -
2023-07-23 8 +0 (0%) - -
2023-07-15 8 +0 (0%) - -
2023-07-14 8 +0 (0%) - -
2023-07-13 8 +0 (0%) - -
2023-07-12 8 +0 (0%) - -
2023-07-11 8 +0 (0%) - -
2023-07-10 8 +0 (0%) - -
2023-07-09 8 +0 (0%) - -
2023-07-08 8 +0 (0%) - -
2023-07-07 8 +0 (0%) - -
2023-07-06 8 +0 (0%) - -
2023-07-05 8 +0 (0%) - -
2023-07-04 8 +0 (0%) - -
2023-07-03 8 +0 (0%) - -
2023-07-02 8 +0 (0%) - -
2023-07-01 8 +0 (0%) - -
2023-06-30 8 +0 (0%) - -
2023-06-29 8 +0 (0%) - -
2023-06-28 8 +0 (0%) - -
2023-06-27 8 +0 (0%) - -
2023-06-26 8 +0 (0%) - -
2023-06-25 8 +0 (0%) - -
2023-06-24 8 +0 (0%) - -
2023-06-23 8 +0 (0%) - -
2023-06-22 8 +0 (0%) - -
2023-06-21 8 +0 (0%) - -
2023-06-20 8 +0 (0%) - -
2023-06-19 8 +0 (0%) - -
2023-06-18 8 +0 (0%) - -
2023-06-17 8 +0 (0%) - -
2023-06-16 8 +0 (0%) - -
2023-06-15 8 +0 (0%) - -
2023-06-14 8 +0 (0%) - -
2023-06-13 8 +0 (0%) - -
2023-06-12 8 +0 (0%) - -
2023-06-11 8 +0 (0%) - -
2023-06-10 8 +0 (0%) - -
2023-06-09 8 +0 (0%) - -
2023-06-08 8 +0 (0%) - -
2023-06-07 8 +0 (0%) - -
2023-06-06 8 +0 (0%) - -
2023-06-05 8 +0 (0%) - -
2023-06-04 8 +0 (0%) - -
2023-06-03 8 +0 (0%) - -
2023-06-02 8 +0 (0%) - -
2023-06-01 8 +0 (0%) - -
2023-05-31 8 +0 (0%) - -
2023-05-30 8 +0 (0%) - -
2023-05-29 8 +0 (0%) - -
2023-05-28 8 +0 (0%) - -
2023-05-27 8 +0 (0%) - -
2023-05-26 8 +0 (0%) - -
2023-05-25 8 +0 (0%) - -
2023-05-24 8 +0 (0%) - -
2023-05-23 8 +0 (0%) - -
2023-05-22 8 +0 (0%) - -
2023-05-21 8 +0 (0%) - -
2023-05-20 8 +0 (0%) - -
2023-05-19 8 +0 (0%) - -
2023-05-18 8 +0 (0%) - -
2023-05-17 8 +0 (0%) - -
2023-05-16 8 +0 (0%) - -
2023-05-15 8 +0 (0%) - -
2023-05-14 8 +0 (0%) - -
2023-05-13 8 +0 (0%) - -
2023-05-12 8 +0 (0%) - -
2023-05-11 8 +0 (0%) - -
2023-05-10 8 +0 (0%) - -
2023-05-09 8 +0 (0%) - -
2023-05-08 8 +0 (0%) - -
2023-05-07 8 +0 (0%) - -
2023-05-06 8 +0 (0%) - -
2023-05-05 8 +0 (0%) - -
2023-05-04 8 +0 (0%) - -
2023-05-03 8 +0 (0%) - -
2023-05-02 8 +0 (0%) - -
2023-05-01 8 +0 (0%) - -
2023-04-30 8 +0 (0%) - -
2023-04-29 8 +0 (0%) - -
2023-04-28 8 +0 (0%) - -
2023-04-27 8 +0 (0%) - -
2023-04-26 8 +0 (0%) - -
2023-04-25 8 +0 (0%) - -
2023-04-24 8 +0 (0%) - -
2023-04-23 8 +0 (0%) - -
2023-04-22 8 +0 (0%) - -
2023-04-21 8 +0 (0%) - -
2023-04-20 8 +0 (0%) - -
2023-04-19 8 +0 (0%) - -
2023-04-18 8 +0 (0%) - -
2023-04-17 8 +0 (0%) - -
2023-04-16 8 +0 (0%) - -
2023-04-15 8 +0 (0%) - -
2023-04-14 8 +0 (0%) - -
2023-04-13 8 +0 (0%) - -
2023-04-12 8 +0 (0%) - -
2023-04-11 8 +0 (0%) - -
2023-04-10 8 +0 (0%) - -
2023-04-09 8 +0 (0%) - -
2023-04-08 8 +0 (0%) - -
2023-04-07 8 +0 (0%) - -
2023-04-06 8 +0 (0%) - -
2023-04-05 8 +0 (0%) - -
2023-04-04 8 +0 (0%) - -
2023-04-03 8 +0 (0%) - -
2023-04-02 8 +0 (0%) - -
2023-04-01 8 +0 (0%) - -
2023-03-31 8 +0 (0%) - -
2023-03-30 8 +0 (0%) - -
2023-03-29 8 +0 (0%) - -
2023-03-28 8 +0 (0%) - -
2023-03-27 8 +0 (0%) - -
2023-03-26 8 +0 (0%) - -
2023-03-25 8 +0 (0%) - -
2023-03-24 8 +0 (0%) - -
2023-03-23 8 +0 (0%) - -
2023-03-22 8 +0 (0%) - -
2023-03-21 8 +0 (0%) - -
2023-03-20 8 +0 (0%) - -
2023-03-18 8 +0 (0%) - -
2023-03-17 8 +0 (0%) - -
2023-03-16 8 +0 (0%) - -
2023-03-15 8 +0 (0%) - -
2023-03-14 8 +0 (0%) - -
2023-03-13 8 +0 (0%) - -
2023-03-12 8 +0 (0%) - -
2023-03-11 8 +0 (0%) - -
2023-03-10 8 +0 (0%) - -
2023-03-09 8 +0 (0%) - -
2023-03-08 8 +0 (0%) - -
2023-03-07 8 +0 (0%) - -
2023-03-06 8 +0 (0%) - -
2023-03-05 8 +0 (0%) - -
2023-03-04 8 +0 (0%) - -
2023-03-03 8 +0 (0%) - -
2023-03-02 8 +0 (0%) - -
2023-03-01 8 +0 (0%) - -
2023-02-28 8 +0 (0%) - -
2023-02-27 8 +0 (0%) - -
2023-02-26 8 +0 (0%) - -
2023-02-25 8 +0 (0%) - -
2023-02-24 8 +0 (0%) - -
2023-02-23 8 +0 (0%) - -
2023-02-22 8 +0 (0%) - -
2023-02-21 8 +0 (0%) - -
2023-02-14 8 +0 (0%) - -
2023-02-13 8 +0 (0%) - -
2023-02-12 8 +0 (0%) - -
2023-02-11 8 +0 (0%) - -
2023-02-10 8 +0 (0%) - -
2023-02-09 8 +0 (0%) - -
2023-02-08 8 +0 (0%) - -
2023-02-07 8 +0 (0%) - -
2023-02-06 8 +0 (0%) - -
2023-02-05 8 +0 (0%) - -
2023-02-04 8 +0 (0%) - -
2023-02-03 8 +0 (0%) - -
2023-02-02 8 +0 (0%) - -
2023-02-01 8 +0 (0%) - -
2023-01-31 8 +0 (0%) - -
2023-01-30 8 -1673 (-99.524%) - -
2023-01-29 1681 +9 (0.538%) 0.123 1.423.654 SEK
2023-01-28 1672 +0 (0%) - -
2023-01-27 1672 +1 (0.06%) 0.123 1.423.654 SEK
2023-01-26 1671 -2 (-0.12%) 0.102 105.227 SEK
2023-01-25 1673 +4 (0.24%) 0.099 76.721 SEK
2023-01-24 1669 -2 (-0.12%) 0.102 119.223 SEK
2023-01-23 1671 +0 (0%) 0.105 129.835 SEK
2023-01-22 1671 +0 (0%) 0.108 79.574 SEK
2023-01-21 1671 +0 (0%) - -
2023-01-20 1671 -4 (-0.239%) 0.108 79.574 SEK
2023-01-19 1675 -6 (-0.357%) 0.112 106.932 SEK
2023-01-18 1681 -5 (-0.297%) 0.115 39.648 SEK
2023-01-17 1686 -1 (-0.059%) 0.115 86.866 SEK
2023-01-16 1687 +0 (0%) 0.118 141.540 SEK
2023-01-15 1687 -1 (-0.059%) 0.122 130.343 SEK
2023-01-14 1688 +0 (0%) - -
2023-01-13 1688 +0 (0%) 0.122 130.343 SEK
2023-01-12 1688 +0 (0%) 0.121 56.511 SEK
2023-01-11 1688 -8 (-0.472%) 0.121 78.116 SEK
2023-01-10 1696 +5 (0.296%) 0.123 185.295 SEK
2023-01-09 1691 +0 (0%) 0.136 516.615 SEK
2023-01-08 1691 +0 (0%) 0 0 SEK
2023-01-07 1691 +0 (0%) - -
2023-01-06 1691 -2 (-0.118%) 0 0 SEK
2023-01-05 1693 +36 (2.173%) 0.13 198.106 SEK
2023-01-04 1657 -1 (-0.06%) 0.162 1.546.730 SEK
2023-01-03 1658 +5 (0.302%) 0.096 25.659 SEK
2023-01-02 1653 +0 (0%) 0.095 138.874 SEK
2023-01-01 1653 -2 (-0.121%) 0.11 106.662 SEK
2022-12-31 1655 +0 (0%) - -
2022-12-30 1655 +0 (0%) 0.11 106.662 SEK
2022-12-29 1655 +9 (0.547%) 0.125 178.315 SEK
2022-12-28 1646 -7 (-0.423%) 0.146 437.357 SEK
2022-12-27 1653 +0 (0%) 0.132 32.494 SEK
2022-12-26 1653 +0 (0%) 0 0 SEK
2022-12-25 1653 +1 (0.061%) 0.125 37.202 SEK
2022-12-24 1652 +0 (0%) - -
2022-12-23 1652 -2 (-0.121%) 0.125 37.202 SEK
2022-12-22 1654 -3 (-0.181%) 0.12 14.112 SEK
2022-12-21 1657 -6 (-0.361%) 0.119 75.479 SEK
2022-12-20 1663 -7 (-0.419%) 0.119 87.049 SEK
2022-12-19 1670 +0 (0%) 0.14 769.750 SEK
2022-12-18 1670 -3 (-0.179%) 0.109 78.338 SEK
2022-12-17 1673 +0 (0%) - -
2022-12-16 1673 +2 (0.12%) 0.109 78.338 SEK
2022-12-15 1671 -3 (-0.179%) 0.111 65.085 SEK
2022-12-14 1674 -3 (-0.179%) 0.121 67.220 SEK
2022-12-13 1677 +0 (0%) 0.12 103.743 SEK
2022-12-12 1677 +0 (0%) 0.129 197.656 SEK
2022-12-11 1677 +0 (0%) 0.136 17.390 SEK
2022-12-10 1677 +0 (0%) - -
2022-12-09 1677 -1 (-0.06%) 0.136 17.390 SEK
2022-12-08 1678 -7 (-0.415%) 0.137 51.809 SEK
2022-12-07 1685 -1 (-0.059%) 0.13 23.931 SEK
2022-12-06 1686 -3 (-0.178%) 0.133 38.667 SEK
2022-12-05 1689 +0 (0%) 0.137 27.545 SEK
2022-12-04 1689 -6 (-0.354%) 0.132 76.261 SEK
2022-12-03 1695 +0 (0%) - -
2022-12-02 1695 -6 (-0.353%) 0.132 76.261 SEK
2022-12-01 1701 +3 (0.177%) 0.127 318.635 SEK
2022-11-30 1698 -12 (-0.702%) 0.117 55.077 SEK
2022-11-29 1710 -4 (-0.233%) 0.119 107.396 SEK
2022-11-28 1714 +0 (0%) 0.124 240.969 SEK
2022-11-27 1714 -10 (-0.58%) 0.131 117.683 SEK
2022-11-26 1724 +0 (0%) - -
2022-11-25 1724 -7 (-0.404%) 0.131 117.683 SEK
2022-11-24 1731 -8 (-0.46%) 0.132 59.666 SEK
2022-11-23 1739 -5 (-0.287%) 0.139 239.321 SEK
2022-11-22 1744 -6 (-0.343%) 0.16 987.312 SEK
2022-11-21 1750 +0 (0%) 0.147 1.288.118 SEK
2022-11-20 1750 +33 (1.922%) 0.153 1.561.244 SEK
2022-11-19 1717 +0 (0%) - -
2022-11-18 1717 +54 (3.247%) 0.153 1.561.244 SEK
2022-11-17 1663 -40 (-2.349%) 0.181 4.128.015 SEK
2022-11-16 1703 +98 (6.106%) 0.188 2.978.580 SEK
2022-11-15 1605 -7 (-0.434%) 0.213 9.684.947 SEK
2022-11-14 1612 +0 (0%) 0.089 215.178 SEK
2022-11-13 1612 +19 (1.193%) 0.124 2.716.319 SEK
2022-11-12 1593 +0 (0%) - -
2022-11-11 1593 +1 (0.063%) 0.124 2.716.319 SEK
2022-11-10 1592 -1 (-0.063%) 0.059 36.751 SEK
2022-11-09 1593 -5 (-0.313%) 0.061 24.661 SEK
2022-11-08 1598 -2 (-0.125%) 0.06 21.698 SEK
2022-11-07 1600 +0 (0%) 0.07 20.131 SEK
2022-11-06 1600 +0 (0%) 0.072 1.370 SEK
2022-11-05 1600 +0 (0%) - -
2022-11-04 1600 -3 (-0.187%) 0.072 1.370 SEK
2022-11-03 1603 -2 (-0.125%) 0.072 3.318 SEK
2022-11-02 1605 +0 (0%) 0.073 19.932 SEK
2022-11-01 1605 -7 (-0.434%) 0.068 57.489 SEK
2022-10-29 1612 +0 (0%) - -
2022-10-28 1612 -4 (-0.248%) 0.097 87.625 SEK
2022-10-27 1616 -1 (-0.062%) 0.083 44.320 SEK
2022-10-26 1617 -2 (-0.124%) 0.079 57.464 SEK
2022-10-25 1619 -10 (-0.614%) 0.074 36.450 SEK
2022-10-24 1629 +0 (0%) 0.08 57.178 SEK
2022-10-23 1629 -1 (-0.061%) 0.106 249.705 SEK
2022-10-22 1630 +0 (0%) - -
2022-10-21 1630 +3 (0.184%) 0.106 249.705 SEK
2022-10-20 1627 -7 (-0.428%) 0.108 314.673 SEK
2022-10-19 1634 +56 (3.549%) 0.113 670.674 SEK
2022-10-18 1578 -10 (-0.63%) 0.149 4.283.848 SEK
2022-10-17 1588 +0 (0%) 0.043 88.088 SEK
2022-10-16 1588 -12 (-0.75%) 0.038 104.333 SEK
2022-10-15 1600 +0 (0%) - -
2022-10-14 1600 -30 (-1.84%) 0.038 104.333 SEK
2022-10-13 1630 +0 (0%) 0.061 651.154 SEK
2022-10-12 1630 -1 (-0.061%) 0 0 SEK
2022-10-11 1631 -1 (-0.061%) 0.158 792 SEK
2022-10-10 1632 +0 (0%) 0.13 900 SEK
2022-10-09 1632 -1 (-0.061%) 0.126 39.081 SEK
2022-10-08 1633 +0 (0%) - -
2022-10-07 1633 +3 (0.184%) 0.126 39.081 SEK
2022-10-06 1630 -1 (-0.061%) 0.141 1.062 SEK
2022-10-05 1631 -2 (-0.122%) 0.133 35.921 SEK
2022-10-04 1633 -3 (-0.183%) 0.127 35.074 SEK
2022-10-03 1636 +0 (0%) 0.134 54.840 SEK
2022-10-02 1636 +0 (0%) 0.135 1.565 SEK
2022-10-01 1636 +0 (0%) - -
2022-09-30 1636 +0 (0%) 0.135 1.565 SEK
2022-09-29 1636 +1 (0.061%) 0.14 25.315 SEK
2022-09-28 1635 +5 (0.307%) 0.149 200 SEK
2022-09-27 1630 +0 (0%) 0.141 83.844 SEK
2022-09-26 1630 +0 (0%) 0.144 14.970 SEK
2022-09-25 1630 -1 (-0.061%) 0.157 41.523 SEK
2022-09-24 1631 +0 (0%) - -
2022-09-23 1631 -1 (-0.061%) 0.157 41.523 SEK
2022-09-22 1632 -4 (-0.244%) 0.164 69.285 SEK
2022-09-21 1636 +1 (0.061%) 0.157 29.608 SEK
2022-09-20 1635 -1 (-0.061%) 0.131 27.331 SEK
2022-09-19 1636 +0 (0%) 0.144 1.296 SEK
2022-09-18 1636 +0 (0%) 0.162 1.131 SEK
2022-09-17 1636 +0 (0%) - -
2022-09-16 1636 -5 (-0.305%) 0.162 1.131 SEK
2022-09-15 1641 +0 (0%) 0.146 20.291 SEK
2022-09-14 1641 +2 (0.122%) 0.159 3.180 SEK
2022-09-13 1639 +2 (0.122%) 0.155 23.212 SEK
2022-09-12 1637 -2 (-0.122%) 0.172 32.385 SEK
2022-08-27 1639 +0 (0%) - -
2022-08-26 1639 +0 (0%) 0.187 6.510 SEK
2022-08-25 1639 +0 (0%) 0.184 9.894 SEK
2022-08-24 1639 +2 (0.122%) 0.186 559 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

Kopy Goldfields   -   Seamless Distribution Systems   -   2cureX   -   AAC Clyde Space   -   ABB Ltd   -   Abelco   -   Absolicon   -   Academedia   -   AcouSort   -   AcuCort   -   adverty   -   AegirBio   -   Africa Energy Corp   -   Africa Oil   -   Agtira B   -   ALM Equity   -   Alzinova   -   AMC   -   Appspotr   -   Arcane Crypto   -   ArcAroma B   -   Artificial Solutions   -   Aspire Global   -   AstraZeneca   -   Attana   -   Auriant Mining   -   Avanza   -   Axkid   -   Azelio   -   Bahnhof B   -   BAMBUSER   -   BEIJ-B   -   Beowulf Mining SDB   -   Betsson   -   BioArctic B   -   Bioextrax   -   Biofrigas   -   Bioservo Technologies   -   Blue Lagoon Resources   -   BOMILL   -   BoneSupport Holding   -   Boozt   -   BrainCool   -   brighter   -   Brilliant Future   -   bufab   -   C-Rad   -   Calliditas Therapeutics   -   Cantargia   -   carbiotix   -   Castellum   -   Catella b   -   Catena Media   -   CDON   -   Cell Impact B   -   Cereno   -   Cessatech   -   ChargePoint Holdings Inc   -   Chordate Medical Holding   -   Cibus Nordic Real Estate   -   Cielo Waste Solutions Corp   -   Cint Group   -   Clavister   -   Climeon   -   Clinical Laserthermia   -   coegin pharma   -   Combigene   -   Copperstone Resources B   -   Cortus Energy   -   Crunchfish   -   Curasight   -   Cyber Security 1   -   Cyxone   -   Dalsspira Mejeri   -   Dancann Pharma   -   Diamyd Medical   -   Divio Technologies   -   Double Bond Pharmaceutical B   -   ecoclime   -   Eevia   -   Egetis Therapeutics   -   Elekta B   -   ELLWEE   -   Embracer Group B   -   Emplicure   -   Enad Global 7   -   Enorama pharma   -   Enquest Plc   -   enzymatica   -   Episurf Medical AB   -   EPTI   -   ESEN eSports   -   Essity B   -   Eurobattery Minerals   -   Eurocine Vaccines   -   Evolution Gaming Group   -   Expres2ion Biotech Holding   -   Extreme Vehicle Battery Technologies Corp   -   Eyeonid   -   Fantasma Games   -   Fastator   -   Finepart   -   Fisker Inc   -   Flexion mobile   -   Fluicell   -   FluoGuide   -   Follicum   -   Fractal   -   freja eid   -   Front Ventures B   -   FundedByMe Crowdfunding Sweden B   -   Gabather   -   Game Chest Group   -   Gamestop   -   Gapwaves B   -   Genetic Analysis   -   gigger   -   Glabal Gaming   -   Goobit Group   -   Gullberg & Jansson   -   H&M B   -   Haldex   -   Hamlet   -   Handelsbanken B   -   Hansa Biopharma   -   Heliospectra   -   Hillcrest Petroleum Ltd   -   Hyliion Holdings Corp (Har bytt namn från Tortoise Acquisition Corp SHLL)   -   Hynion   -   IDL Biotech   -   Imint   -   Immunicum   -   Immunovia   -   Impact Coatings   -   Infant Bacterial Therapeutics   -   Inhalation Sciences   -   Initiator Pharma   -   insplorion   -   Insplorion   -   Integrum B   -   Intervacc   -   Intrum   -   Invent Medic   -   Investor B   -   INVISIO   -   IRLAB Therapeutics A   -   IRRAS   -   ISR Holding   -   iZafe   -   JonDeTech Sensors AB   -   Kambi   -   Kancera   -   Karnov Group   -   Kindred   -   Kinnevik B   -   Klaria Pharma Holding   -   Klövern B   -   Kungsleden   -   Latour B   -   LIDDS   -   LIFCO-B   -   Lipidor AB   -   Litium   -   LL Lucky Games   -   LOHILO   -   LUMI   -   LUMITO   -   Lyko Group A   -   Maha Energy   -   Media and Games Invest   -   MedicPen   -   Medivir B   -   meltwater   -   Metacon   -   Micropos Medical   -   Minesto   -   Moberg Pharma   -   MyFc holding   -   Neonode Inc   -   Net Insight   -   NetJobs Group   -   NextCell pharma   -   NIO Inc   -   Norbit   -   Nordea Bank Abp   -   Norwegian Air Shuttle   -   Oasmia Pharmaceutical   -   Obstecare   -   Odd Molly International   -   Offentliga hus i Norden   -   OmniCar   -   Oncology Venture   -   oncopeptides   -   OncoZenge   -   OPTIcept   -   Optifreeze   -   orderyoyo   -   Orexo   -   oscar properties   -   OssDsign   -   Parans solar lighting   -   Paynova   -   Peckas Naturodlingar B   -   PExA   -   PietzoMotor Uppsala   -   Pila Pharma   -   Plejd   -   Plexian   -   Plexian   -   PolarCool   -   PowerCell Sweden   -   Prolight Diagnostics   -   Prostatype   -   Qiiwi Games   -   QleanAir   -   Qlife   -   QuickBit   -   Raketech Group Holding   -   Re:New Cell   -   Real Holding i Sverige   -   Realfiction Holding   -   Recyctec B   -   Redsense Medical   -   Redwood Pharma AB   -   Respiratorius   -   Rhovac   -   Roblox Corp   -   Safello Group   -   SaltX Technology Holding B   -   Sarsys asft   -   SAS   -   Scandinavian Chemotech   -   Scandinavian Enviro Systems   -   Scandion Oncology   -   Scandion Oncology, efter listbyte   -   Scibase   -   Sdiptech B   -   seafire   -   Seal wacs   -   SeaTwirl   -   SECTRA   -   Sensec Holding   -   Sivers Semiconductors   -   slottsviken b   -   Smart Eye   -   Smoltek   -   Soltech   -   SOS Ltd   -   Sozap   -   SpectraCure   -   SpectrumOne   -   Speqta   -   Spiffbet   -   Spotlight Group   -   Sprint Bioscience   -   Stayble Therapeutics   -   Stillfront Group   -   Studentbostäder i Sverige   -   Surgical Science Sweden   -   Svenska Aerogel Holding   -   Swedbank A   -   Swedencare   -   Swedish Match   -   swedish stirling   -   Synact   -   Talkpool   -   Tele2 b   -   Telia Company   -   Tempest Security   -   TerraNet Holding B   -   Tesla   -   Tethys Oil   -   TF Bank   -   threegates   -   TopRight Nordic   -   Tortoise Acquisition Corp   -   Tourn international   -   Trainimal   -   Transfer Group   -   TUI AG   -   Ultimovacs   -   Unibap   -   Veg of lund   -   Veteranpoolen B   -   Vibrosense Dynamics B   -   Vicore Pharma   -   Volvo B   -   WeSC   -   Wicket Gaming   -   Xbrane Biopharma   -   Xpecunia Nordic   -   Xpeng Inc   -   Xspray Pharma   -   Ytrade Group   -   Zaptec   -   Ziccum   -   ZignSec   -   Zinzino B   -   Zordix B   -   Zutec Holding   -   Zwipe