Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.
Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza
Visar resultat från senaste 365 dagarna
Datum | Avanzaägare | Förändring | Snittpris | Omsättning |
2022-07-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-29 | 0 | -93402 (-100%) | - | - |
2022-06-28 | 93402 | -11 (-0.012%) | 210.08 | 32.001.985 SEK |
2022-06-27 | 93413 | +0 (0%) | 208.4 | 50.038.696 SEK |
2022-06-26 | 93413 | +0 (0%) | 197.84 | 35.938.621 SEK |
2022-06-25 | 93413 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-24 | 93413 | +31 (0.033%) | 197.84 | 35.938.621 SEK |
2022-06-23 | 93382 | -30 (-0.032%) | 197.84 | 35.938.621 SEK |
2022-06-22 | 93412 | -13 (-0.014%) | 198.86 | 38.269.694 SEK |
2022-06-21 | 93425 | -58 (-0.062%) | 203.86 | 44.148.888 SEK |
2022-06-20 | 93483 | +0 (0%) | 204.94 | 28.997.487 SEK |
2022-06-19 | 93483 | -12 (-0.013%) | 206.89 | 67.535.681 SEK |
2022-06-18 | 93495 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-17 | 93495 | -16 (-0.017%) | 206.89 | 67.535.681 SEK |
2022-06-16 | 93511 | +20 (0.021%) | 205.89 | 65.960.654 SEK |
2022-06-15 | 93491 | -12 (-0.013%) | 211.87 | 76.120.370 SEK |
2022-06-14 | 93503 | +9 (0.01%) | 210.54 | 55.365.474 SEK |
2022-06-13 | 93494 | +0 (0%) | 216.04 | 51.547.556 SEK |
2022-06-12 | 93494 | +17 (0.018%) | 223.32 | 65.587.520 SEK |
2022-06-11 | 93477 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-10 | 93477 | +42 (0.045%) | 223.32 | 65.587.520 SEK |
2022-06-09 | 93435 | +40 (0.043%) | 231.1 | 38.745.560 SEK |
2022-06-08 | 93395 | +18 (0.019%) | 237.07 | 29.414.052 SEK |
2022-06-07 | 93377 | +2 (0.002%) | 236.43 | 55.236.006 SEK |
2022-06-06 | 93375 | +0 (0%) | 242.91 | 46.067.446 SEK |
2022-06-05 | 93375 | +148 (0.159%) | 242.91 | 46.067.446 SEK |
2022-06-04 | 93227 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-03 | 93227 | +10 (0.011%) | 242.91 | 46.067.446 SEK |
2022-06-02 | 93217 | +31 (0.033%) | 242.4 | 61.366.464 SEK |
2022-06-01 | 93186 | +53 (0.057%) | 236.12 | 47.290.099 SEK |
2022-05-31 | 93133 | +16 (0.017%) | 240.68 | 215.055.528 SEK |
2022-05-30 | 93117 | +0 (0%) | 246.57 | 51.252.782 SEK |
2022-05-29 | 93117 | -30 (-0.032%) | 238.27 | 60.890.526 SEK |
2022-05-28 | 93147 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-27 | 93147 | +0 (0%) | 238.27 | 60.890.526 SEK |
2022-05-26 | 93147 | +20 (0.021%) | 228.35 | 39.125.563 SEK |
2022-05-25 | 93127 | +1 (0.001%) | 228.35 | 39.125.563 SEK |
2022-05-24 | 93126 | -7 (-0.008%) | 226.87 | 68.532.870 SEK |
2022-05-23 | 93133 | +0 (0%) | 231.13 | 44.391.471 SEK |
2022-05-22 | 93133 | -6 (-0.006%) | 229.84 | 61.727.991 SEK |
2022-05-21 | 93139 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-20 | 93139 | +35 (0.038%) | 229.84 | 61.727.991 SEK |
2022-05-19 | 93104 | +49 (0.053%) | 227.68 | 39.005.742 SEK |
2022-05-18 | 93055 | +43 (0.046%) | 229.97 | 48.955.210 SEK |
2022-05-17 | 93012 | +59 (0.063%) | 235.49 | 62.291.212 SEK |
2022-05-16 | 92953 | +0 (0%) | 231.94 | 58.743.721 SEK |
2022-05-15 | 92953 | +32 (0.034%) | 230.1 | 69.972.332 SEK |
2022-05-14 | 92921 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-13 | 92921 | -1 (-0.001%) | 230.1 | 69.972.332 SEK |
2022-05-12 | 92922 | -13 (-0.014%) | 219.29 | 65.418.264 SEK |
2022-05-11 | 92935 | -46 (-0.049%) | 218.4 | 69.263.653 SEK |
2022-05-10 | 92981 | -53 (-0.057%) | 221.58 | 71.076.732 SEK |
2022-05-09 | 93034 | +0 (0%) | 218.91 | 62.325.156 SEK |
2022-05-08 | 93034 | -25 (-0.027%) | 226.49 | 74.699.125 SEK |
2022-05-07 | 93059 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-06 | 93059 | +14 (0.015%) | 226.49 | 74.699.125 SEK |
2022-05-05 | 93045 | -16 (-0.017%) | 234.8 | 56.086.158 SEK |
2022-05-04 | 93061 | +9 (0.01%) | 233.7 | 78.648.669 SEK |
2022-05-03 | 93052 | +114 (0.123%) | 237.44 | 103.034.627 SEK |
2022-05-02 | 92938 | +0 (0%) | 247.01 | 132.069.728 SEK |
2022-05-01 | 92938 | +17 (0.018%) | 264.3 | 81.855.238 SEK |
2022-04-30 | 92921 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-29 | 92921 | +15 (0.016%) | 264.3 | 81.855.238 SEK |
2022-04-28 | 92906 | +11 (0.012%) | 262.06 | 83.133.258 SEK |
2022-04-27 | 92895 | -25 (-0.027%) | 260.77 | 67.038.027 SEK |
2022-04-26 | 92920 | +32 (0.034%) | 262.46 | 68.784.278 SEK |
2022-04-25 | 92888 | +0 (0%) | 267.32 | 93.582.891 SEK |
2022-04-24 | 92888 | -28 (-0.03%) | 277.99 | 80.387.672 SEK |
2022-04-23 | 92916 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-22 | 92916 | -6 (-0.006%) | 277.99 | 80.387.672 SEK |
2022-04-21 | 92922 | -36 (-0.039%) | 284.65 | 118.391.757 SEK |
2022-04-20 | 92958 | -46 (-0.049%) | 285.91 | 63.427.291 SEK |
2022-04-19 | 93004 | +0 (0%) | 285.68 | 64.966.243 SEK |
2022-04-18 | 93004 | +0 (0%) | 292.72 | 21.078.958 SEK |
2022-04-17 | 93004 | +16 (0.017%) | 292.72 | 21.078.958 SEK |
2022-04-16 | 92988 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-15 | 92988 | -28 (-0.03%) | 292.72 | 21.078.958 SEK |
2022-04-14 | 93016 | -13 (-0.014%) | 292.72 | 21.078.958 SEK |
2022-04-13 | 93029 | +18 (0.019%) | 290.13 | 34.397.387 SEK |
2022-04-12 | 93011 | -81 (-0.087%) | 290.72 | 42.245.940 SEK |
2022-04-11 | 93092 | +0 (0%) | 291.8 | 52.758.676 SEK |
2022-04-10 | 93092 | +14 (0.015%) | 300.36 | 50.777.311 SEK |
2022-04-09 | 93078 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-08 | 93078 | +34 (0.037%) | 300.36 | 50.777.311 SEK |
2022-04-07 | 93044 | +70 (0.075%) | 303.6 | 44.385.449 SEK |
2022-04-06 | 92974 | +59 (0.063%) | 300.23 | 107.479.997 SEK |
2022-04-05 | 92915 | +8 (0.009%) | 308.55 | 76.127.780 SEK |
2022-04-04 | 92907 | +0 (0%) | 301.55 | 57.637.219 SEK |
2022-04-03 | 92907 | -3 (-0.003%) | 301 | 46.009.805 SEK |
2022-04-02 | 92910 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-01 | 92910 | +46 (0.05%) | 301 | 46.009.805 SEK |
2022-03-31 | 92864 | +41 (0.044%) | 302.09 | 85.856.555 SEK |
2022-03-30 | 92823 | +32 (0.034%) | 301.28 | 79.251.916 SEK |
2022-03-29 | 92791 | +49 (0.053%) | 299.61 | 101.485.108 SEK |
2022-03-28 | 92742 | +0 (0%) | 285.77 | 56.107.767 SEK |
2022-03-27 | 92742 | +47 (0.051%) | 286.07 | 46.202.892 SEK |
2022-03-26 | 92695 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-25 | 92695 | +7 (0.008%) | 286.07 | 46.202.892 SEK |
2022-03-24 | 92688 | +26 (0.028%) | 285.57 | 58.971.150 SEK |
2022-03-23 | 92662 | +16 (0.017%) | 290.36 | 50.744.652 SEK |
2022-03-22 | 92646 | +25 (0.027%) | 296.55 | 43.498.985 SEK |
2022-03-21 | 92621 | +0 (0%) | 299.92 | 55.095.077 SEK |
2022-03-20 | 92621 | +48 (0.052%) | 302.03 | 117.508.211 SEK |
2022-03-19 | 92573 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-18 | 92573 | +82 (0.089%) | 302.03 | 117.508.211 SEK |
2022-03-17 | 92491 | -45 (-0.049%) | 299.29 | 101.243.037 SEK |
2022-03-16 | 92536 | +17 (0.018%) | 290.57 | 131.142.386 SEK |
2022-03-15 | 92519 | +57 (0.062%) | 274.02 | 103.685.449 SEK |
2022-03-14 | 92462 | +0 (0%) | 277.21 | 78.382.020 SEK |
2022-03-13 | 92462 | +41 (0.044%) | 270.89 | 92.086.318 SEK |
2022-03-12 | 92421 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-11 | 92421 | +33 (0.036%) | 270.89 | 92.086.318 SEK |
2022-03-10 | 92388 | -23 (-0.025%) | 267.76 | 86.737.877 SEK |
2022-03-09 | 92411 | -3 (-0.003%) | 266.43 | 77.159.768 SEK |
2022-03-08 | 92414 | -218 (-0.235%) | 258.66 | 94.492.972 SEK |
2022-03-07 | 92632 | +0 (0%) | 254.65 | 122.771.286 SEK |
2022-03-06 | 92632 | -67 (-0.072%) | 259.17 | 72.412.639 SEK |
2022-03-05 | 92699 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-04 | 92699 | +32 (0.035%) | 259.17 | 72.412.639 SEK |
2022-03-03 | 92667 | -20 (-0.022%) | 264.52 | 75.767.111 SEK |
2022-03-02 | 92687 | +59 (0.064%) | 262.15 | 91.861.849 SEK |
2022-03-01 | 92628 | +98 (0.106%) | 260.36 | 79.309.054 SEK |
2022-02-28 | 92530 | +0 (0%) | 262.68 | 104.567.159 SEK |
2022-02-27 | 92530 | +119 (0.129%) | 258.9 | 65.638.437 SEK |
2022-02-26 | 92411 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-25 | 92411 | -710 (-0.762%) | 258.9 | 65.638.437 SEK |
2022-02-24 | 93121 | +0 (0%) | 248.94 | 138.494.211 SEK |
2022-02-23 | 93121 | -169 (-0.181%) | 258.16 | 57.306.481 SEK |
2022-02-22 | 93290 | -265 (-0.283%) | 259.37 | 74.432.132 SEK |
2022-02-21 | 93555 | +0 (0%) | 256.14 | 70.309.590 SEK |
2022-02-20 | 93555 | -84 (-0.09%) | 262.75 | 63.733.937 SEK |
2022-02-19 | 93639 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-18 | 93639 | -63 (-0.067%) | 262.75 | 63.733.937 SEK |
2022-02-17 | 93702 | +12 (0.013%) | 272.53 | 62.162.150 SEK |
2022-02-16 | 93690 | -42 (-0.045%) | 275.46 | 62.729.818 SEK |
2022-02-15 | 93732 | -243 (-0.259%) | 276.03 | 108.853.147 SEK |
2022-02-14 | 93975 | +0 (0%) | 263.37 | 144.110.499 SEK |
2022-02-13 | 93975 | +71 (0.076%) | 277.27 | 96.663.088 SEK |
2022-02-12 | 93904 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-11 | 93904 | +52 (0.055%) | 277.27 | 96.663.088 SEK |
2022-02-10 | 93852 | +5 (0.005%) | 286.36 | 66.479.204 SEK |
2022-02-09 | 93847 | -3 (-0.003%) | 286.88 | 47.486.399 SEK |
2022-02-08 | 93850 | +21 (0.022%) | 278.64 | 61.037.709 SEK |
2022-02-07 | 93829 | +0 (0%) | 282.46 | 81.140.186 SEK |
2022-02-06 | 93829 | +31 (0.033%) | 287.48 | 78.726.386 SEK |
2022-02-05 | 93798 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-04 | 93798 | +119 (0.127%) | 287.48 | 78.726.386 SEK |
2022-02-03 | 93679 | +207 (0.221%) | 292.76 | 75.099.047 SEK |
2022-02-02 | 93472 | +302 (0.324%) | 298.93 | 95.839.626 SEK |
2022-02-01 | 93170 | +256 (0.276%) | 293.6 | 121.099.580 SEK |
2022-01-31 | 92914 | +0 (0%) | 286.72 | 96.533.105 SEK |
2022-01-30 | 92914 | +121 (0.13%) | 275.9 | 128.573.342 SEK |
2022-01-29 | 92793 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-28 | 92793 | +309 (0.334%) | 275.9 | 128.573.342 SEK |
2022-01-27 | 92484 | +297 (0.322%) | 279.73 | 91.116.683 SEK |
2022-01-26 | 92187 | +324 (0.353%) | 285.46 | 83.750.714 SEK |
2022-01-25 | 91863 | -190 (-0.206%) | 279.97 | 107.795.213 SEK |
2022-01-24 | 92053 | +0 (0%) | 278.83 | 160.782.584 SEK |
2022-01-23 | 92053 | +65 (0.071%) | 290.55 | 74.999.899 SEK |
2022-01-22 | 91988 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-21 | 91988 | +108 (0.118%) | 290.55 | 74.999.899 SEK |
2022-01-20 | 91880 | +82 (0.089%) | 295.25 | 76.238.866 SEK |
2022-01-19 | 91798 | -41 (-0.045%) | 295.37 | 107.582.192 SEK |
2022-01-18 | 91839 | -32 (-0.035%) | 295.07 | 100.064.485 SEK |
2022-01-17 | 91871 | +0 (0%) | 305.05 | 95.821.964 SEK |
2022-01-16 | 91871 | -10 (-0.011%) | 312.25 | 130.543.902 SEK |
2022-01-15 | 91881 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-14 | 91881 | +78 (0.085%) | 312.25 | 130.543.902 SEK |
2022-01-13 | 91803 | +148 (0.161%) | 323.6 | 69.945.018 SEK |
2022-01-12 | 91655 | +145 (0.158%) | 325.74 | 75.328.037 SEK |
2022-01-11 | 91510 | +37 (0.04%) | 324.17 | 112.322.826 SEK |
2022-01-10 | 91473 | +0 (0%) | 331.14 | 118.193.955 SEK |
2022-01-09 | 91473 | +388 (0.426%) | 343.25 | 132.726.706 SEK |
2022-01-08 | 91085 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-07 | 91085 | +0 (0%) | 343.25 | 132.726.706 SEK |
2022-01-06 | 91085 | +51 (0.056%) | 356.1 | 70.409.562 SEK |
2022-01-05 | 91034 | +165 (0.182%) | 356.1 | 70.409.562 SEK |
2022-01-04 | 90869 | +408 (0.451%) | 363.46 | 92.034.885 SEK |
2022-01-03 | 90461 | +0 (0%) | 366.1 | 97.845.423 SEK |
2022-01-02 | 90461 | +0 (0%) | 369.87 | 69.033.754 SEK |
2022-01-01 | 90461 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-31 | 90461 | +200 (0.222%) | 369.87 | 69.033.754 SEK |
2021-12-30 | 90261 | +221 (0.245%) | 369.87 | 69.033.754 SEK |
2021-12-29 | 90040 | +159 (0.177%) | 366.69 | 68.749.530 SEK |
2021-12-28 | 89881 | +360 (0.402%) | 363.19 | 64.311.677 SEK |
2021-12-27 | 89521 | +0 (0%) | 355.61 | 53.248.971 SEK |
2021-12-26 | 89521 | +0 (0%) | 347.72 | 54.230.297 SEK |
2021-12-25 | 89521 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-24 | 89521 | +124 (0.139%) | 347.72 | 54.230.297 SEK |
2021-12-23 | 89397 | +72 (0.081%) | 347.72 | 54.230.297 SEK |
2021-12-22 | 89325 | +49 (0.055%) | 341.03 | 73.082.419 SEK |
2021-12-21 | 89276 | -29 (-0.032%) | 338.23 | 95.721.925 SEK |
2021-12-20 | 89305 | +0 (0%) | 333.63 | 66.402.086 SEK |
2021-12-19 | 89305 | +63 (0.071%) | 335.84 | 148.629.474 SEK |
2021-12-18 | 89242 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-17 | 89242 | +21 (0.024%) | 335.84 | 148.629.474 SEK |
2021-12-16 | 89221 | +12 (0.013%) | 338.37 | 114.136.362 SEK |
2021-12-15 | 89209 | -6 (-0.007%) | 332.17 | 75.028.431 SEK |
2021-12-14 | 89215 | +30 (0.034%) | 334.27 | 83.247.173 SEK |
2021-12-13 | 89185 | +0 (0%) | 340.75 | 80.088.755 SEK |
2021-12-12 | 89185 | +39 (0.044%) | 339.92 | 91.509.043 SEK |
2021-12-11 | 89146 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-10 | 89146 | -22 (-0.025%) | 339.92 | 91.509.043 SEK |
2021-12-09 | 89168 | +66 (0.074%) | 340.91 | 76.440.944 SEK |
2021-12-08 | 89102 | -9 (-0.01%) | 339.28 | 101.869.446 SEK |
2021-12-07 | 89111 | +11065 (14.178%) | 335.14 | 80.734.529 SEK |
2021-12-06 | 78046 | -11192 (-12.542%) | 325.92 | 80.824.822 SEK |
2021-12-04 | 89238 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-03 | 89238 | +53 (0.059%) | 328.76 | 120.951.756 SEK |
2021-12-02 | 89185 | +28 (0.031%) | 333.56 | 138.342.829 SEK |
2021-12-01 | 89157 | -13 (-0.015%) | 340.69 | 111.121.114 SEK |
2021-11-30 | 89170 | -27 (-0.03%) | 342.79 | 268.929.624 SEK |
2021-11-29 | 89197 | +0 (0%) | 340.68 | 90.239.406 SEK |
2021-11-28 | 89197 | +28 (0.031%) | 337.85 | 89.188.935 SEK |
2021-11-27 | 89169 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-26 | 89169 | +98 (0.11%) | 337.85 | 89.188.935 SEK |
2021-11-25 | 89071 | -62 (-0.07%) | 343.32 | 69.439.352 SEK |
2021-11-24 | 89133 | -311 (-0.348%) | 336.4 | 88.240.190 SEK |
2021-11-23 | 89444 | -224 (-0.25%) | 336.14 | 126.493.684 SEK |
2021-11-22 | 89668 | +0 (0%) | 353.25 | 118.102.433 SEK |
2021-11-21 | 89668 | +65 (0.073%) | 357.91 | 103.024.725 SEK |
2021-11-20 | 89603 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-19 | 89603 | +92 (0.103%) | 357.91 | 103.024.725 SEK |
2021-11-18 | 89511 | +72 (0.081%) | 354.1 | 66.733.871 SEK |
2021-11-17 | 89439 | +67 (0.075%) | 350.31 | 66.727.988 SEK |
2021-11-16 | 89372 | +119 (0.133%) | 345.9 | 79.172.947 SEK |
2021-11-15 | 89253 | +0 (0%) | 343.64 | 95.100.532 SEK |
2021-11-14 | 89253 | -44 (-0.049%) | 336.46 | 102.873.056 SEK |
2021-11-13 | 89297 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-12 | 89297 | -63 (-0.071%) | 336.46 | 102.873.056 SEK |
2021-11-11 | 89360 | +16 (0.018%) | 326.59 | 80.533.989 SEK |
2021-11-10 | 89344 | -160 (-0.179%) | 328.24 | 84.089.958 SEK |
2021-11-09 | 89504 | +124 (0.139%) | 328.51 | 121.278.629 SEK |
2021-11-08 | 89380 | +0 (0%) | 332.66 | 89.792.768 SEK |
2021-11-07 | 89380 | +87 (0.097%) | 331.01 | 53.686.422 SEK |
2021-11-06 | 89293 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-05 | 89293 | +94 (0.105%) | 331.01 | 53.686.422 SEK |
2021-11-04 | 89199 | +35 (0.039%) | 325.28 | 99.319.874 SEK |
2021-11-03 | 89164 | +116 (0.13%) | 324.99 | 79.789.034 SEK |
2021-11-02 | 89048 | +26 (0.029%) | 315.52 | 71.127.746 SEK |
2021-11-01 | 89022 | +0 (0%) | 312.59 | 49.615.822 SEK |
2021-10-31 | 89022 | +12 (0.013%) | 311.63 | 88.690.615 SEK |
2021-10-30 | 89010 | +0 (0%) | - | - |
2021-10-29 | 89010 | -16 (-0.018%) | 311.63 | 88.690.615 SEK |
2021-10-28 | 89026 | +77 (0.087%) | 312.34 | 68.098.584 SEK |
2021-10-27 | 88949 | +98 (0.11%) | 312.29 | 56.348.216 SEK |
2021-10-26 | 88851 | +141 (0.159%) | 311.76 | 63.107.118 SEK |
2021-10-25 | 88710 | +0 (0%) | 309.01 | 111.313.824 SEK |
2021-10-24 | 88710 | +54 (0.061%) | 306.86 | 88.954.734 SEK |
2021-10-23 | 88656 | +0 (0%) | - | - |
2021-10-22 | 88656 | +57 (0.064%) | 306.86 | 88.954.734 SEK |
2021-10-21 | 88599 | +64 (0.072%) | 300.64 | 69.067.731 SEK |
2021-10-20 | 88535 | +61 (0.069%) | 296.7 | 60.842.184 SEK |
2021-10-19 | 88474 | +413 (0.469%) | 295.04 | 75.595.816 SEK |
2021-10-14 | 88061 | +699 (0.8%) | 286.96 | 139.332.041 SEK |
2021-09-29 | 87362 | -30 (-0.034%) | 272.16 | 111.262.302 SEK |
2021-09-28 | 87392 | +128 (0.147%) | 268.94 | 111.676.150 SEK |
2021-09-27 | 87264 | +0 (0%) | 280.47 | 87.594.398 SEK |
2021-09-26 | 87264 | +528 (0.609%) | 287.55 | 107.162.590 SEK |
2021-09-25 | 86736 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-24 | 86736 | +55 (0.063%) | 287.55 | 107.162.590 SEK |
2021-09-23 | 86681 | +17 (0.02%) | 288.16 | 75.239.488 SEK |
2021-09-22 | 86664 | -121 (-0.139%) | 282.95 | 88.387.175 SEK |
2021-09-21 | 86785 | -164 (-0.189%) | 283.37 | 111.339.396 SEK |
2021-09-20 | 86949 | +0 (0%) | 282.42 | 87.565.902 SEK |
2021-09-19 | 86949 | -19 (-0.022%) | 291.38 | 110.794.282 SEK |
2021-09-18 | 86968 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-17 | 86968 | -108 (-0.124%) | 291.38 | 110.794.282 SEK |
2021-09-16 | 87076 | -13 (-0.015%) | 290.54 | 101.714.535 SEK |
2021-09-15 | 87089 | -145 (-0.166%) | 289.07 | 90.936.184 SEK |
2021-09-14 | 87234 | -55 (-0.063%) | 291.5 | 76.175.926 SEK |
2021-09-13 | 87289 | +0 (0%) | 294.64 | 98.087.877 SEK |
2021-09-12 | 87289 | +28 (0.032%) | 300.6 | 79.005.583 SEK |
2021-09-11 | 87261 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-10 | 87261 | -55 (-0.063%) | 300.6 | 79.005.583 SEK |
2021-09-09 | 87316 | -10 (-0.011%) | 299.8 | 89.397.394 SEK |
2021-09-08 | 87326 | +86 (0.099%) | 297.42 | 100.859.374 SEK |
2021-09-07 | 87240 | +21 (0.024%) | 302.5 | 78.537.917 SEK |
2021-09-06 | 87219 | +0 (0%) | 304.55 | 75.996.857 SEK |
2021-09-05 | 87219 | +133 (0.153%) | 304.61 | 91.531.936 SEK |
2021-09-04 | 87086 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-03 | 87086 | +151 (0.174%) | 304.61 | 91.531.936 SEK |
2021-09-02 | 86935 | +29 (0.033%) | 310.08 | 105.770.292 SEK |
2021-09-01 | 86906 | +171 (0.197%) | 303.41 | 89.242.961 SEK |
2021-08-31 | 86735 | +184 (0.213%) | 301.09 | 117.554.186 SEK |
2021-08-30 | 86551 | +0 (0%) | 301.05 | 79.665.303 SEK |
2021-08-29 | 86551 | +23 (0.027%) | 297.8 | 85.294.851 SEK |
2021-08-28 | 86528 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-27 | 86528 | +215 (0.249%) | 297.8 | 85.294.851 SEK |
2021-08-26 | 86313 | +138 (0.16%) | 297.34 | 68.534.735 SEK |
2021-08-25 | 86175 | +162 (0.188%) | 297.21 | 104.972.775 SEK |
2021-08-24 | 86013 | +124 (0.144%) | 299.53 | 146.287.673 SEK |
2021-08-23 | 85889 | +0 (0%) | 307.85 | 115.705.760 SEK |
2021-08-22 | 85889 | -133 (-0.155%) | 304.44 | 114.614.746 SEK |
2021-08-21 | 86022 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-20 | 86022 | -286 (-0.331%) | 304.44 | 114.614.746 SEK |
2021-08-19 | 86308 | -228 (-0.263%) | 303.43 | 164.821.483 SEK |
2021-08-18 | 86536 | -72 (-0.083%) | 308.42 | 207.991.407 SEK |
2021-08-17 | 86608 | -552 (-0.633%) | 314.08 | 132.298.233 SEK |
2021-08-16 | 87160 | +0 (0%) | 311.26 | 186.086.690 SEK |
2021-08-15 | 87160 | -1 (-0.001%) | 320.69 | 86.121.572 SEK |
2021-08-14 | 87161 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-13 | 87161 | -29 (-0.033%) | 320.69 | 86.121.572 SEK |
2021-08-12 | 87190 | +54 (0.062%) | 320.92 | 75.391.863 SEK |
2021-08-11 | 87136 | +318 (0.366%) | 320.27 | 137.558.007 SEK |
2021-08-10 | 86818 | -578 (-0.661%) | 322.96 | 138.032.440 SEK |
2021-08-09 | 87396 | +0 (0%) | 323.74 | 288.100.846 SEK |
2021-08-08 | 87396 | -32 (-0.037%) | 343.37 | 189.772.422 SEK |
2021-08-07 | 87428 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-06 | 87428 | +298 (0.342%) | 343.37 | 189.772.422 SEK |
2021-08-05 | 87130 | +244 (0.281%) | 355.72 | 103.472.720 SEK |
2021-08-04 | 86886 | +281 (0.324%) | 351.36 | 146.852.410 SEK |
2021-08-03 | 86605 | +98 (0.113%) | 344.39 | 109.896.723 SEK |
2021-08-02 | 86507 | +0 (0%) | 337.79 | 100.273.363 SEK |
2021-08-01 | 86507 | +273 (0.317%) | 335.86 | 96.594.462 SEK |
2021-07-31 | 86234 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-30 | 86234 | +279 (0.325%) | 335.86 | 96.594.462 SEK |
2021-07-29 | 85955 | +331 (0.387%) | 333.82 | 75.152.236 SEK |
2021-07-28 | 85624 | +456 (0.535%) | 330.43 | 69.468.093 SEK |
2021-07-27 | 85168 | +740 (0.876%) | 331.2 | 82.626.957 SEK |
2021-07-26 | 84428 | +0 (0%) | 330.05 | 122.847.907 SEK |
2021-07-25 | 84428 | +447 (0.532%) | 328.32 | 126.658.342 SEK |
2021-07-24 | 83981 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-23 | 83981 | +232 (0.277%) | 328.32 | 126.658.342 SEK |
2021-07-22 | 83749 | +180 (0.215%) | 325.56 | 107.235.928 SEK |
2021-07-21 | 83569 | +164 (0.197%) | 318.89 | 84.209.124 SEK |
2021-07-20 | 83405 | +112 (0.134%) | 313.29 | 123.852.566 SEK |
2021-07-19 | 83293 | +0 (0%) | 308.5 | 96.239.985 SEK |
2021-07-18 | 83293 | +228 (0.274%) | 309.56 | 92.550.973 SEK |
2021-07-17 | 83065 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-16 | 83065 | +223 (0.269%) | 309.56 | 92.550.973 SEK |
2021-07-15 | 82842 | +187 (0.226%) | 308.17 | 70.497.610 SEK |
2021-07-14 | 82655 | +259 (0.314%) | 304.76 | 93.088.996 SEK |
2021-07-13 | 82396 | +135 (0.164%) | 301.37 | 104.885.437 SEK |
2021-07-12 | 82261 | +0 (0%) | 296.79 | 73.527.191 SEK |
2021-07-11 | 82261 | +173 (0.211%) | 292.24 | 68.194.134 SEK |
2021-07-10 | 82088 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-09 | 82088 | +293 (0.358%) | 292.24 | 68.194.134 SEK |
2021-07-08 | 81795 | +134 (0.164%) | 289.96 | 62.654.234 SEK |
2021-07-07 | 81661 | +178 (0.218%) | 291.9 | 69.767.845 SEK |
2021-07-06 | 81483 | +176 (0.216%) | 286.01 | 80.805.280 SEK |
2021-07-05 | 81307 | +0 (0%) | 282.17 | 45.465.683 SEK |
2021-07-04 | 81307 | +75 (0.092%) | 280.6 | 75.087.509 SEK |
2021-07-03 | 81232 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-02 | 81232 | +69 (0.085%) | 280.6 | 75.087.509 SEK |
2021-07-01 | 81163 | +65 (0.08%) | 279.68 | 88.350.076 SEK |
2021-06-30 | 81098 | +108 (0.133%) | 280.54 | 93.426.585 SEK |
2021-06-29 | 80990 | +245 (0.303%) | 280.01 | 81.787.280 SEK |
2021-06-28 | 80745 | +0 (0%) | 277.71 | 56.593.170 SEK |
2021-06-27 | 80745 | +0 (0%) | 275.25 | 69.583.246 SEK |
2021-06-26 | 80745 | +0 (0%) | - | - |
