Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Kambi

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-04-01 12220 +0 (0%) - -
2023-03-31 12220 +2 (0.016%) 185.34 32.919.665 SEK
2023-03-30 12218 -41 (-0.334%) 185.2 19.721.525 SEK
2023-03-29 12259 -5 (-0.041%) 185.99 63.178.292 SEK
2023-03-28 12264 -18 (-0.147%) 195.43 14.038.495 SEK
2023-03-27 12282 +0 (0%) 199.83 14.379.586 SEK
2023-03-26 12282 +0 (0%) 202.19 6.025.500 SEK
2023-03-25 12282 +0 (0%) - -
2023-03-24 12282 -3 (-0.024%) 202.19 6.025.500 SEK
2023-03-23 12285 -9 (-0.073%) 206.47 6.534.244 SEK
2023-03-22 12294 -14 (-0.114%) 207.51 6.545.112 SEK
2023-03-21 12308 -19 (-0.154%) 208.24 5.983.294 SEK
2023-03-20 12327 -6 (-0.049%) 204.23 8.966.560 SEK
2023-03-18 12333 +0 (0%) - -
2023-03-17 12333 -17 (-0.138%) 207.79 9.469.922 SEK
2023-03-16 12350 -18 (-0.146%) 206.81 11.867.238 SEK
2023-03-15 12368 +25 (0.203%) 206.98 26.181.168 SEK
2023-03-14 12343 -48 (-0.387%) 209.67 11.280.937 SEK
2023-03-13 12391 +0 (0%) 211.11 27.036.681 SEK
2023-03-12 12391 -29 (-0.233%) 218.33 18.702.154 SEK
2023-03-11 12420 +0 (0%) - -
2023-03-10 12420 -13 (-0.105%) 218.33 18.702.154 SEK
2023-03-09 12433 -11 (-0.088%) 219.68 27.579.888 SEK
2023-03-08 12444 -10 (-0.08%) 216.29 21.292.640 SEK
2023-03-07 12454 -2 (-0.016%) 214.97 16.547.971 SEK
2023-03-06 12456 +0 (0%) 214.68 21.670.720 SEK
2023-03-05 12456 +3 (0.024%) 211.82 26.445.166 SEK
2023-03-04 12453 +0 (0%) - -
2023-03-03 12453 -17 (-0.136%) 211.82 26.445.166 SEK
2023-03-02 12470 -9 (-0.072%) 206.55 35.340.491 SEK
2023-03-01 12479 -15 (-0.12%) 205.2 28.478.240 SEK
2023-02-28 12494 -3 (-0.024%) 200.45 31.593.080 SEK
2023-02-27 12497 +0 (0%) 193.8 21.455.768 SEK
2023-02-26 12497 -15 (-0.12%) 193.13 33.945.554 SEK
2023-02-25 12512 +0 (0%) - -
2023-02-24 12512 +9 (0.072%) 193.13 33.945.554 SEK
2023-02-23 12503 -6 (-0.048%) 192.74 56.272.014 SEK
2023-02-22 12509 +0 (0%) 203.52 70.170.733 SEK
2023-02-21 12509 -49 (-0.39%) 195.14 23.916.551 SEK
2023-02-14 12558 -17 (-0.135%) 199.3 15.711.309 SEK
2023-02-13 12575 +0 (0%) 194.49 35.345.640 SEK
2023-02-12 12575 -4 (-0.032%) 191.84 26.540.584 SEK
2023-02-11 12579 +0 (0%) - -
2023-02-10 12579 -24 (-0.19%) 191.84 26.540.584 SEK
2023-02-09 12603 -11 (-0.087%) 203.01 20.690.178 SEK
2023-02-08 12614 -20 (-0.158%) 207.28 16.269.600 SEK
2023-02-07 12634 -29 (-0.229%) 204.82 10.595.524 SEK
2023-02-06 12663 +0 (0%) 203.72 19.637.489 SEK
2023-02-05 12663 -41 (-0.323%) 199.09 23.548.196 SEK
2023-02-04 12704 +0 (0%) - -
2023-02-03 12704 -54 (-0.423%) 199.09 23.548.196 SEK
2023-02-02 12758 -13 (-0.102%) 196.87 35.452.181 SEK
2023-02-01 12771 -10 (-0.078%) 189.85 21.882.241 SEK
2023-01-31 12781 -13 (-0.102%) 188.99 25.026.429 SEK
2023-01-30 12794 +0 (0%) 191.23 6.750.904 SEK
2023-01-29 12794 -5 (-0.039%) 191.79 11.192.896 SEK
2023-01-28 12799 +0 (0%) - -
2023-01-27 12799 -4 (-0.031%) 191.79 11.192.896 SEK
2023-01-26 12803 -3 (-0.023%) 192.65 14.276.944 SEK
2023-01-25 12806 +2 (0.016%) 189.87 12.968.654 SEK
2023-01-24 12804 -41 (-0.319%) 188.24 15.174.584 SEK
2023-01-23 12845 +0 (0%) 191.72 40.698.389 SEK
2023-01-22 12845 -2 (-0.016%) 183.11 46.836.826 SEK
2023-01-21 12847 +0 (0%) - -
2023-01-20 12847 -68 (-0.527%) 183.11 46.836.826 SEK
2023-01-19 12915 -14 (-0.108%) 182.45 98.505.010 SEK
2023-01-18 12929 -13 (-0.1%) 166.89 26.371.048 SEK
2023-01-17 12942 +3 (0.023%) 166.7 23.627.112 SEK
2023-01-16 12939 +0 (0%) 170.63 18.033.916 SEK
2023-01-15 12939 -66 (-0.507%) 173.04 65.749.868 SEK
2023-01-14 13005 +0 (0%) - -
2023-01-13 13005 -20 (-0.154%) 173.04 65.749.868 SEK
2023-01-12 13025 -11 (-0.084%) 171.93 24.212.745 SEK
2023-01-11 13036 -13 (-0.1%) 175.9 23.739.158 SEK
2023-01-10 13049 -44 (-0.336%) 171.89 13.135.132 SEK
2023-01-09 13093 +0 (0%) 174.83 38.293.661 SEK
2023-01-08 13093 +0 (0%) 174.15 128.592.091 SEK
2023-01-07 13093 +0 (0%) - -
2023-01-06 13093 +32 (0.245%) 174.15 128.592.091 SEK
2023-01-05 13061 +10 (0.077%) 174.15 128.592.091 SEK
2023-01-04 13051 -7 (-0.054%) 193.54 16.939.780 SEK
2023-01-03 13058 -10 (-0.077%) 194.03 12.181.235 SEK
2023-01-02 13068 +0 (0%) 192.81 3.433.512 SEK
2023-01-01 13068 -7 (-0.054%) 189.51 13.584.207 SEK
2022-12-31 13075 +0 (0%) - -
2022-12-30 13075 -7 (-0.054%) 189.51 13.584.207 SEK
2022-12-29 13082 -25 (-0.191%) 187.54 11.593.586 SEK
2022-12-28 13107 -6 (-0.046%) 185.76 9.548.759 SEK
2022-12-27 13113 +0 (0%) 187.28 7.183.398 SEK
2022-12-26 13113 +0 (0%) 185.84 7.884.716 SEK
2022-12-25 13113 +9 (0.069%) 185.84 7.884.716 SEK
2022-12-24 13104 +0 (0%) - -
2022-12-23 13104 +8 (0.061%) 185.84 7.884.716 SEK
2022-12-22 13096 -4 (-0.031%) 184.76 11.448.323 SEK
2022-12-21 13100 -20 (-0.152%) 183.29 10.389.374 SEK
2022-12-20 13120 -5 (-0.038%) 180.93 13.666.187 SEK
2022-12-19 13125 +0 (0%) 185.45 16.690.572 SEK
2022-12-18 13125 -12 (-0.091%) 185.62 16.534.540 SEK
2022-12-17 13137 +0 (0%) - -
2022-12-16 13137 -21 (-0.16%) 185.62 16.534.540 SEK
2022-12-15 13158 -10 (-0.076%) 188.02 12.386.191 SEK
2022-12-14 13168 -17 (-0.129%) 190.88 9.696.166 SEK
2022-12-13 13185 -12 (-0.091%) 194.52 25.914.387 SEK
2022-12-12 13197 +0 (0%) 194.58 7.177.039 SEK
2022-12-11 13197 -16 (-0.121%) 198.74 13.694.858 SEK
2022-12-10 13213 +0 (0%) - -
2022-12-09 13213 -16 (-0.121%) 198.74 13.694.858 SEK
2022-12-08 13229 +1 (0.008%) 195.11 10.750.128 SEK
2022-12-07 13228 -22 (-0.166%) 197.99 17.842.232 SEK
2022-12-06 13250 -9 (-0.068%) 197.75 13.599.981 SEK
2022-12-05 13259 +0 (0%) 198.95 10.409.841 SEK
2022-12-04 13259 -13 (-0.098%) 197.93 13.743.005 SEK
2022-12-03 13272 +0 (0%) - -
2022-12-02 13272 -15 (-0.113%) 197.93 13.743.005 SEK
2022-12-01 13287 -9 (-0.068%) 196.31 30.092.036 SEK
2022-11-30 13296 -3 (-0.023%) 192.72 30.650.821 SEK
2022-11-29 13299 -9 (-0.068%) 188.88 14.015.118 SEK
2022-11-28 13308 +0 (0%) 190.49 20.097.366 SEK
2022-11-27 13308 -12 (-0.09%) 191.41 9.807.260 SEK
2022-11-26 13320 +0 (0%) - -
2022-11-25 13320 -10 (-0.075%) 191.41 9.807.260 SEK
2022-11-24 13330 -6 (-0.045%) 194.19 21.782.130 SEK
2022-11-23 13336 -10 (-0.075%) 192.08 11.358.848 SEK
2022-11-22 13346 -13 (-0.097%) 190.81 11.917.603 SEK
2022-11-21 13359 +0 (0%) 188.99 14.573.486 SEK
2022-11-20 13359 -15 (-0.112%) 191.81 20.348.183 SEK
2022-11-19 13374 +0 (0%) - -
2022-11-18 13374 +3 (0.022%) 191.81 20.348.183 SEK
2022-11-17 13371 +68 (0.511%) 190.02 34.040.257 SEK
2022-11-16 13303 -8 (-0.06%) 189.46 47.176.221 SEK
2022-11-15 13311 -6 (-0.045%) 180.51 17.722.942 SEK
2022-11-14 13317 +0 (0%) 180.16 9.463.234 SEK
2022-11-13 13317 -20 (-0.15%) 182.4 17.576.284 SEK
2022-11-12 13337 +0 (0%) - -
2022-11-11 13337 -18 (-0.135%) 182.4 17.576.284 SEK
2022-11-10 13355 -19 (-0.142%) 181.61 20.030.783 SEK
2022-11-09 13374 -17 (-0.127%) 182.69 8.499.065 SEK
2022-11-08 13391 -14 (-0.104%) 187.61 17.041.008 SEK
2022-11-07 13405 +0 (0%) 185.79 18.192.033 SEK
2022-11-06 13405 -3 (-0.022%) 183.04 8.379.618 SEK
2022-11-05 13408 +0 (0%) - -
2022-11-04 13408 -19 (-0.142%) 183.04 8.379.618 SEK
2022-11-03 13427 +49 (0.366%) 181.87 14.858.143 SEK
2022-11-02 13378 -45 (-0.335%) 186.49 34.446.729 SEK
2022-11-01 13423 -27 (-0.201%) 180.56 30.454.902 SEK
2022-10-29 13450 +0 (0%) - -
2022-10-28 13450 -50 (-0.37%) 168.32 21.474.258 SEK
2022-10-27 13500 +15 (0.111%) 166.41 27.271.121 SEK
2022-10-26 13485 +38 (0.283%) 152.96 110.827.481 SEK
2022-10-25 13447 +53 (0.396%) 171.82 32.260.493 SEK
2022-10-24 13394 +0 (0%) 164.06 24.520.620 SEK
2022-10-23 13394 -12 (-0.09%) 160.8 36.667.302 SEK
2022-10-22 13406 +0 (0%) - -
2022-10-21 13406 -5 (-0.037%) 160.8 36.667.302 SEK
2022-10-20 13411 +4 (0.03%) 151.84 15.324.107 SEK
2022-10-19 13407 +6 (0.045%) 152.85 13.569.504 SEK
2022-10-18 13401 -10 (-0.075%) 160.5 20.089.438 SEK
2022-10-17 13411 +0 (0%) 161.81 7.317.348 SEK
2022-10-16 13411 +7 (0.052%) 164.48 15.915.320 SEK
2022-10-15 13404 +0 (0%) - -
2022-10-14 13404 -15 (-0.112%) 164.48 15.915.320 SEK
2022-10-13 13419 -12 (-0.089%) 164.34 12.291.566 SEK
2022-10-12 13431 -11 (-0.082%) 162 11.550.838 SEK
2022-10-11 13442 -14 (-0.104%) 162.44 10.241.262 SEK
2022-10-10 13456 +0 (0%) 164.69 14.262.661 SEK
2022-10-09 13456 -18 (-0.134%) 171.58 26.522.038 SEK
2022-10-08 13474 +0 (0%) - -
2022-10-07 13474 +7 (0.052%) 171.58 26.522.038 SEK
2022-10-06 13467 +2 (0.015%) 169.28 27.642.339 SEK
2022-10-05 13465 -27 (-0.2%) 166.73 8.434.527 SEK
2022-10-04 13492 -5 (-0.037%) 165.79 14.197.746 SEK
2022-10-03 13497 +0 (0%) 157.59 14.563.662 SEK
2022-10-02 13497 +9 (0.067%) 155.04 15.342.816 SEK
2022-10-01 13488 +0 (0%) - -
2022-09-30 13488 +25 (0.186%) 155.04 15.342.816 SEK
2022-09-29 13463 -14 (-0.104%) 160 15.540.941 SEK
2022-09-28 13477 -12 (-0.089%) 159.68 8.044.448 SEK
2022-09-27 13489 -23 (-0.17%) 160.68 18.678.071 SEK
2022-09-26 13512 +0 (0%) 154.92 11.878.160 SEK
2022-09-25 13512 -22 (-0.163%) 151.35 21.361.777 SEK
2022-09-24 13534 +0 (0%) - -
2022-09-23 13534 -2 (-0.015%) 151.35 21.361.777 SEK
2022-09-22 13536 -12 (-0.089%) 154.72 12.258.540 SEK
2022-09-21 13548 -25 (-0.184%) 161.17 11.010.337 SEK
2022-09-20 13573 -30 (-0.221%) 160.2 9.351.360 SEK
2022-09-19 13603 +0 (0%) 159.36 16.584.917 SEK
2022-09-18 13603 -6 (-0.044%) 165.32 12.276.806 SEK
2022-09-17 13609 +0 (0%) - -
2022-09-16 13609 -16 (-0.117%) 165.32 12.276.806 SEK
2022-09-15 13625 -19 (-0.139%) 165.25 14.928.856 SEK
2022-09-14 13644 -24 (-0.176%) 167.15 14.302.007 SEK
2022-09-13 13668 -25 (-0.183%) 165.67 10.957.561 SEK
2022-09-12 13693 -201 (-1.447%) 166.86 8.787.548 SEK
2022-08-27 13894 +0 (0%) - -
2022-08-26 13894 -16 (-0.115%) 175 15.054.927 SEK
2022-08-25 13910 -20 (-0.144%) 178.76 12.945.819 SEK
2022-08-24 13930 -4 (-0.029%) 175.55 18.711.926 SEK
2022-08-23 13934 -5 (-0.036%) 173.64 19.012.174 SEK
2022-08-22 13939 +0 (0%) 172.73 13.169.891 SEK
2022-08-21 13939 -13 (-0.093%) 176.58 13.791.086 SEK
2022-08-20 13952 +0 (0%) - -
2022-08-19 13952 -7 (-0.05%) 176.58 13.791.086 SEK
2022-08-18 13959 -12 (-0.086%) 183.41 22.729.616 SEK
2022-08-17 13971 +0 (0%) 185.43 14.033.308 SEK
2022-08-16 0 +0 (0%) - -
2022-08-15 0 +0 (0%) - -
2022-08-14 0 +0 (0%) - -
2022-08-13 0 +0 (0%) - -
2022-08-12 0 +0 (0%) - -
2022-08-11 0 +0 (0%) - -
2022-08-10 0 +0 (0%) - -
2022-08-09 0 +0 (0%) - -
2022-08-08 0 +0 (0%) - -
2022-08-07 0 +0 (0%) - -
2022-08-06 0 +0 (0%) - -
2022-08-05 0 +0 (0%) - -
2022-08-04 0 +0 (0%) - -
2022-08-03 0 +0 (0%) - -
2022-08-02 0 +0 (0%) - -
2022-08-01 0 +0 (0%) - -
2022-07-31 0 +0 (0%) - -
2022-07-30 0 +0 (0%) - -
2022-07-29 0 +0 (0%) - -
2022-07-28 0 +0 (0%) - -
2022-07-27 0 +0 (0%) - -
2022-07-26 0 +0 (0%) - -
2022-07-25 0 +0 (0%) - -
2022-07-24 0 +0 (0%) - -
2022-07-23 0 +0 (0%) - -
2022-07-22 0 +0 (0%) - -
2022-07-21 0 +0 (0%) - -
2022-07-20 0 +0 (0%) - -
2022-07-19 0 +0 (0%) - -
2022-07-18 0 +0 (0%) - -
2022-07-17 0 +0 (0%) - -
2022-07-16 0 +0 (0%) - -
2022-07-15 0 +0 (0%) - -
2022-07-14 0 +0 (0%) - -
2022-07-13 0 +0 (0%) - -
2022-07-12 0 +0 (0%) - -
2022-07-11 0 +0 (0%) - -
2022-07-10 0 +0 (0%) - -
2022-07-09 0 +0 (0%) - -
2022-07-08 0 +0 (0%) - -
2022-07-07 0 +0 (0%) - -
2022-07-06 0 +0 (0%) - -
2022-07-05 0 +0 (0%) - -
2022-07-04 0 +0 (0%) - -
2022-07-03 0 +0 (0%) - -
2022-07-02 0 +0 (0%) - -
2022-07-01 0 +0 (0%) - -
2022-06-30 0 +0 (0%) - -
2022-06-29 0 -14227 (-100%) - -
2022-06-28 14227 -4 (-0.028%) 179.65 33.713.606 SEK
2022-06-27 14231 +0 (0%) 188.25 89.139.218 SEK
2022-06-26 14231 +0 (0%) 197.97 10.171.183 SEK
2022-06-25 14231 +0 (0%) - -
2022-06-24 14231 -15 (-0.105%) 197.97 10.171.183 SEK
2022-06-23 14246 -41 (-0.287%) 197.97 10.171.183 SEK
2022-06-22 14287 -12 (-0.084%) 197.27 20.970.384 SEK
2022-06-21 14299 -16 (-0.112%) 206.22 10.065.022 SEK
2022-06-20 14315 +0 (0%) 205.37 8.617.203 SEK
2022-06-19 14315 -10 (-0.07%) 204.01 14.826.693 SEK
2022-06-18 14325 +0 (0%) - -
2022-06-17 14325 -24 (-0.167%) 204.01 14.826.693 SEK
2022-06-16 14349 -12 (-0.084%) 201.65 40.957.865 SEK
2022-06-15 14361 -43 (-0.299%) 206.06 22.373.211 SEK
2022-06-14 14404 -56 (-0.387%) 201.54 28.129.528 SEK
2022-06-13 14460 +0 (0%) 206.17 29.441.749 SEK
2022-06-12 14460 -34 (-0.235%) 215.85 19.955.052 SEK
2022-06-11 14494 +0 (0%) - -
2022-06-10 14494 +0 (0%) 215.85 19.955.052 SEK
2022-06-09 14494 +15 (0.104%) 216.28 24.594.177 SEK
2022-06-08 14479 -13 (-0.09%) 216.31 40.678.639 SEK
2022-06-07 14492 +0 (0%) 212.43 26.433.505 SEK
2022-06-06 14492 +0 (0%) 220.59 30.055.321 SEK
2022-06-05 14492 +19 (0.131%) 220.59 30.055.321 SEK
2022-06-04 14473 +0 (0%) - -
2022-06-03 14473 +60 (0.416%) 220.59 30.055.321 SEK
2022-06-02 14413 +175 (1.229%) 219.15 31.314.042 SEK
2022-06-01 14238 +2 (0.014%) 223.37 61.389.589 SEK
2022-05-31 14236 +29 (0.204%) 223.57 35.605.670 SEK
2022-05-30 14207 +0 (0%) 217.26 47.590.974 SEK
2022-05-29 14207 -21 (-0.148%) 211.66 49.980.235 SEK
2022-05-28 14228 +0 (0%) - -
2022-05-27 14228 +0 (0%) 211.66 49.980.235 SEK
2022-05-26 14228 +133 (0.944%) 202.38 55.954.680 SEK
2022-05-25 14095 +19 (0.135%) 202.38 55.954.680 SEK
2022-05-24 14076 -27 (-0.191%) 191.3 31.264.531 SEK
2022-05-23 14103 +0 (0%) 186.37 22.360.845 SEK
2022-05-22 14103 -24 (-0.17%) 181.13 11.501.468 SEK
2022-05-21 14127 +0 (0%) - -
2022-05-20 14127 -25 (-0.177%) 181.13 11.501.468 SEK
2022-05-19 14152 -10 (-0.071%) 174.12 11.858.688 SEK
2022-05-18 14162 -5 (-0.035%) 173.94 10.298.884 SEK
2022-05-17 14167 -4 (-0.028%) 176.69 12.963.757 SEK
2022-05-16 14171 +0 (0%) 174.08 12.231.764 SEK
2022-05-15 14171 -5 (-0.035%) 173.8 20.332.733 SEK
2022-05-14 14176 +0 (0%) - -
2022-05-13 14176 +8 (0.056%) 173.8 20.332.733 SEK
2022-05-12 14168 +6 (0.042%) 164.11 19.968.364 SEK
2022-05-11 14162 -28 (-0.197%) 164.47 26.312.494 SEK
2022-05-10 14190 -3 (-0.021%) 159.82 19.509.270 SEK
2022-05-09 14193 +0 (0%) 158.1 35.148.750 SEK
2022-05-08 14193 -30 (-0.211%) 166.05 31.447.849 SEK
2022-05-07 14223 +0 (0%) - -
2022-05-06 14223 -3 (-0.021%) 166.05 31.447.849 SEK
2022-05-05 14226 +20 (0.141%) 165.5 31.923.039 SEK
2022-05-04 14206 +39 (0.275%) 164.85 24.252.741 SEK
2022-05-03 14167 +16 (0.113%) 167.2 28.875.599 SEK
2022-05-02 14151 +0 (0%) 161.46 37.345.254 SEK
2022-05-01 14151 -17 (-0.12%) 158.86 24.210.059 SEK
2022-04-30 14168 +0 (0%) - -
2022-04-29 14168 -62 (-0.436%) 158.86 24.210.059 SEK
2022-04-28 14230 -69 (-0.483%) 155.32 55.462.975 SEK
2022-04-27 14299 -13 (-0.091%) 157.36 96.317.105 SEK
2022-04-26 14312 -18 (-0.126%) 164.4 46.323.424 SEK
2022-04-25 14330 +0 (0%) 165.01 38.891.787 SEK
2022-04-24 14330 -18 (-0.125%) 168.92 54.662.337 SEK
2022-04-23 14348 +0 (0%) - -
2022-04-22 14348 -11 (-0.077%) 168.92 54.662.337 SEK
2022-04-21 14359 -46 (-0.319%) 174.59 57.492.129 SEK
2022-04-20 14405 -5 (-0.035%) 176.69 62.048.798 SEK
2022-04-19 14410 +0 (0%) 186.36 67.548.436 SEK
2022-04-18 14410 +0 (0%) 197.17 41.691.855 SEK
2022-04-17 14410 +0 (0%) 197.17 41.691.855 SEK
2022-04-16 14410 +0 (0%) - -
2022-04-15 14410 -25 (-0.173%) 197.17 41.691.855 SEK
2022-04-14 14435 +28 (0.194%) 197.17 41.691.855 SEK
2022-04-13 14407 -22 (-0.152%) 194 100.733.829 SEK
2022-04-12 14429 -8 (-0.055%) 204.94 19.521.876 SEK
2022-04-11 14437 +0 (0%) 204.73 19.147.172 SEK
2022-04-10 14437 +5 (0.035%) 205.28 84.707.866 SEK
2022-04-09 14432 +0 (0%) - -
2022-04-08 14432 +5 (0.035%) 205.28 84.707.866 SEK
2022-04-07 14427 -1 (-0.007%) 215.16 34.603.158 SEK
2022-04-06 14428 -10 (-0.069%) 218.07 17.099.110 SEK
2022-04-05 14438 -22 (-0.152%) 228.18 18.155.437 SEK
2022-04-04 14460 +0 (0%) 223.16 24.748.431 SEK
2022-04-03 14460 -13 (-0.09%) 219.15 24.374.106 SEK
2022-04-02 14473 +0 (0%) - -
2022-04-01 14473 -9 (-0.062%) 219.15 24.374.106 SEK
2022-03-31 14482 -8 (-0.055%) 218.61 11.484.905 SEK
2022-03-30 14490 -33 (-0.227%) 219.18 17.108.892 SEK
2022-03-29 14523 +0 (0%) 218.66 23.674.742 SEK
2022-03-28 14523 +0 (0%) 213.88 14.948.455 SEK
2022-03-27 14523 -5 (-0.034%) 211.99 20.934.508 SEK
2022-03-26 14528 +0 (0%) - -
2022-03-25 14528 +21 (0.145%) 211.99 20.934.508 SEK
2022-03-24 14507 -15 (-0.103%) 209.72 41.651.482 SEK
2022-03-23 14522 +16 (0.11%) 216.95 18.864.740 SEK
2022-03-22 14506 -2 (-0.014%) 219.33 21.805.294 SEK
2022-03-21 14508 +0 (0%) 225.45 17.568.382 SEK
2022-03-20 14508 -13 (-0.09%) 223.77 16.928.661 SEK
2022-03-19 14521 +0 (0%) - -
2022-03-18 14521 -6 (-0.041%) 223.77 16.928.661 SEK
2022-03-17 14527 -50 (-0.343%) 221.44 21.756.643 SEK
2022-03-16 14577 +13 (0.089%) 217.09 32.995.324 SEK
2022-03-15 14564 -13 (-0.089%) 207.85 17.163.781 SEK
2022-03-14 14577 +0 (0%) 214.96 19.678.769 SEK
2022-03-13 14577 +14 (0.096%) 211.71 20.506.050 SEK
2022-03-12 14563 +0 (0%) - -
2022-03-11 14563 +38 (0.262%) 211.71 20.506.050 SEK
2022-03-10 14525 -17 (-0.117%) 210.42 19.445.774 SEK
2022-03-09 14542 -5 (-0.034%) 207.28 33.750.504 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

