Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Media and Games Invest

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-09-23 8 +0 (0%) - -
2023-09-22 8 +0 (0%) - -
2023-09-21 8 +0 (0%) - -
2023-09-20 8 +0 (0%) - -
2023-09-19 8 +0 (0%) - -
2023-09-18 8 +0 (0%) - -
2023-09-17 8 +0 (0%) - -
2023-09-16 8 +0 (0%) - -
2023-09-15 8 +0 (0%) - -
2023-09-14 8 +0 (0%) - -
2023-09-13 8 +0 (0%) - -
2023-09-12 8 +0 (0%) - -
2023-09-11 8 +0 (0%) - -
2023-09-10 8 +0 (0%) - -
2023-09-09 8 +0 (0%) - -
2023-09-08 8 +0 (0%) - -
2023-09-07 8 +0 (0%) - -
2023-09-06 8 +0 (0%) - -
2023-09-05 8 +0 (0%) - -
2023-09-04 8 +0 (0%) - -
2023-09-03 8 +0 (0%) - -
2023-09-02 8 +0 (0%) - -
2023-09-01 8 +0 (0%) - -
2023-08-31 8 +0 (0%) - -
2023-08-30 8 +0 (0%) - -
2023-08-29 8 +0 (0%) - -
2023-08-28 8 +0 (0%) - -
2023-08-27 8 +0 (0%) - -
2023-08-26 8 +0 (0%) - -
2023-08-25 8 +0 (0%) - -
2023-08-24 8 +0 (0%) - -
2023-08-23 8 +0 (0%) - -
2023-08-22 8 +0 (0%) - -
2023-08-21 8 +0 (0%) - -
2023-08-20 8 +0 (0%) - -
2023-08-19 8 +0 (0%) - -
2023-08-18 8 +0 (0%) - -
2023-08-17 8 +0 (0%) - -
2023-08-16 8 +0 (0%) - -
2023-08-15 8 +0 (0%) - -
2023-08-14 8 +0 (0%) - -
2023-08-13 8 +0 (0%) - -
2023-08-12 8 +0 (0%) - -
2023-08-11 8 +0 (0%) - -
2023-08-10 8 +0 (0%) - -
2023-08-09 8 +0 (0%) - -
2023-08-08 8 +0 (0%) - -
2023-08-07 8 +0 (0%) - -
2023-08-06 8 +0 (0%) - -
2023-08-05 8 +0 (0%) - -
2023-08-04 8 +0 (0%) - -
2023-08-03 8 +0 (0%) - -
2023-08-02 8 +0 (0%) - -
2023-08-01 8 +0 (0%) - -
2023-07-31 8 +0 (0%) - -
2023-07-30 8 +0 (0%) - -
2023-07-29 8 +0 (0%) - -
2023-07-28 8 +0 (0%) - -
2023-07-27 8 +0 (0%) - -
2023-07-26 8 +0 (0%) - -
2023-07-25 8 +0 (0%) - -
2023-07-24 8 +0 (0%) - -
2023-07-23 8 +0 (0%) - -
2023-07-15 8 +0 (0%) - -
2023-07-14 8 +0 (0%) - -
2023-07-13 8 +0 (0%) - -
2023-07-12 8 +0 (0%) - -
2023-07-11 8 +0 (0%) - -
2023-07-10 8 +0 (0%) - -
2023-07-09 8 +0 (0%) - -
2023-07-08 8 +0 (0%) - -
2023-07-07 8 +0 (0%) - -
2023-07-06 8 +0 (0%) - -
2023-07-05 8 +0 (0%) - -
2023-07-04 8 +0 (0%) - -
2023-07-03 8 +0 (0%) - -
2023-07-02 8 +0 (0%) - -
2023-07-01 8 +0 (0%) - -
2023-06-30 8 +0 (0%) - -
2023-06-29 8 +0 (0%) - -
2023-06-28 8 +0 (0%) - -
2023-06-27 8 +0 (0%) - -
2023-06-26 8 +0 (0%) - -
2023-06-25 8 +0 (0%) - -
2023-06-24 8 +0 (0%) - -
2023-06-23 8 +0 (0%) - -
2023-06-22 8 +0 (0%) - -
2023-06-21 8 +0 (0%) - -
2023-06-20 8 +0 (0%) - -
2023-06-19 8 +0 (0%) - -
2023-06-18 8 +0 (0%) - -
2023-06-17 8 +0 (0%) - -
2023-06-16 8 +0 (0%) - -
2023-06-15 8 +0 (0%) - -
2023-06-14 8 +0 (0%) - -
2023-06-13 8 +0 (0%) - -
2023-06-12 8 +0 (0%) - -
2023-06-11 8 +0 (0%) - -
2023-06-10 8 +0 (0%) - -
2023-06-09 8 +0 (0%) - -
2023-06-08 8 +0 (0%) - -
2023-06-07 8 +0 (0%) - -
2023-06-06 8 +0 (0%) - -
2023-06-05 8 +0 (0%) - -
2023-06-04 8 +0 (0%) - -
2023-06-03 8 +0 (0%) - -
2023-06-02 8 +0 (0%) - -
2023-06-01 8 +0 (0%) - -
2023-05-31 8 +0 (0%) - -
2023-05-30 8 +0 (0%) - -
2023-05-29 8 +0 (0%) - -
2023-05-28 8 +0 (0%) - -
2023-05-27 8 +0 (0%) - -
2023-05-26 8 +0 (0%) - -
2023-05-25 8 +0 (0%) - -
2023-05-24 8 +0 (0%) - -
2023-05-23 8 +0 (0%) - -
2023-05-22 8 +0 (0%) - -
2023-05-21 8 +0 (0%) - -
2023-05-20 8 +0 (0%) - -
2023-05-19 8 +0 (0%) - -
2023-05-18 8 +0 (0%) - -
2023-05-17 8 +0 (0%) - -
2023-05-16 8 +0 (0%) - -
2023-05-15 8 +0 (0%) - -
2023-05-14 8 +0 (0%) - -
2023-05-13 8 +0 (0%) - -
2023-05-12 8 +0 (0%) - -
2023-05-11 8 +0 (0%) - -
2023-05-10 8 +0 (0%) - -
2023-05-09 8 +0 (0%) - -
2023-05-08 8 +0 (0%) - -
2023-05-07 8 +0 (0%) - -
2023-05-06 8 +0 (0%) - -
2023-05-05 8 +0 (0%) - -
2023-05-04 8 +0 (0%) - -
2023-05-03 8 +0 (0%) - -
2023-05-02 8 +0 (0%) - -
2023-05-01 8 +0 (0%) - -
2023-04-30 8 +0 (0%) - -
2023-04-29 8 +0 (0%) - -
2023-04-28 8 +0 (0%) - -
2023-04-27 8 +0 (0%) - -
2023-04-26 8 +0 (0%) - -
2023-04-25 8 +0 (0%) - -
2023-04-24 8 +0 (0%) - -
2023-04-23 8 +0 (0%) - -
2023-04-22 8 +0 (0%) - -
2023-04-21 8 +0 (0%) - -
2023-04-20 8 +0 (0%) - -
2023-04-19 8 +0 (0%) - -
2023-04-18 8 +0 (0%) - -
2023-04-17 8 +0 (0%) - -
2023-04-16 8 +0 (0%) - -
2023-04-15 8 +0 (0%) - -
2023-04-14 8 +0 (0%) - -
2023-04-13 8 +0 (0%) - -
2023-04-12 8 +0 (0%) - -
2023-04-11 8 +0 (0%) - -
2023-04-10 8 +0 (0%) - -
2023-04-09 8 +0 (0%) - -
2023-04-08 8 +0 (0%) - -
2023-04-07 8 +0 (0%) - -
2023-04-06 8 +0 (0%) - -
2023-04-05 8 +0 (0%) - -
2023-04-04 8 +0 (0%) - -
2023-04-03 8 +0 (0%) - -
2023-04-02 8 +0 (0%) - -
2023-04-01 8 +0 (0%) - -
2023-03-31 8 +0 (0%) - -
2023-03-30 8 +0 (0%) - -
2023-03-29 8 +0 (0%) - -
2023-03-28 8 +0 (0%) - -
2023-03-27 8 +0 (0%) - -
2023-03-26 8 +0 (0%) - -
2023-03-25 8 +0 (0%) - -
2023-03-24 8 +0 (0%) - -
2023-03-23 8 +0 (0%) - -
2023-03-22 8 +0 (0%) - -
2023-03-21 8 +0 (0%) - -
2023-03-20 8 +0 (0%) - -
2023-03-18 8 +0 (0%) - -
2023-03-17 8 +0 (0%) - -
2023-03-16 8 +0 (0%) - -
2023-03-15 8 +0 (0%) - -
2023-03-14 8 +0 (0%) - -
2023-03-13 8 +0 (0%) - -
2023-03-12 8 +0 (0%) - -
2023-03-11 8 +0 (0%) - -
2023-03-10 8 +0 (0%) - -
2023-03-09 8 +0 (0%) - -
2023-03-08 8 +0 (0%) - -
2023-03-07 8 +0 (0%) - -
2023-03-06 8 +0 (0%) - -
2023-03-05 8 +0 (0%) - -
2023-03-04 8 +0 (0%) - -
2023-03-03 8 +0 (0%) - -
2023-03-02 8 +0 (0%) - -
2023-03-01 8 +0 (0%) - -
2023-02-28 8 +0 (0%) - -
2023-02-27 8 +0 (0%) - -
2023-02-26 8 +0 (0%) - -
2023-02-25 8 +0 (0%) - -
2023-02-24 8 +0 (0%) - -
2023-02-23 8 +0 (0%) - -
2023-02-22 8 +0 (0%) - -
2023-02-21 8 +0 (0%) - -
2023-02-14 8 +0 (0%) - -
2023-02-13 8 +0 (0%) - -
2023-02-12 8 +0 (0%) - -
2023-02-11 8 +0 (0%) - -
2023-02-10 8 +0 (0%) - -
2023-02-09 8 +0 (0%) - -
2023-02-08 8 +0 (0%) - -
2023-02-07 8 +0 (0%) - -
2023-02-06 8 +0 (0%) - -
2023-02-05 8 +0 (0%) - -
2023-02-04 8 +0 (0%) - -
2023-02-03 8 +0 (0%) - -
2023-02-02 8 +0 (0%) - -
2023-02-01 8 +0 (0%) - -
2023-01-31 8 +0 (0%) - -
2023-01-30 8 +0 (0%) - -
2023-01-29 8 +0 (0%) - -
2023-01-28 8 +0 (0%) - -
2023-01-27 8 +0 (0%) - -
2023-01-26 8 +0 (0%) - -
2023-01-25 8 +0 (0%) - -
2023-01-24 8 +0 (0%) - -
2023-01-23 8 +0 (0%) - -
2023-01-22 8 +0 (0%) - -
2023-01-21 8 +0 (0%) - -
2023-01-20 8 +0 (0%) - -
2023-01-19 8 +0 (0%) - -
2023-01-18 8 +0 (0%) - -
2023-01-17 8 +0 (0%) - -
2023-01-16 8 +0 (0%) - -
2023-01-15 8 +0 (0%) - -
2023-01-14 8 +0 (0%) - -
2023-01-13 8 +0 (0%) - -
2023-01-12 8 +0 (0%) - -
2023-01-11 8 +0 (0%) - -
2023-01-10 8 +0 (0%) - -
2023-01-09 8 +0 (0%) - -
2023-01-08 8 +0 (0%) - -
2023-01-07 8 +0 (0%) - -
2023-01-06 8 +0 (0%) - -
2023-01-05 8 +0 (0%) - -
2023-01-04 8 +0 (0%) - -
2023-01-03 8 +0 (0%) - -
2023-01-02 8 +0 (0%) - -
2023-01-01 8 +0 (0%) - -
2022-12-31 8 +0 (0%) - -
2022-12-30 8 +0 (0%) - -
2022-12-29 8 +0 (0%) - -
2022-12-28 8 +0 (0%) - -
2022-12-27 8 +0 (0%) - -
2022-12-26 8 +0 (0%) - -
2022-12-25 8 +0 (0%) - -
2022-12-24 8 +0 (0%) - -
2022-12-23 8 +0 (0%) - -
2022-12-22 8 +0 (0%) - -
2022-12-21 8 +0 (0%) - -
2022-12-20 8 +0 (0%) - -
2022-12-19 8 +0 (0%) - -
2022-12-18 8 +0 (0%) - -
2022-12-17 8 +0 (0%) - -
2022-12-16 8 +0 (0%) - -
2022-12-15 8 +0 (0%) - -
2022-12-14 8 +0 (0%) - -
2022-12-13 8 +0 (0%) - -
2022-12-12 8 +0 (0%) - -
2022-12-11 8 +0 (0%) - -
2022-12-10 8 +0 (0%) - -
2022-12-09 8 +0 (0%) - -
2022-12-08 8 +0 (0%) - -
2022-12-07 8 +0 (0%) - -
2022-12-06 8 +0 (0%) - -
2022-12-05 8 +0 (0%) - -
2022-12-04 8 +0 (0%) - -
2022-12-03 8 +0 (0%) - -
2022-12-02 8 +0 (0%) - -
2022-12-01 8 +0 (0%) - -
2022-11-30 8 +0 (0%) - -
2022-11-29 8 +0 (0%) - -
2022-11-28 8 +0 (0%) - -
2022-11-27 8 +0 (0%) - -
2022-11-26 8 +0 (0%) - -
2022-11-25 8 +0 (0%) - -
2022-11-24 8 -21931 (-99.964%) - -
2022-11-23 21939 +1 (0.005%) 19.073 3.498.966 SEK
2022-11-22 21938 -13 (-0.059%) 19.571 1.756.445 SEK
2022-11-21 21951 +0 (0%) 19.446 1.980.300 SEK
2022-11-20 21951 -2 (-0.009%) 19.263 2.330.273 SEK
2022-11-19 21953 +0 (0%) - -
2022-11-18 21953 +2 (0.009%) 19.263 2.330.273 SEK
2022-11-17 21951 +8 (0.036%) 19.51 2.280.546 SEK
2022-11-16 21943 +133 (0.61%) 19.427 3.870.358 SEK
2022-11-15 21810 -1 (-0.005%) 20.78 9.619.152 SEK
2022-11-14 21811 +0 (0%) 20.28 4.637.927 SEK
2022-11-13 21811 +4 (0.018%) 19.586 4.841.667 SEK
2022-11-12 21807 +0 (0%) - -
2022-11-11 21807 -22 (-0.101%) 19.586 4.841.667 SEK
2022-11-10 21829 -21 (-0.096%) 18.535 2.991.874 SEK
2022-11-09 21850 -11 (-0.05%) 18.284 2.136.384 SEK
2022-11-08 21861 -1 (-0.005%) 18.253 1.429.013 SEK
2022-11-07 21862 +0 (0%) 18.397 4.764.813 SEK
2022-11-06 21862 -7 (-0.032%) 17.73 2.146.890 SEK
2022-11-05 21869 +0 (0%) - -
2022-11-04 21869 -17 (-0.078%) 17.73 2.146.890 SEK
2022-11-03 21886 -13 (-0.059%) 17.225 3.930.352 SEK
2022-11-02 21899 -14 (-0.064%) 17.882 2.419.944 SEK
2022-11-01 21913 -43 (-0.196%) 18.017 2.196.428 SEK
2022-10-29 21956 +0 (0%) - -
2022-10-28 21956 +0 (0%) 17.574 1.183.986 SEK
2022-10-27 21956 +6 (0.027%) 17.911 3.126.608 SEK
2022-10-26 21950 +4 (0.018%) 17.858 1.763.929 SEK
2022-10-25 21946 -22 (-0.1%) 17.405 1.643.911 SEK
2022-10-24 21968 +0 (0%) 16.623 1.436.989 SEK
2022-10-23 21968 +10 (0.046%) 16.651 2.442.815 SEK
2022-10-22 21958 +0 (0%) - -
2022-10-21 21958 -16 (-0.073%) 16.651 2.442.815 SEK
2022-10-20 21974 -16 (-0.073%) 15.732 1.408.959 SEK
2022-10-19 21990 -7 (-0.032%) 16.128 1.338.231 SEK
2022-10-18 21997 -33 (-0.15%) 16.767 1.203.096 SEK
2022-10-17 22030 +0 (0%) 16.195 1.248.092 SEK
2022-10-16 22030 -17 (-0.077%) 16.025 2.251.799 SEK
2022-10-15 22047 +0 (0%) - -
2022-10-14 22047 -6 (-0.027%) 16.025 2.251.799 SEK
2022-10-13 22053 -10 (-0.045%) 15.95 3.376.838 SEK
2022-10-12 22063 -3 (-0.014%) 16.356 1.189.373 SEK
2022-10-11 22066 -14 (-0.063%) 16.709 1.835.656 SEK
2022-10-10 22080 +0 (0%) 16.786 1.636.348 SEK
2022-10-09 22080 -8 (-0.036%) 17.196 1.401.081 SEK
2022-10-08 22088 +0 (0%) - -
2022-10-07 22088 -4 (-0.018%) 17.196 1.401.081 SEK
2022-10-06 22092 -10 (-0.045%) 17.659 479.924 SEK
2022-10-05 22102 -10 (-0.045%) 17.711 6.333.037 SEK
2022-10-04 22112 -33 (-0.149%) 17.596 3.786.347 SEK
2022-10-03 22145 +0 (0%) 16.836 1.901.535 SEK
2022-10-02 22145 -19 (-0.086%) 17.014 1.052.680 SEK
2022-10-01 22164 +0 (0%) - -
2022-09-30 22164 -23 (-0.104%) 17.014 1.052.680 SEK
2022-09-29 22187 -19 (-0.086%) 16.903 1.638.950 SEK
2022-09-28 22206 -10 (-0.045%) 17.297 1.281.649 SEK
2022-09-27 22216 -23 (-0.103%) 17.705 962.705 SEK
2022-09-26 22239 +0 (0%) 17.816 2.169.704 SEK
2022-09-25 22239 -24 (-0.108%) 17.892 1.977.814 SEK
2022-09-24 22263 +0 (0%) - -
2022-09-23 22263 -39 (-0.175%) 17.892 1.977.814 SEK
2022-09-22 22302 -29 (-0.13%) 18.417 1.600.687 SEK
2022-09-21 22331 -33 (-0.148%) 18.421 1.310.595 SEK
2022-09-20 22364 -61 (-0.272%) 18.081 4.169.005 SEK
2022-09-19 22425 +0 (0%) 18.356 3.654.200 SEK
2022-09-18 22425 -16 (-0.071%) 19.051 2.355.041 SEK
2022-09-17 22441 +0 (0%) - -
2022-09-16 22441 -7 (-0.031%) 19.051 2.355.041 SEK
2022-09-15 22448 -13 (-0.058%) 19.85 3.266.753 SEK
2022-09-14 22461 -20 (-0.089%) 20.76 1.672.124 SEK
2022-09-13 22481 -35 (-0.155%) 21.16 5.006.619 SEK
2022-09-12 22516 -70 (-0.31%) 21.01 3.884.473 SEK
2022-08-27 22586 +0 (0%) - -
2022-08-26 22586 -26 (-0.115%) 23.8 2.989.103 SEK
2022-08-25 22612 -18 (-0.08%) 24 3.730.939 SEK
2022-08-24 22630 -42 (-0.185%) 23.15 2.810.854 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

Kopy Goldfields   -   Seamless Distribution Systems   -   2cureX   -   AAC Clyde Space   -   ABB Ltd   -   Abelco   -   Absolicon   -   Academedia   -   AcouSort   -   AcuCort   -   adverty   -   AegirBio   -   Africa Energy Corp   -   Africa Oil   -   Agtira B   -   ALM Equity   -   Alzinova   -   AMC   -   Appspotr   -   Arcane Crypto   -   ArcAroma B   -   Artificial Solutions   -   Aspire Global   -   AstraZeneca   -   Attana   -   Auriant Mining   -   Avanza   -   Axkid   -   Azelio   -   Bahnhof B   -   BAMBUSER   -   BEIJ-B   -   Beowulf Mining SDB   -   Betsson   -   BioArctic B   -   Bioextrax   -   Biofrigas   -   Bioservo Technologies   -   Blue Lagoon Resources   -   BOMILL   -   BoneSupport Holding   -   Boozt   -   BrainCool   -   brighter   -   Brilliant Future   -   bufab   -   C-Rad   -   Calliditas Therapeutics   -   Cantargia   -   carbiotix   -   Castellum   -   Catella b   -   Catena Media   -   CDON   -   Cell Impact B   -   Cereno   -   Cessatech   -   ChargePoint Holdings Inc   -   Chordate Medical Holding   -   Cibus Nordic Real Estate   -   Cielo Waste Solutions Corp   -   Cint Group   -   Clavister   -   Climeon   -   Clinical Laserthermia   -   coegin pharma   -   Combigene   -   Copperstone Resources B   -   Cortus Energy   -   Crunchfish   -   Curasight   -   Cyber Security 1   -   Cyxone   -   Dalsspira Mejeri   -   Dancann Pharma   -   Diamyd Medical   -   Divio Technologies   -   Double Bond Pharmaceutical B   -   ecoclime   -   Eevia   -   Egetis Therapeutics   -   Elekta B   -   ELLWEE   -   Embracer Group B   -   Emplicure   -   Enad Global 7   -   Enorama pharma   -   Enquest Plc   -   enzymatica   -   Episurf Medical AB   -   EPTI   -   ESEN eSports   -   Essity B   -   Eurobattery Minerals   -   Eurocine Vaccines   -   Evolution Gaming Group   -   Expres2ion Biotech Holding   -   Extreme Vehicle Battery Technologies Corp   -   Eyeonid   -   Fantasma Games   -   Fastator   -   Finepart   -   Fisker Inc   -   Flexion mobile   -   Fluicell   -   FluoGuide   -   Follicum   -   Fractal   -   freja eid   -   Front Ventures B   -   FundedByMe Crowdfunding Sweden B   -   Gabather   -   Game Chest Group   -   Gamestop   -   Gapwaves B   -   Genetic Analysis   -   gigger   -   Glabal Gaming   -   Goobit Group   -   Gullberg & Jansson   -   H&M B   -   Haldex   -   Hamlet   -   Handelsbanken B   -   Hansa Biopharma   -   Heliospectra   -   Hillcrest Petroleum Ltd   -   Hyliion Holdings Corp (Har bytt namn från Tortoise Acquisition Corp SHLL)   -   Hynion   -   IDL Biotech   -   Imint   -   Immunicum   -   Immunovia   -   Impact Coatings   -   Infant Bacterial Therapeutics   -   Inhalation Sciences   -   Initiator Pharma   -   insplorion   -   Insplorion   -   Integrum B   -   Intervacc   -   Intrum   -   Invent Medic   -   Investor B   -   INVISIO   -   IRLAB Therapeutics A   -   IRRAS   -   ISR Holding   -   iZafe   -   JonDeTech Sensors AB   -   Kambi   -   Kancera   -   Karnov Group   -   Kindred   -   Kinnevik B   -   Klaria Pharma Holding   -   Klövern B   -   Kungsleden   -   Latour B   -   LIDDS   -   LIFCO-B   -   Lipidor AB   -   Litium   -   LL Lucky Games   -   LOHILO   -   LUMI   -   LUMITO   -   Lyko Group A   -   Maha Energy   -   Media and Games Invest   -   MedicPen   -   Medivir B   -   meltwater   -   Metacon   -   Micropos Medical   -   Minesto   -   Moberg Pharma   -   MyFc holding   -   Neonode Inc   -   Net Insight   -   NetJobs Group   -   NextCell pharma   -   NIO Inc   -   Norbit   -   Nordea Bank Abp   -   Norwegian Air Shuttle   -   Oasmia Pharmaceutical   -   Obstecare   -   Odd Molly International   -   Offentliga hus i Norden   -   OmniCar   -   Oncology Venture   -   oncopeptides   -   OncoZenge   -   OPTIcept   -   Optifreeze   -   orderyoyo   -   Orexo   -   oscar properties   -   OssDsign   -   Parans solar lighting   -   Paynova   -   Peckas Naturodlingar B   -   PExA   -   PietzoMotor Uppsala   -   Pila Pharma   -   Plejd   -   Plexian   -   Plexian   -   PolarCool   -   PowerCell Sweden   -   Prolight Diagnostics   -   Prostatype   -   Qiiwi Games   -   QleanAir   -   Qlife   -   QuickBit   -   Raketech Group Holding   -   Re:New Cell   -   Real Holding i Sverige   -   Realfiction Holding   -   Recyctec B   -   Redsense Medical   -   Redwood Pharma AB   -   Respiratorius   -   Rhovac   -   Roblox Corp   -   Safello Group   -   SaltX Technology Holding B   -   Sarsys asft   -   SAS   -   Scandinavian Chemotech   -   Scandinavian Enviro Systems   -   Scandion Oncology   -   Scandion Oncology, efter listbyte   -   Scibase   -   Sdiptech B   -   seafire   -   Seal wacs   -   SeaTwirl   -   SECTRA   -   Sensec Holding   -   Sivers Semiconductors   -   slottsviken b   -   Smart Eye   -   Smoltek   -   Soltech   -   SOS Ltd   -   Sozap   -   SpectraCure   -   SpectrumOne   -   Speqta   -   Spiffbet   -   Spotlight Group   -   Sprint Bioscience   -   Stayble Therapeutics   -   Stillfront Group   -   Studentbostäder i Sverige   -   Surgical Science Sweden   -   Svenska Aerogel Holding   -   Swedbank A   -   Swedencare   -   Swedish Match   -   swedish stirling   -   Synact   -   Talkpool   -   Tele2 b   -   Telia Company   -   Tempest Security   -   TerraNet Holding B   -   Tesla   -   Tethys Oil   -   TF Bank   -   threegates   -   TopRight Nordic   -   Tortoise Acquisition Corp   -   Tourn international   -   Trainimal   -   Transfer Group   -   TUI AG   -   Ultimovacs   -   Unibap   -   Veg of lund   -   Veteranpoolen B   -   Vibrosense Dynamics B   -   Vicore Pharma   -   Volvo B   -   WeSC   -   Wicket Gaming   -   Xbrane Biopharma   -   Xpecunia Nordic   -   Xpeng Inc   -   Xspray Pharma   -   Ytrade Group   -   Zaptec   -   Ziccum   -   ZignSec   -   Zinzino B   -   Zordix B   -   Zutec Holding   -   Zwipe