Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Embracer Group B

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-04-01 105417 +0 (0%) - -
2023-03-31 105417 -302 (-0.286%) 47.987 155.460.554 SEK
2023-03-30 105719 -363 (-0.342%) 46.255 169.730.897 SEK
2023-03-29 106082 +260 (0.246%) 44.952 364.833.354 SEK
2023-03-28 105822 -20 (-0.019%) 43.872 840.719.704 SEK
2023-03-27 105842 +0 (0%) 49.924 97.304.875 SEK
2023-03-26 105842 +11 (0.01%) 50.03 114.257.326 SEK
2023-03-25 105831 +0 (0%) - -
2023-03-24 105831 -65 (-0.061%) 50.03 114.257.326 SEK
2023-03-23 105896 -93 (-0.088%) 50.33 86.430.284 SEK
2023-03-22 105989 +4 (0.004%) 50.4 166.509.652 SEK
2023-03-21 105985 -160 (-0.151%) 49.787 261.779.635 SEK
2023-03-20 106145 -130 (-0.122%) 51.48 156.668.302 SEK
2023-03-18 106275 +0 (0%) - -
2023-03-17 106275 -125 (-0.117%) 53.41 401.519.756 SEK
2023-03-16 106400 -81 (-0.076%) 52.6 179.048.649 SEK
2023-03-15 106481 +7 (0.007%) 51.42 166.039.475 SEK
2023-03-14 106474 -328 (-0.307%) 52.5 260.063.047 SEK
2023-03-13 106802 +0 (0%) 49.239 238.924.133 SEK
2023-03-12 106802 -90 (-0.084%) 50.31 102.010.947 SEK
2023-03-11 106892 +0 (0%) - -
2023-03-10 106892 -66 (-0.062%) 50.31 102.010.947 SEK
2023-03-09 106958 -23 (-0.021%) 50.87 123.808.996 SEK
2023-03-08 106981 -19 (-0.018%) 50.61 146.138.977 SEK
2023-03-07 107000 -59 (-0.055%) 51.9 137.087.993 SEK
2023-03-06 107059 +0 (0%) 53.1 122.390.345 SEK
2023-03-05 107059 -44 (-0.041%) 53.31 218.180.329 SEK
2023-03-04 107103 +0 (0%) - -
2023-03-03 107103 +16 (0.015%) 53.31 218.180.329 SEK
2023-03-02 107087 -19 (-0.018%) 51.16 216.974.688 SEK
2023-03-01 107106 -33 (-0.031%) 49.87 137.428.450 SEK
2023-02-28 107139 -42 (-0.039%) 50.39 211.990.250 SEK
2023-02-27 107181 +0 (0%) 50.67 153.875.344 SEK
2023-02-26 107181 +476 (0.446%) 50.93 403.731.216 SEK
2023-02-25 106705 +0 (0%) - -
2023-02-24 106705 -8 (-0.007%) 50.93 403.731.216 SEK
2023-02-23 106713 -112 (-0.105%) 54.45 148.474.315 SEK
2023-02-22 106825 -30 (-0.028%) 54.52 195.070.619 SEK
2023-02-21 106855 -788 (-0.732%) 55.39 170.199.575 SEK
2023-02-14 107643 -59 (-0.055%) 50.8 202.776.580 SEK
2023-02-13 107702 +0 (0%) 49.959 181.430.746 SEK
2023-02-12 107702 +77 (0.072%) 50.05 259.844.468 SEK
2023-02-11 107625 +0 (0%) - -
2023-02-10 107625 +2 (0.002%) 50.05 259.844.468 SEK
2023-02-09 107623 +53 (0.049%) 52.85 203.354.773 SEK
2023-02-08 107570 -3 (-0.003%) 52.31 296.205.046 SEK
2023-02-07 107573 +107 (0.1%) 51.44 179.899.649 SEK
2023-02-06 107466 +0 (0%) 52.56 278.166.363 SEK
2023-02-05 107466 +49 (0.046%) 54.11 361.437.508 SEK
2023-02-04 107417 +0 (0%) - -
2023-02-03 107417 -560 (-0.519%) 54.11 361.437.508 SEK
2023-02-02 107977 -58 (-0.054%) 53.95 755.208.364 SEK
2023-02-01 108035 -23 (-0.021%) 48.307 327.559.906 SEK
2023-01-31 108058 -55 (-0.051%) 47.718 602.462.974 SEK
2023-01-30 108113 +0 (0%) 45.834 165.817.047 SEK
2023-01-29 108113 +39 (0.036%) 46.327 288.326.465 SEK
2023-01-28 108074 +0 (0%) - -
2023-01-27 108074 -154 (-0.142%) 46.327 288.326.465 SEK
2023-01-26 108228 +20 (0.018%) 47.017 234.259.436 SEK
2023-01-25 108208 +7 (0.006%) 44.739 112.470.290 SEK
2023-01-24 108201 -64 (-0.059%) 44.641 226.650.443 SEK
2023-01-23 108265 +0 (0%) 45.242 145.021.179 SEK
2023-01-22 108265 -38 (-0.035%) 44.725 129.882.901 SEK
2023-01-21 108303 +0 (0%) - -
2023-01-20 108303 -84 (-0.078%) 44.725 129.882.901 SEK
2023-01-19 108387 -273 (-0.251%) 45.187 150.553.623 SEK
2023-01-18 108660 -78 (-0.072%) 46.048 363.849.437 SEK
2023-01-17 108738 -150 (-0.138%) 43.424 178.330.320 SEK
2023-01-16 108888 +0 (0%) 43.874 213.510.120 SEK
2023-01-15 108888 -137 (-0.126%) 43.957 339.796.280 SEK
2023-01-14 109025 +0 (0%) - -
2023-01-13 109025 +330 (0.304%) 43.957 339.796.280 SEK
2023-01-12 108695 -71 (-0.065%) 44.218 811.964.935 SEK
2023-01-11 108766 +19 (0.017%) 47.87 252.539.827 SEK
2023-01-10 108747 -8 (-0.007%) 47.89 289.576.258 SEK
2023-01-09 108755 +0 (0%) 49.423 392.880.136 SEK
2023-01-08 108755 +0 (0%) 50.47 67.747.176 SEK
2023-01-07 108755 +0 (0%) - -
2023-01-06 108755 -44 (-0.04%) 50.47 67.747.176 SEK
2023-01-05 108799 -62 (-0.057%) 50.47 67.747.176 SEK
2023-01-04 108861 -83 (-0.076%) 50.31 178.052.761 SEK
2023-01-03 108944 -201 (-0.184%) 50.75 221.928.440 SEK
2023-01-02 109145 +0 (0%) 49.15 172.594.726 SEK
2023-01-01 109145 +100 (0.092%) 47.893 284.811.494 SEK
2022-12-31 109045 +0 (0%) - -
2022-12-30 109045 -101 (-0.093%) 47.893 284.811.494 SEK
2022-12-29 109146 -72 (-0.066%) 48.964 168.796.531 SEK
2022-12-28 109218 -92 (-0.084%) 49.065 119.107.225 SEK
2022-12-27 109310 +0 (0%) 50.08 113.566.751 SEK
2022-12-26 109310 +0 (0%) 50.08 123.078.192 SEK
2022-12-25 109310 -31 (-0.028%) 50.08 123.078.192 SEK
2022-12-24 109341 +0 (0%) - -
2022-12-23 109341 -12 (-0.011%) 50.08 123.078.192 SEK
2022-12-22 109353 -84 (-0.077%) 50.57 284.907.882 SEK
2022-12-21 109437 -125 (-0.114%) 49.574 182.971.020 SEK
2022-12-20 109562 -74 (-0.067%) 47.624 123.030.395 SEK
2022-12-19 109636 +0 (0%) 48.576 223.599.909 SEK
2022-12-18 109636 -24 (-0.022%) 50.43 344.742.329 SEK
2022-12-17 109660 +0 (0%) - -
2022-12-16 109660 -107 (-0.097%) 50.43 344.742.329 SEK
2022-12-15 109767 +53 (0.048%) 50.14 207.728.082 SEK
2022-12-14 109714 -48 (-0.044%) 49.615 270.585.574 SEK
2022-12-13 109762 -45 (-0.041%) 50.86 406.685.595 SEK
2022-12-12 109807 +0 (0%) 51.04 205.163.925 SEK
2022-12-11 109807 -132 (-0.12%) 49.744 200.785.523 SEK
2022-12-10 109939 +0 (0%) - -
2022-12-09 109939 +62 (0.056%) 49.744 200.785.523 SEK
2022-12-08 109877 -29 (-0.026%) 47.879 177.633.698 SEK
2022-12-07 109906 -187 (-0.17%) 48.839 328.012.302 SEK
2022-12-06 110093 +111 (0.101%) 48.594 213.611.754 SEK
2022-12-05 109982 +0 (0%) 49.396 259.695.793 SEK
2022-12-04 109982 +73 (0.066%) 48.515 286.181.379 SEK
2022-12-03 109909 +0 (0%) - -
2022-12-02 109909 -212 (-0.193%) 48.515 286.181.379 SEK
2022-12-01 110121 +78 (0.071%) 47.47 518.639.562 SEK
2022-11-30 110043 -16 (-0.015%) 44.806 296.780.056 SEK
2022-11-29 110059 +162 (0.147%) 45.592 258.669.649 SEK
2022-11-28 109897 +0 (0%) 46.694 251.554.089 SEK
2022-11-27 109897 +135 (0.123%) 46.786 526.088.455 SEK
2022-11-26 109762 +0 (0%) - -
2022-11-25 109762 -183 (-0.166%) 46.786 526.088.455 SEK
2022-11-24 109945 +102 (0.093%) 44.381 425.599.368 SEK
2022-11-23 109843 +229 (0.209%) 41.99 530.510.581 SEK
2022-11-22 109614 +163 (0.149%) 42.247 656.771.683 SEK
2022-11-21 109451 +0 (0%) 44.567 348.959.258 SEK
2022-11-20 109451 +414 (0.38%) 45.517 737.261.833 SEK
2022-11-19 109037 +0 (0%) - -
2022-11-18 109037 +1303 (1.209%) 45.517 737.261.833 SEK
2022-11-17 107734 +8 (0.007%) 47.178 1.524.690.344 SEK
2022-11-16 107726 -68 (-0.063%) 57.53 219.851.213 SEK
2022-11-15 107794 -150 (-0.139%) 59.51 200.299.643 SEK
2022-11-14 107944 +0 (0%) 60.12 294.027.487 SEK
2022-11-13 107944 -25 (-0.023%) 59.4 311.535.743 SEK
2022-11-12 107969 +0 (0%) - -
2022-11-11 107969 -183 (-0.169%) 59.4 311.535.743 SEK
2022-11-10 108152 +40 (0.037%) 56.26 367.093.661 SEK
2022-11-09 108112 +5 (0.005%) 52.43 168.448.635 SEK
2022-11-08 108107 -47 (-0.043%) 53.42 230.455.391 SEK
2022-11-07 108154 +0 (0%) 52.67 185.205.557 SEK
2022-11-06 108154 -36 (-0.033%) 51.92 151.625.265 SEK
2022-11-05 108190 +0 (0%) - -
2022-11-04 108190 +238 (0.22%) 51.92 151.625.265 SEK
2022-11-03 107952 +92 (0.085%) 51.78 382.418.788 SEK
2022-11-02 107860 +0 (0%) 53.97 182.340.230 SEK
2022-11-01 107860 +72 (0.067%) 55.08 297.442.516 SEK
2022-10-29 107788 +0 (0%) - -
2022-10-28 107788 +96 (0.089%) 52.66 161.013.683 SEK
2022-10-27 107692 +11 (0.01%) 53.7 174.524.946 SEK
2022-10-26 107681 -32 (-0.03%) 54.01 194.185.141 SEK
2022-10-25 107713 -78 (-0.072%) 53.07 264.195.269 SEK
2022-10-24 107791 +0 (0%) 51.41 222.006.299 SEK
2022-10-23 107791 +34 (0.032%) 53.17 367.682.068 SEK
2022-10-22 107757 +0 (0%) - -
2022-10-21 107757 -60 (-0.056%) 53.17 367.682.068 SEK
2022-10-20 107817 +25 (0.023%) 53.26 400.513.395 SEK
2022-10-19 107792 -49 (-0.045%) 57.24 369.130.863 SEK
2022-10-18 107841 -96 (-0.089%) 61.38 134.688.397 SEK
2022-10-17 107937 +0 (0%) 60.27 126.517.538 SEK
2022-10-16 107937 -87 (-0.081%) 60.55 152.786.533 SEK
2022-10-15 108024 +0 (0%) - -
2022-10-14 108024 -123 (-0.114%) 60.55 152.786.533 SEK
2022-10-13 108147 -87 (-0.08%) 58.85 126.753.622 SEK
2022-10-12 108234 -148 (-0.137%) 58.36 169.515.776 SEK
2022-10-11 108382 -107 (-0.099%) 60.2 156.772.019 SEK
2022-10-10 108489 +0 (0%) 62.01 99.967.742 SEK
2022-10-09 108489 -83 (-0.076%) 62.11 154.101.765 SEK
2022-10-08 108572 +0 (0%) - -
2022-10-07 108572 +39 (0.036%) 62.11 154.101.765 SEK
2022-10-06 108533 +90 (0.083%) 60.39 217.872.030 SEK
2022-10-05 108443 -26 (-0.024%) 61.91 276.404.955 SEK
2022-10-04 108469 -21 (-0.019%) 66.14 122.207.390 SEK
2022-10-03 108490 +0 (0%) 65.7 182.609.380 SEK
2022-10-02 108490 -82 (-0.076%) 64.02 290.788.792 SEK
2022-10-01 108572 +0 (0%) - -
2022-09-30 108572 +8 (0.007%) 64.02 290.788.792 SEK
2022-09-29 108564 -85 (-0.078%) 59.55 253.113.371 SEK
2022-09-28 108649 -55 (-0.051%) 59.43 135.659.585 SEK
2022-09-27 108704 -110 (-0.101%) 59.92 110.758.098 SEK
2022-09-26 108814 +0 (0%) 58.47 95.734.568 SEK
2022-09-25 108814 -201 (-0.184%) 58.36 125.920.143 SEK
2022-09-24 109015 +0 (0%) - -
2022-09-23 109015 -144 (-0.132%) 58.36 125.920.143 SEK
2022-09-22 109159 -121 (-0.111%) 59.29 232.339.714 SEK
2022-09-21 109280 -142 (-0.13%) 60.77 135.804.791 SEK
2022-09-20 109422 -105 (-0.096%) 60.74 153.830.775 SEK
2022-09-19 109527 +0 (0%) 60.75 149.977.520 SEK
2022-09-18 109527 -16 (-0.015%) 63.2 323.051.648 SEK
2022-09-17 109543 +0 (0%) - -
2022-09-16 109543 -31 (-0.028%) 63.2 323.051.648 SEK
2022-09-15 109574 -71 (-0.065%) 66.18 136.255.053 SEK
2022-09-14 109645 -45 (-0.041%) 67.84 137.791.084 SEK
2022-09-13 109690 -70 (-0.064%) 69.16 226.382.523 SEK
2022-09-12 109760 -264 (-0.24%) 69.12 144.512.819 SEK
2022-08-27 110024 +0 (0%) - -
2022-08-26 110024 +204 (0.186%) 67.11 360.069.129 SEK
2022-08-25 109820 +144 (0.131%) 66.52 237.012.363 SEK
2022-08-24 109676 +151 (0.138%) 65.66 415.899.449 SEK
2022-08-23 109525 +176 (0.161%) 68.32 559.708.263 SEK
2022-08-22 109349 +0 (0%) 71.86 609.086.963 SEK
2022-08-21 109349 +130 (0.119%) 74.38 410.381.550 SEK
2022-08-20 109219 +0 (0%) - -
2022-08-19 109219 +281 (0.258%) 74.38 410.381.550 SEK
2022-08-18 108938 +79 (0.073%) 73.43 582.178.137 SEK
2022-08-17 108859 +0 (0%) 75.68 282.636.112 SEK
2022-08-16 0 +0 (0%) - -
2022-08-15 0 +0 (0%) - -
2022-08-14 0 +0 (0%) - -
2022-08-13 0 +0 (0%) - -
2022-08-12 0 +0 (0%) - -
2022-08-11 0 +0 (0%) - -
2022-08-10 0 +0 (0%) - -
2022-08-09 0 +0 (0%) - -
2022-08-08 0 +0 (0%) - -
2022-08-07 0 +0 (0%) - -
2022-08-06 0 +0 (0%) - -
2022-08-05 0 +0 (0%) - -
2022-08-04 0 +0 (0%) - -
2022-08-03 0 +0 (0%) - -
2022-08-02 0 +0 (0%) - -
2022-08-01 0 +0 (0%) - -
2022-07-31 0 +0 (0%) - -
2022-07-30 0 +0 (0%) - -
2022-07-29 0 +0 (0%) - -
2022-07-28 0 +0 (0%) - -
2022-07-27 0 +0 (0%) - -
2022-07-26 0 +0 (0%) - -
2022-07-25 0 +0 (0%) - -
2022-07-24 0 +0 (0%) - -
2022-07-23 0 +0 (0%) - -
2022-07-22 0 +0 (0%) - -
2022-07-21 0 +0 (0%) - -
2022-07-20 0 +0 (0%) - -
2022-07-19 0 +0 (0%) - -
2022-07-18 0 +0 (0%) - -
2022-07-17 0 +0 (0%) - -
2022-07-16 0 +0 (0%) - -
2022-07-15 0 +0 (0%) - -
2022-07-14 0 +0 (0%) - -
2022-07-13 0 +0 (0%) - -
2022-07-12 0 +0 (0%) - -
2022-07-11 0 +0 (0%) - -
2022-07-10 0 +0 (0%) - -
2022-07-09 0 +0 (0%) - -
2022-07-08 0 +0 (0%) - -
2022-07-07 0 +0 (0%) - -
2022-07-06 0 +0 (0%) - -
2022-07-05 0 +0 (0%) - -
2022-07-04 0 +0 (0%) - -
2022-07-03 0 +0 (0%) - -
2022-07-02 0 +0 (0%) - -
2022-07-01 0 +0 (0%) - -
2022-06-30 0 +0 (0%) - -
2022-06-29 0 -110242 (-100%) - -
2022-06-28 110242 -94 (-0.085%) 79.84 146.325.385 SEK
2022-06-27 110336 +0 (0%) 81.51 177.689.810 SEK
2022-06-26 110336 +0 (0%) 78.87 283.268.010 SEK
2022-06-25 110336 +0 (0%) - -
2022-06-24 110336 -59 (-0.053%) 78.87 283.268.010 SEK
2022-06-23 110395 -147 (-0.133%) 78.87 283.268.010 SEK
2022-06-22 110542 -105 (-0.095%) 77.54 268.328.582 SEK
2022-06-21 110647 -106 (-0.096%) 80.09 136.799.718 SEK
2022-06-20 110753 +0 (0%) 80.62 145.140.812 SEK
2022-06-19 110753 -93 (-0.084%) 80.88 275.708.661 SEK
2022-06-18 110846 +0 (0%) - -
2022-06-17 110846 -187 (-0.168%) 80.88 275.708.661 SEK
2022-06-16 111033 -88 (-0.079%) 79.64 220.801.212 SEK
2022-06-15 111121 -255 (-0.229%) 80.69 233.807.340 SEK
2022-06-14 111376 -419 (-0.375%) 81.84 424.570.213 SEK
2022-06-13 111795 +0 (0%) 85.49 397.099.610 SEK
2022-06-12 111795 -237 (-0.212%) 90.25 380.201.716 SEK
2022-06-11 112032 +0 (0%) - -
2022-06-10 112032 -172 (-0.153%) 90.25 380.201.716 SEK
2022-06-09 112204 -385 (-0.342%) 92.05 329.928.714 SEK
2022-06-08 112589 -219 (-0.194%) 94.76 1.232.234.467 SEK
2022-06-07 112808 +0 (0%) 88.08 276.958.755 SEK
2022-06-06 112808 +0 (0%) 88.89 243.821.129 SEK
2022-06-05 112808 -65 (-0.058%) 88.89 243.821.129 SEK
2022-06-04 112873 +0 (0%) - -
2022-06-03 112873 -115 (-0.102%) 88.89 243.821.129 SEK
2022-06-02 112988 -94 (-0.083%) 86.98 249.428.657 SEK
2022-06-01 113082 -100 (-0.088%) 88.19 285.867.778 SEK
2022-05-31 113182 -54 (-0.048%) 88.48 1.062.659.353 SEK
2022-05-30 113236 +0 (0%) 87.2 300.647.658 SEK
2022-05-29 113236 -232 (-0.204%) 85.89 630.031.922 SEK
2022-05-28 113468 +0 (0%) - -
2022-05-27 113468 +0 (0%) 85.89 630.031.922 SEK
2022-05-26 113468 -56 (-0.049%) 81.66 199.408.427 SEK
2022-05-25 113524 -92 (-0.081%) 81.66 199.408.427 SEK
2022-05-24 113616 -58 (-0.051%) 81.96 395.278.338 SEK
2022-05-23 113674 +0 (0%) 82.26 401.468.815 SEK
2022-05-22 113674 -128 (-0.112%) 81.45 748.276.376 SEK
2022-05-21 113802 +0 (0%) - -
2022-05-20 113802 -265 (-0.232%) 81.45 748.276.376 SEK
2022-05-19 114067 -39 (-0.034%) 75.88 949.402.990 SEK
2022-05-18 114106 -2 (-0.002%) 74.76 370.605.666 SEK
2022-05-17 114108 +10 (0.009%) 73.84 255.699.641 SEK
2022-05-16 114098 +0 (0%) 72.07 245.352.062 SEK
2022-05-15 114098 -180 (-0.158%) 72.15 457.730.155 SEK
2022-05-14 114278 +0 (0%) - -
2022-05-13 114278 +24 (0.021%) 72.15 457.730.155 SEK
2022-05-12 114254 -59 (-0.052%) 66.46 325.924.703 SEK
2022-05-11 114313 -204 (-0.178%) 67.11 327.838.212 SEK
2022-05-10 114517 -187 (-0.163%) 67.71 280.938.554 SEK
2022-05-09 114704 +0 (0%) 66.89 303.722.931 SEK
2022-05-08 114704 -246 (-0.214%) 71.12 331.576.192 SEK
2022-05-07 114950 +0 (0%) - -
2022-05-06 114950 -113 (-0.098%) 71.12 331.576.192 SEK
2022-05-05 115063 -94 (-0.082%) 71.83 295.335.759 SEK
2022-05-04 115157 +95 (0.083%) 71.8 394.474.485 SEK
2022-05-03 115062 +215 (0.187%) 69.25 389.412.232 SEK
2022-05-02 114847 +0 (0%) 66.64 595.217.740 SEK
2022-05-01 114847 -69 (-0.06%) 66.37 207.444.988 SEK
2022-04-30 114916 +0 (0%) - -
2022-04-29 114916 -164 (-0.143%) 66.37 207.444.988 SEK
2022-04-28 115080 -95 (-0.082%) 65.12 232.428.905 SEK
2022-04-27 115175 -45 (-0.039%) 65.41 400.013.695 SEK
2022-04-26 115220 +93 (0.081%) 68.03 271.563.237 SEK
2022-04-25 115127 +0 (0%) 67.84 388.538.506 SEK
2022-04-24 115127 -228 (-0.198%) 67.02 351.308.393 SEK
2022-04-23 115355 +0 (0%) - -
2022-04-22 115355 -335 (-0.29%) 67.02 351.308.393 SEK
2022-04-21 115690 -425 (-0.366%) 69.01 420.412.320 SEK
2022-04-20 116115 -131 (-0.113%) 71.27 286.071.581 SEK
2022-04-19 116246 +0 (0%) 72.42 332.536.850 SEK
2022-04-18 116246 +0 (0%) 75.74 300.426.371 SEK
2022-04-17 116246 +12 (0.01%) 75.74 300.426.371 SEK
2022-04-16 116234 +0 (0%) - -
2022-04-15 116234 -60 (-0.052%) 75.74 300.426.371 SEK
2022-04-14 116294 -123 (-0.106%) 75.74 300.426.371 SEK
2022-04-13 116417 -78 (-0.067%) 80.11 215.615.865 SEK
2022-04-12 116495 -166 (-0.142%) 81.64 207.980.872 SEK
2022-04-11 116661 +0 (0%) 81.11 169.131.754 SEK
2022-04-10 116661 -96 (-0.082%) 82.01 194.456.846 SEK
2022-04-09 116757 +0 (0%) - -
2022-04-08 116757 -80 (-0.068%) 82.01 194.456.846 SEK
2022-04-07 116837 -45 (-0.039%) 82.22 189.148.753 SEK
2022-04-06 116882 -99 (-0.085%) 81.41 289.426.375 SEK
2022-04-05 116981 -90 (-0.077%) 82.84 453.536.318 SEK
2022-04-04 117071 +0 (0%) 79.53 251.059.949 SEK
2022-04-03 117071 +0 (0%) 79.87 242.515.454 SEK
2022-04-02 117071 +0 (0%) - -
2022-04-01 117071 -29 (-0.025%) 79.87 242.515.454 SEK
2022-03-31 117100 +63 (0.054%) 80.45 236.817.255 SEK
2022-03-30 117037 -123 (-0.105%) 80.4 164.625.574 SEK
2022-03-29 117160 +190 (0.162%) 81.3 312.824.475 SEK
2022-03-28 116970 +0 (0%) 77.96 262.424.119 SEK
2022-03-27 116970 -3 (-0.003%) 80.92 313.398.811 SEK
2022-03-26 116973 +0 (0%) - -
2022-03-25 116973 -39 (-0.033%) 80.92 313.398.811 SEK
2022-03-24 117012 +13 (0.011%) 78.82 191.779.235 SEK
2022-03-23 116999 -126 (-0.108%) 78.11 251.980.988 SEK
2022-03-22 117125 +99 (0.085%) 78.57 310.709.355 SEK
2022-03-21 117026 +0 (0%) 76.47 314.195.118 SEK
2022-03-20 117026 -29 (-0.025%) 76.03 359.773.632 SEK
2022-03-19 117055 +0 (0%) - -
2022-03-18 117055 +165 (0.141%) 76.03 359.773.632 SEK
2022-03-17 116890 -17 (-0.015%) 75.74 359.968.081 SEK
2022-03-16 116907 +214 (0.183%) 74 444.717.328 SEK
2022-03-15 116693 -23 (-0.02%) 71.85 284.801.842 SEK
2022-03-14 116716 +0 (0%) 73.72 189.686.062 SEK
2022-03-13 116716 +101 (0.087%) 73.47 375.582.301 SEK
2022-03-12 116615 +0 (0%) - -
2022-03-11 116615 +464 (0.399%) 73.47 375.582.301 SEK
2022-03-10 116151 +512 (0.443%) 73.35 475.262.667 SEK
2022-03-09 115639 +518 (0.45%) 72.83 685.327.790 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

