Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.
Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza
Visar resultat från senaste 365 dagarna
Datum | Avanzaägare | Förändring | Snittpris | Omsättning |
2023-04-01 | 72329 | +0 (0%) | - | - |
2023-03-31 | 72329 | +7 (0.01%) | 242.23 | 72.878.839 SEK |
2023-03-30 | 72322 | +24 (0.033%) | 245.88 | 100.439.812 SEK |
2023-03-29 | 72298 | +15 (0.021%) | 239.35 | 119.098.859 SEK |
2023-03-28 | 72283 | +8 (0.011%) | 241.54 | 64.001.783 SEK |
2023-03-27 | 72275 | +0 (0%) | 245.68 | 74.714.390 SEK |
2023-03-26 | 72275 | +30 (0.042%) | 242.6 | 95.133.824 SEK |
2023-03-25 | 72245 | +0 (0%) | - | - |
2023-03-24 | 72245 | -20 (-0.028%) | 242.6 | 95.133.824 SEK |
2023-03-23 | 72265 | -38 (-0.053%) | 251.37 | 50.881.174 SEK |
2023-03-22 | 72303 | -41 (-0.057%) | 254.81 | 72.562.356 SEK |
2023-03-21 | 72344 | -98 (-0.135%) | 254.64 | 102.980.225 SEK |
2023-03-20 | 72442 | +28 (0.039%) | 242.8 | 117.552.238 SEK |
2023-03-18 | 72414 | +0 (0%) | - | - |
2023-03-17 | 72414 | -14 (-0.019%) | 238.5 | 139.096.659 SEK |
2023-03-16 | 72428 | -67 (-0.092%) | 243.51 | 88.901.359 SEK |
2023-03-15 | 72495 | +74 (0.102%) | 241.77 | 165.644.858 SEK |
2023-03-14 | 72421 | -220 (-0.303%) | 247.66 | 151.028.746 SEK |
2023-03-13 | 72641 | +0 (0%) | 245.57 | 269.953.995 SEK |
2023-03-12 | 72641 | +160 (0.221%) | 260.1 | 134.419.474 SEK |
2023-03-11 | 72481 | +0 (0%) | - | - |
2023-03-10 | 72481 | -7 (-0.01%) | 260.1 | 134.419.474 SEK |
2023-03-09 | 72488 | -11 (-0.015%) | 275.7 | 97.301.852 SEK |
2023-03-08 | 72499 | -4 (-0.006%) | 272.67 | 61.905.559 SEK |
2023-03-07 | 72503 | +49 (0.068%) | 276.12 | 206.403.324 SEK |
2023-03-06 | 72454 | +0 (0%) | 280.81 | 65.140.409 SEK |
2023-03-05 | 72454 | -44 (-0.061%) | 278.97 | 84.294.919 SEK |
2023-03-04 | 72498 | +0 (0%) | - | - |
2023-03-03 | 72498 | +12 (0.017%) | 278.97 | 84.294.919 SEK |
2023-03-02 | 72486 | +4 (0.006%) | 274.85 | 106.655.328 SEK |
2023-03-01 | 72482 | -15 (-0.021%) | 277.64 | 98.574.548 SEK |
2023-02-28 | 72497 | -30 (-0.041%) | 276.25 | 128.335.265 SEK |
2023-02-27 | 72527 | +0 (0%) | 273.07 | 62.356.990 SEK |
2023-02-26 | 72527 | +83 (0.115%) | 270.68 | 85.875.915 SEK |
2023-02-25 | 72444 | +0 (0%) | - | - |
2023-02-24 | 72444 | +8 (0.011%) | 270.68 | 85.875.915 SEK |
2023-02-23 | 72436 | +36 (0.05%) | 276.21 | 108.623.651 SEK |
2023-02-22 | 72400 | -15 (-0.021%) | 271.34 | 113.515.532 SEK |
2023-02-21 | 72415 | -138 (-0.19%) | 271.05 | 62.559.571 SEK |
2023-02-14 | 72553 | -70 (-0.096%) | 264.51 | 63.085.595 SEK |
2023-02-13 | 72623 | +0 (0%) | 261.05 | 57.125.387 SEK |
2023-02-12 | 72623 | -27 (-0.037%) | 255.89 | 66.928.950 SEK |
2023-02-11 | 72650 | +0 (0%) | - | - |
2023-02-10 | 72650 | -60 (-0.083%) | 255.89 | 66.928.950 SEK |
2023-02-09 | 72710 | -1 (-0.001%) | 261.95 | 75.815.170 SEK |
2023-02-08 | 72711 | -69 (-0.095%) | 263.75 | 118.582.404 SEK |
2023-02-07 | 72780 | +64 (0.088%) | 261.43 | 122.624.582 SEK |
2023-02-06 | 72716 | +0 (0%) | 261.74 | 65.030.069 SEK |
2023-02-05 | 72716 | -28 (-0.038%) | 267.66 | 170.334.987 SEK |
2023-02-04 | 72744 | +0 (0%) | - | - |
2023-02-03 | 72744 | -122 (-0.167%) | 267.66 | 170.334.987 SEK |
2023-02-02 | 72866 | -155 (-0.212%) | 262.69 | 199.111.491 SEK |
2023-02-01 | 73021 | +12 (0.016%) | 250.14 | 183.943.812 SEK |
2023-01-31 | 73009 | +114 (0.156%) | 240.33 | 83.976.131 SEK |
2023-01-30 | 72895 | +0 (0%) | 240.52 | 88.977.720 SEK |
2023-01-29 | 72895 | +53 (0.073%) | 246.15 | 79.507.050 SEK |
2023-01-28 | 72842 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-27 | 72842 | +4 (0.005%) | 246.15 | 79.507.050 SEK |
2023-01-26 | 72838 | +82 (0.113%) | 240.65 | 73.564.168 SEK |
2023-01-25 | 72756 | -35 (-0.048%) | 237.58 | 80.917.733 SEK |
2023-01-24 | 72791 | +81 (0.111%) | 238.51 | 129.477.386 SEK |
2023-01-23 | 72710 | +0 (0%) | 229.43 | 173.142.139 SEK |
2023-01-22 | 72710 | -127 (-0.174%) | 227.51 | 366.646.555 SEK |
2023-01-21 | 72837 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-20 | 72837 | +69 (0.095%) | 227.51 | 366.646.555 SEK |
2023-01-19 | 72768 | -38 (-0.052%) | 211.74 | 128.266.833 SEK |
2023-01-18 | 72806 | +35 (0.048%) | 215.56 | 230.269.851 SEK |
2023-01-17 | 72771 | -20 (-0.027%) | 214.08 | 99.472.296 SEK |
2023-01-16 | 72791 | +0 (0%) | 216.4 | 192.333.559 SEK |
2023-01-15 | 72791 | -10 (-0.014%) | 216.2 | 165.167.312 SEK |
2023-01-14 | 72801 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-13 | 72801 | -59 (-0.081%) | 216.2 | 165.167.312 SEK |
2023-01-12 | 72860 | -130 (-0.178%) | 215.69 | 126.502.132 SEK |
2023-01-11 | 72990 | -37 (-0.051%) | 213.92 | 146.750.864 SEK |
2023-01-10 | 73027 | -107 (-0.146%) | 211.26 | 127.294.310 SEK |
2023-01-09 | 73134 | +0 (0%) | 204.57 | 258.477.145 SEK |
2023-01-08 | 73134 | +0 (0%) | 203.3 | 195.171.045 SEK |
2023-01-07 | 73134 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-06 | 73134 | +131 (0.179%) | 203.3 | 195.171.045 SEK |
2023-01-05 | 73003 | +546 (0.754%) | 203.3 | 195.171.045 SEK |
2023-01-04 | 72457 | +16 (0.022%) | 207.37 | 386.342.143 SEK |
2023-01-03 | 72441 | +32 (0.044%) | 223.6 | 93.711.281 SEK |
2023-01-02 | 72409 | +0 (0%) | 223.87 | 49.480.575 SEK |
2023-01-01 | 72409 | -10 (-0.014%) | 226.03 | 39.705.034 SEK |
2022-12-31 | 72419 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-30 | 72419 | -53 (-0.073%) | 226.03 | 39.705.034 SEK |
2022-12-29 | 72472 | +5 (0.007%) | 226.21 | 57.163.688 SEK |
2022-12-28 | 72467 | +56 (0.077%) | 222.37 | 39.335.221 SEK |
2022-12-27 | 72411 | +0 (0%) | 226.6 | 56.068.234 SEK |
2022-12-26 | 72411 | +0 (0%) | 229.76 | 50.284.049 SEK |
2022-12-25 | 72411 | -14 (-0.019%) | 229.76 | 50.284.049 SEK |
2022-12-24 | 72425 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-23 | 72425 | -19 (-0.026%) | 229.76 | 50.284.049 SEK |
2022-12-22 | 72444 | -7 (-0.01%) | 227.44 | 43.254.742 SEK |
2022-12-21 | 72451 | -47 (-0.065%) | 228.67 | 67.036.625 SEK |
2022-12-20 | 72498 | -55 (-0.076%) | 224.3 | 47.616.699 SEK |
2022-12-19 | 72553 | +0 (0%) | 227.17 | 63.568.276 SEK |
2022-12-18 | 72553 | -31 (-0.043%) | 228.08 | 102.934.909 SEK |
2022-12-17 | 72584 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-16 | 72584 | -67 (-0.092%) | 228.08 | 102.934.909 SEK |
2022-12-15 | 72651 | -73 (-0.1%) | 235.27 | 150.919.973 SEK |
2022-12-14 | 72724 | -106 (-0.146%) | 234.3 | 151.674.708 SEK |
2022-12-13 | 72830 | -72 (-0.099%) | 229.44 | 219.904.784 SEK |
2022-12-12 | 72902 | +0 (0%) | 220.47 | 90.064.608 SEK |
2022-12-11 | 72902 | -69 (-0.095%) | 214.92 | 73.944.788 SEK |
2022-12-10 | 72971 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-09 | 72971 | -15 (-0.021%) | 214.92 | 73.944.788 SEK |
2022-12-08 | 72986 | -4 (-0.005%) | 211.61 | 50.278.417 SEK |
2022-12-07 | 72990 | +5 (0.007%) | 207.49 | 98.891.489 SEK |
2022-12-06 | 72985 | +32 (0.044%) | 212.92 | 86.874.146 SEK |
2022-12-05 | 72953 | +0 (0%) | 213.64 | 177.182.223 SEK |
2022-12-04 | 72953 | +37 (0.051%) | 217.77 | 100.852.254 SEK |
2022-12-03 | 72916 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-02 | 72916 | -106 (-0.145%) | 217.77 | 100.852.254 SEK |
2022-12-01 | 73022 | +399 (0.549%) | 215.9 | 209.834.178 SEK |
2022-11-30 | 72623 | -31 (-0.043%) | 207.2 | 493.455.238 SEK |
2022-11-29 | 72654 | +18 (0.025%) | 221.74 | 92.217.519 SEK |
2022-11-28 | 72636 | +0 (0%) | 225.72 | 79.493.942 SEK |
2022-11-27 | 72636 | +58 (0.08%) | 229.25 | 85.717.862 SEK |
2022-11-26 | 72578 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-25 | 72578 | +44 (0.061%) | 229.25 | 85.717.862 SEK |
2022-11-24 | 72534 | -1 (-0.001%) | 235.29 | 48.881.151 SEK |
2022-11-23 | 72535 | -21 (-0.029%) | 231.73 | 68.912.855 SEK |
2022-11-22 | 72556 | -26 (-0.036%) | 226.86 | 95.471.121 SEK |
2022-11-21 | 72582 | +0 (0%) | 227.36 | 108.341.880 SEK |
2022-11-20 | 72582 | +26 (0.036%) | 227.82 | 81.975.335 SEK |
2022-11-19 | 72556 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-18 | 72556 | -40 (-0.055%) | 227.82 | 81.975.335 SEK |
2022-11-17 | 72596 | -44 (-0.061%) | 227.2 | 108.699.910 SEK |
2022-11-16 | 72640 | -26 (-0.036%) | 234.48 | 68.988.829 SEK |
2022-11-15 | 72666 | -15 (-0.021%) | 240.77 | 139.461.450 SEK |
2022-11-14 | 72681 | +0 (0%) | 246.33 | 197.827.528 SEK |
2022-11-13 | 72681 | -263 (-0.361%) | 247.31 | 230.659.588 SEK |
2022-11-12 | 72944 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-11 | 72944 | -193 (-0.264%) | 247.31 | 230.659.588 SEK |
2022-11-10 | 73137 | -19 (-0.026%) | 230.02 | 176.938.632 SEK |
2022-11-09 | 73156 | -35 (-0.048%) | 215.95 | 111.947.342 SEK |
2022-11-08 | 73191 | -18 (-0.025%) | 213.12 | 92.930.541 SEK |
2022-11-07 | 73209 | +0 (0%) | 208.92 | 93.597.872 SEK |
2022-11-06 | 73209 | +21 (0.029%) | 208.15 | 60.126.948 SEK |
2022-11-05 | 73188 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-04 | 73188 | +17 (0.023%) | 208.15 | 60.126.948 SEK |
2022-11-03 | 73171 | +97 (0.133%) | 207.29 | 176.687.660 SEK |
2022-11-02 | 73074 | -21 (-0.029%) | 216.02 | 154.151.693 SEK |
2022-11-01 | 73095 | +54 (0.074%) | 225.18 | 133.605.206 SEK |
2022-10-29 | 73041 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-28 | 73041 | -46 (-0.063%) | 221.31 | 240.940.234 SEK |
2022-10-27 | 73087 | +70 (0.096%) | 217.76 | 352.030.308 SEK |
2022-10-26 | 73017 | +38 (0.052%) | 205.8 | 103.434.617 SEK |
2022-10-25 | 72979 | +7 (0.01%) | 199.98 | 115.645.803 SEK |
2022-10-24 | 72972 | +0 (0%) | 192.66 | 120.602.843 SEK |
2022-10-23 | 72972 | +1 (0.001%) | 189.24 | 120.657.363 SEK |
2022-10-22 | 72971 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-21 | 72971 | +12 (0.016%) | 189.24 | 120.657.363 SEK |
2022-10-20 | 72959 | -23 (-0.032%) | 189.46 | 163.376.036 SEK |
2022-10-19 | 72982 | -76 (-0.104%) | 185.72 | 245.365.617 SEK |
2022-10-18 | 73058 | -18 (-0.025%) | 177.91 | 315.677.021 SEK |
2022-10-17 | 73076 | +0 (0%) | 156.18 | 72.755.436 SEK |
2022-10-16 | 73076 | -36 (-0.049%) | 156.95 | 51.463.524 SEK |
2022-10-15 | 73112 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-14 | 73112 | -27 (-0.037%) | 156.95 | 51.463.524 SEK |
2022-10-13 | 73139 | +21 (0.029%) | 151.48 | 68.330.165 SEK |
2022-10-12 | 73118 | -28 (-0.038%) | 154.08 | 162.943.852 SEK |
2022-10-11 | 73146 | -45 (-0.061%) | 160.63 | 70.188.878 SEK |
2022-10-10 | 73191 | +0 (0%) | 159.72 | 65.018.840 SEK |
2022-10-09 | 73191 | +100 (0.137%) | 160.36 | 70.872.614 SEK |
2022-10-08 | 73091 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-07 | 73091 | -45 (-0.062%) | 160.36 | 70.872.614 SEK |
2022-10-06 | 73136 | +387 (0.532%) | 165.55 | 112.650.704 SEK |
2022-10-05 | 72749 | -49 (-0.067%) | 169.23 | 233.277.574 SEK |
2022-10-04 | 72798 | -19 (-0.026%) | 181.81 | 75.641.473 SEK |
2022-10-03 | 72817 | +0 (0%) | 166.9 | 50.820.590 SEK |
2022-10-02 | 72817 | -1 (-0.001%) | 167.21 | 59.487.205 SEK |
2022-10-01 | 72818 | +0 (0%) | - | - |
2022-09-30 | 72818 | -15 (-0.021%) | 167.21 | 59.487.205 SEK |
2022-09-29 | 72833 | -8 (-0.011%) | 165.93 | 80.501.829 SEK |
2022-09-28 | 72841 | +20 (0.027%) | 168.16 | 65.597.479 SEK |
2022-09-27 | 72821 | -43 (-0.059%) | 172.83 | 66.818.276 SEK |
2022-09-26 | 72864 | +0 (0%) | 168.61 | 85.526.673 SEK |
2022-09-25 | 72864 | -27 (-0.037%) | 163.74 | 66.744.022 SEK |
2022-09-24 | 72891 | +0 (0%) | - | - |
2022-09-23 | 72891 | -38 (-0.052%) | 163.74 | 66.744.022 SEK |
2022-09-22 | 72929 | -31 (-0.042%) | 163.15 | 51.283.315 SEK |
2022-09-21 | 72960 | -20 (-0.027%) | 162.71 | 112.716.207 SEK |
2022-09-20 | 72980 | -46 (-0.063%) | 164.09 | 105.053.400 SEK |
2022-09-19 | 73026 | +0 (0%) | 168.65 | 28.553.300 SEK |
2022-09-18 | 73026 | -34 (-0.047%) | 173.84 | 43.096.256 SEK |
2022-09-17 | 73060 | +0 (0%) | - | - |
2022-09-16 | 73060 | -19 (-0.026%) | 173.84 | 43.096.256 SEK |
2022-09-15 | 73079 | -6 (-0.008%) | 177.79 | 31.690.073 SEK |
2022-09-14 | 73085 | -14 (-0.019%) | 177.42 | 46.067.301 SEK |
2022-09-13 | 73099 | -28 (-0.038%) | 182.9 | 82.789.580 SEK |
2022-09-12 | 73127 | -322 (-0.438%) | 185.55 | 52.744.469 SEK |
2022-08-27 | 73449 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-26 | 73449 | +14 (0.019%) | 173.01 | 175.086.055 SEK |
2022-08-25 | 73435 | -28 (-0.038%) | 174.19 | 54.643.577 SEK |
2022-08-24 | 73463 | +1 (0.001%) | 175.75 | 50.474.203 SEK |
2022-08-23 | 73462 | -61 (-0.083%) | 177.72 | 75.177.814 SEK |
2022-08-22 | 73523 | +0 (0%) | 180.1 | 40.949.070 SEK |
2022-08-21 | 73523 | +49 (0.067%) | 186.98 | 60.335.853 SEK |
2022-08-20 | 73474 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-19 | 73474 | -2 (-0.003%) | 186.98 | 60.335.853 SEK |
2022-08-18 | 73476 | +11 (0.015%) | 194.34 | 48.681.927 SEK |
2022-08-17 | 73465 | +0 (0%) | 193.56 | 70.901.994 SEK |
2022-08-16 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-15 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-14 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-13 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-12 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-11 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-10 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-09 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-08 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-07 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-06 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-31 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-29 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-28 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-27 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-26 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-25 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-24 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-23 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-22 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-21 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-20 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-19 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-18 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-17 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-16 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-15 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-14 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-13 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-12 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-11 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-10 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-09 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-08 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-07 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-06 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-29 | 0 | -73069 (-100%) | - | - |
2022-06-28 | 73069 | -13 (-0.018%) | 174.02 | 92.840.395 SEK |
2022-06-27 | 73082 | +0 (0%) | 178.86 | 128.532.190 SEK |
2022-06-26 | 73082 | +0 (0%) | 172.38 | 92.998.376 SEK |
2022-06-25 | 73082 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-24 | 73082 | +25 (0.034%) | 172.38 | 92.998.376 SEK |
2022-06-23 | 73057 | -50 (-0.068%) | 172.38 | 92.998.376 SEK |
2022-06-22 | 73107 | +10 (0.014%) | 173.43 | 172.229.076 SEK |
2022-06-21 | 73097 | -11 (-0.015%) | 184.73 | 180.328.998 SEK |
2022-06-20 | 73108 | +0 (0%) | 183.52 | 60.581.632 SEK |
2022-06-19 | 73108 | -28 (-0.038%) | 184.46 | 105.990.139 SEK |
2022-06-18 | 73136 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-17 | 73136 | -29 (-0.04%) | 184.46 | 105.990.139 SEK |
2022-06-16 | 73165 | +3 (0.004%) | 182.23 | 128.753.653 SEK |
2022-06-15 | 73162 | -91 (-0.124%) | 190.37 | 150.816.412 SEK |
2022-06-14 | 73253 | +32 (0.044%) | 190.78 | 129.578.287 SEK |
2022-06-13 | 73221 | +0 (0%) | 196.35 | 126.758.120 SEK |
2022-06-12 | 73221 | +24 (0.033%) | 203.58 | 174.377.880 SEK |
2022-06-11 | 73197 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-10 | 73197 | -1 (-0.001%) | 203.58 | 174.377.880 SEK |
2022-06-09 | 73198 | +58 (0.079%) | 212.29 | 77.061.513 SEK |
2022-06-08 | 73140 | -29 (-0.04%) | 216.47 | 77.819.704 SEK |
2022-06-07 | 73169 | +0 (0%) | 218.65 | 74.555.189 SEK |
2022-06-06 | 73169 | +0 (0%) | 222.03 | 86.881.002 SEK |
2022-06-05 | 73169 | +11 (0.015%) | 222.03 | 86.881.002 SEK |
2022-06-04 | 73158 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-03 | 73158 | +22 (0.03%) | 222.03 | 86.881.002 SEK |
2022-06-02 | 73136 | +150 (0.206%) | 222.69 | 79.309.804 SEK |
2022-06-01 | 72986 | -4 (-0.005%) | 222.34 | 295.517.330 SEK |
2022-05-31 | 72990 | -16 (-0.022%) | 234.52 | 188.580.638 SEK |
2022-05-30 | 73006 | +0 (0%) | 234.07 | 72.361.981 SEK |
2022-05-29 | 73006 | -62 (-0.085%) | 226.39 | 136.056.961 SEK |
2022-05-28 | 73068 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-27 | 73068 | +0 (0%) | 226.39 | 136.056.961 SEK |
2022-05-26 | 73068 | +13 (0.018%) | 219.48 | 48.630.249 SEK |
2022-05-25 | 73055 | -71 (-0.097%) | 219.48 | 48.630.249 SEK |
2022-05-24 | 73126 | -30 (-0.041%) | 225.52 | 67.783.608 SEK |
2022-05-23 | 73156 | +0 (0%) | 226.14 | 71.385.627 SEK |
2022-05-22 | 73156 | -32 (-0.044%) | 223.01 | 110.168.206 SEK |
2022-05-21 | 73188 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-20 | 73188 | -53 (-0.072%) | 223.01 | 110.168.206 SEK |
2022-05-19 | 73241 | +42 (0.057%) | 216.64 | 154.606.043 SEK |
2022-05-18 | 73199 | +40 (0.055%) | 215.91 | 90.836.148 SEK |
2022-05-17 | 73159 | +28 (0.038%) | 219.6 | 115.405.241 SEK |
2022-05-16 | 73131 | +0 (0%) | 209.8 | 73.001.776 SEK |
2022-05-15 | 73131 | -24 (-0.033%) | 206.21 | 149.991.337 SEK |
2022-05-14 | 73155 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-13 | 73155 | +173 (0.237%) | 206.21 | 149.991.337 SEK |
2022-05-12 | 72982 | +28 (0.038%) | 199.12 | 209.751.724 SEK |
2022-05-11 | 72954 | +34 (0.047%) | 206.55 | 156.093.605 SEK |
2022-05-10 | 72920 | -45 (-0.062%) | 202.91 | 174.322.603 SEK |
2022-05-09 | 72965 | +0 (0%) | 207.55 | 180.884.328 SEK |
2022-05-08 | 72965 | -77 (-0.105%) | 224.65 | 234.599.913 SEK |
2022-05-07 | 73042 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-06 | 73042 | -81 (-0.111%) | 224.65 | 234.599.913 SEK |
2022-05-05 | 73123 | -121 (-0.165%) | 236.98 | 126.215.096 SEK |
2022-05-04 | 73244 | -22 (-0.03%) | 235.47 | 103.014.816 SEK |
2022-05-03 | 73266 | +21 (0.029%) | 240.16 | 165.835.387 SEK |
2022-05-02 | 73245 | +0 (0%) | 241.82 | 167.100.164 SEK |
2022-05-01 | 73245 | +1 (0.001%) | 252.52 | 137.526.739 SEK |
2022-04-30 | 73244 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-29 | 73244 | -168 (-0.229%) | 252.52 | 137.526.739 SEK |
2022-04-28 | 73412 | +36 (0.049%) | 251.67 | 279.210.827 SEK |
2022-04-27 | 73376 | -51 (-0.069%) | 238.88 | 166.034.469 SEK |
2022-04-26 | 73427 | +60 (0.082%) | 243.2 | 194.369.674 SEK |
2022-04-25 | 73367 | +0 (0%) | 231.73 | 229.878.592 SEK |
2022-04-24 | 73367 | +15 (0.02%) | 240.01 | 146.599.450 SEK |
2022-04-23 | 73352 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-22 | 73352 | -21 (-0.029%) | 240.01 | 146.599.450 SEK |
2022-04-21 | 73373 | -73 (-0.099%) | 248.83 | 152.305.745 SEK |
2022-04-20 | 73446 | +96 (0.131%) | 245.18 | 178.728.355 SEK |
2022-04-19 | 73350 | +0 (0%) | 238.92 | 141.205.824 SEK |
2022-04-18 | 73350 | +0 (0%) | 244.17 | 170.587.793 SEK |
2022-04-17 | 73350 | +9 (0.012%) | 244.17 | 170.587.793 SEK |
2022-04-16 | 73341 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-15 | 73341 | -21 (-0.029%) | 244.17 | 170.587.793 SEK |
2022-04-14 | 73362 | -8 (-0.011%) | 244.17 | 170.587.793 SEK |
2022-04-13 | 73370 | -14 (-0.019%) | 240.06 | 189.493.089 SEK |
2022-04-12 | 73384 | -30 (-0.041%) | 235.01 | 129.874.868 SEK |
2022-04-11 | 73414 | +0 (0%) | 233.72 | 103.452.492 SEK |
2022-04-10 | 73414 | +74 (0.101%) | 234.41 | 121.267.323 SEK |
2022-04-09 | 73340 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-08 | 73340 | +231 (0.316%) | 234.41 | 121.267.323 SEK |
2022-04-07 | 73109 | +358 (0.492%) | 230.3 | 142.923.787 SEK |
2022-04-06 | 72751 | +134 (0.185%) | 228.58 | 292.507.555 SEK |
2022-04-05 | 72617 | +31 (0.043%) | 240.19 | 111.209.998 SEK |
2022-04-04 | 72586 | +0 (0%) | 235.89 | 141.624.927 SEK |
2022-04-03 | 72586 | -7 (-0.01%) | 237.91 | 126.285.859 SEK |
2022-04-02 | 72593 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-01 | 72593 | +171 (0.236%) | 237.91 | 126.285.859 SEK |
2022-03-31 | 72422 | +277 (0.384%) | 242.76 | 140.424.789 SEK |
2022-03-30 | 72145 | +97 (0.135%) | 247.48 | 144.309.226 SEK |
2022-03-29 | 72048 | +176 (0.245%) | 245.47 | 251.960.009 SEK |
2022-03-28 | 71872 | +0 (0%) | 232.38 | 88.755.908 SEK |
2022-03-27 | 71872 | +206 (0.287%) | 234.16 | 298.015.053 SEK |
2022-03-26 | 71666 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-25 | 71666 | +72 (0.101%) | 234.16 | 298.015.053 SEK |
2022-03-24 | 71594 | +128 (0.179%) | 234.32 | 70.331.958 SEK |
2022-03-23 | 71466 | +199 (0.279%) | 234.13 | 132.285.764 SEK |
2022-03-22 | 71267 | +225 (0.317%) | 238.64 | 150.171.559 SEK |
2022-03-21 | 71042 | +0 (0%) | 237.35 | 130.757.844 SEK |
2022-03-20 | 71042 | +145 (0.205%) | 237.22 | 181.362.841 SEK |
2022-03-19 | 70897 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-18 | 70897 | +351 (0.498%) | 237.22 | 181.362.841 SEK |
2022-03-17 | 70546 | +22 (0.031%) | 236.44 | 179.197.044 SEK |
2022-03-16 | 70524 | +223 (0.317%) | 230.72 | 214.250.516 SEK |
2022-03-15 | 70301 | +356 (0.509%) | 216.29 | 141.404.852 SEK |
2022-03-14 | 69945 | +0 (0%) | 220.94 | 171.626.577 SEK |
2022-03-13 | 69945 | +217 (0.311%) | 219.5 | 167.187.991 SEK |
2022-03-12 | 69728 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-11 | 69728 | +514 (0.743%) | 219.5 | 167.187.991 SEK |
2022-03-10 | 69214 | +362 (0.526%) | 213.69 | 170.853.140 SEK |
2022-03-09 | 68852 | +556 (0.814%) | 211.95 | 282.679.813 SEK |
På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.
Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.
