Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Minesto

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-09-23 23384 +0 (0%) - -
2023-09-22 23384 +9 (0.039%) 5.32 477.574 SEK
2023-09-21 23375 -6 (-0.026%) 5.48 779.963 SEK
2023-09-20 23381 +3 (0.013%) 5.37 1.050.266 SEK
2023-09-19 23378 -21 (-0.09%) 4.934 918.260 SEK
2023-09-18 23399 +0 (0%) 4.598 949.902 SEK
2023-09-17 23399 -15 (-0.064%) 4.762 281.834 SEK
2023-09-16 23414 +0 (0%) - -
2023-09-15 23414 -8 (-0.034%) 4.762 281.834 SEK
2023-09-14 23422 -12 (-0.051%) 4.827 660.539 SEK
2023-09-13 23434 -6 (-0.026%) 4.958 480.566 SEK
2023-09-12 23440 -8 (-0.034%) 5.03 599.127 SEK
2023-09-11 23448 +0 (0%) 5.2 363.760 SEK
2023-09-10 23448 -3 (-0.013%) 5.22 572.267 SEK
2023-09-09 23451 +0 (0%) - -
2023-09-08 23451 -16 (-0.068%) 5.22 572.267 SEK
2023-09-07 23467 -12 (-0.051%) 5.34 511.456 SEK
2023-09-06 23479 -1 (-0.004%) 5.27 584.960 SEK
2023-09-05 23480 +3 (0.013%) 5.38 1.408.014 SEK
2023-09-04 23477 +0 (0%) 5.43 1.309.611 SEK
2023-09-03 23477 -9 (-0.038%) 5.3 854.917 SEK
2023-09-02 23486 +0 (0%) - -
2023-09-01 23486 +6 (0.026%) 5.3 854.917 SEK
2023-08-31 23480 +5 (0.021%) 5.08 748.876 SEK
2023-08-30 23475 +26 (0.111%) 5.21 1.530.950 SEK
2023-08-29 23449 +13 (0.055%) 5.46 1.279.332 SEK
2023-08-28 23436 +0 (0%) 5.28 936.834 SEK
2023-08-27 23436 +16 (0.068%) 5.16 1.304.101 SEK
2023-08-26 23420 +0 (0%) - -
2023-08-25 23420 +1 (0.004%) 5.16 1.304.101 SEK
2023-08-24 23419 +22 (0.094%) 5.05 775.182 SEK
2023-08-23 23397 +1 (0.004%) 4.904 1.539.903 SEK
2023-08-22 23396 -21 (-0.09%) 4.433 1.059.659 SEK
2023-08-21 23417 +0 (0%) 4.089 495.289 SEK
2023-08-20 23417 -13 (-0.055%) 4.215 353.321 SEK
2023-08-19 23430 +0 (0%) - -
2023-08-18 23430 -17 (-0.073%) 4.215 353.321 SEK
2023-08-17 23447 -16 (-0.068%) 4.289 702.872 SEK
2023-08-16 23463 -18 (-0.077%) 4.101 437.330 SEK
2023-08-15 23481 -10 (-0.043%) 4.317 823.235 SEK
2023-08-14 23491 +0 (0%) 4.503 818.219 SEK
2023-08-13 23491 +2 (0.009%) 4.736 266.020 SEK
2023-08-12 23489 +0 (0%) - -
2023-08-11 23489 -6 (-0.026%) 4.736 266.020 SEK
2023-08-10 23495 -16 (-0.068%) 4.772 343.137 SEK
2023-08-09 23511 -4 (-0.017%) 4.638 405.639 SEK
2023-08-08 23515 -1 (-0.004%) 4.728 664.730 SEK
2023-08-07 23516 +0 (0%) 4.764 484.578 SEK
2023-08-06 23516 -4 (-0.017%) 4.666 622.468 SEK
2023-08-05 23520 +0 (0%) - -
2023-08-04 23520 -13 (-0.055%) 4.666 622.468 SEK
2023-08-03 23533 -17 (-0.072%) 4.524 722.535 SEK
2023-08-02 23550 +48 (0.204%) 4.613 736.957 SEK
2023-08-01 23502 +34 (0.145%) 4.909 2.439.158 SEK
2023-07-31 23468 +0 (0%) 4.583 2.149.194 SEK
2023-07-30 23468 -4 (-0.017%) 4.098 966.411 SEK
2023-07-29 23472 +0 (0%) - -
2023-07-28 23472 -7 (-0.03%) 4.098 966.411 SEK
2023-07-27 23479 -2 (-0.009%) 3.835 400.344 SEK
2023-07-26 23481 +9 (0.038%) 3.793 515.312 SEK
2023-07-25 23472 -17 (-0.072%) 3.706 433.798 SEK
2023-07-24 23489 +0 (0%) 3.586 536.687 SEK
2023-07-23 23489 -47 (-0.2%) 3.758 442.486 SEK
2023-07-15 23536 +0 (0%) - -
2023-07-14 23536 +5 (0.021%) 3.556 451.009 SEK
2023-07-13 23531 -9 (-0.038%) 3.598 866.387 SEK
2023-07-12 23540 -3 (-0.013%) 3.569 339.516 SEK
2023-07-11 23543 -19 (-0.081%) 3.518 502.971 SEK
2023-07-10 23562 +0 (0%) 3.57 1.504.451 SEK
2023-07-09 23562 -10 (-0.042%) 3.384 478.289 SEK
2023-07-08 23572 +0 (0%) - -
2023-07-07 23572 -4 (-0.017%) 3.384 478.289 SEK
2023-07-06 23576 +2 (0.008%) 3.517 773.504 SEK
2023-07-05 23574 -14 (-0.059%) 3.528 1.978.572 SEK
2023-07-04 23588 -6 (-0.025%) 3.53 1.109.724 SEK
2023-07-03 23594 +0 (0%) 3.658 926.508 SEK
2023-07-02 23594 +3 (0.013%) 3.897 978.993 SEK
2023-07-01 23591 +0 (0%) - -
2023-06-30 23591 -3 (-0.013%) 3.897 978.993 SEK
2023-06-29 23594 -2 (-0.008%) 3.799 686.105 SEK
2023-06-28 23596 -11 (-0.047%) 3.813 569.034 SEK
2023-06-27 23607 +0 (0%) 3.929 753.767 SEK
2023-06-26 23607 +0 (0%) 3.978 448.244 SEK
2023-06-25 23607 +0 (0%) 4.083 640.364 SEK
2023-06-24 23607 +0 (0%) - -
2023-06-23 23607 +0 (0%) 4.083 640.364 SEK
2023-06-22 23607 -13 (-0.055%) 4.083 640.364 SEK
2023-06-21 23620 -1 (-0.004%) 4.112 920.958 SEK
2023-06-20 23621 -8 (-0.034%) 4.255 748.383 SEK
2023-06-19 23629 +0 (0%) 4.516 547.966 SEK
2023-06-18 23629 +3 (0.013%) 4.579 439.991 SEK
2023-06-17 23626 +0 (0%) - -
2023-06-16 23626 +10 (0.042%) 4.579 439.991 SEK
2023-06-15 23616 +15 (0.064%) 4.465 1.368.926 SEK
2023-06-14 23601 +58 (0.246%) 4.416 939.365 SEK
2023-06-13 23543 +8 (0.034%) 4.279 1.324.801 SEK
2023-06-12 23535 +0 (0%) 4.086 1.833.982 SEK
2023-06-11 23535 +17 (0.072%) 4.379 745.749 SEK
2023-06-10 23518 +0 (0%) - -
2023-06-09 23518 -2 (-0.009%) 4.379 745.749 SEK
2023-06-08 23520 +52 (0.222%) 4.625 2.139.861 SEK
2023-06-07 23468 +0 (0%) 4.828 5.130.517 SEK
2023-06-06 23468 +34 (0.145%) 3.95 2.842.654 SEK
2023-06-05 23434 +0 (0%) 3.95 2.842.654 SEK
2023-06-04 23434 -5 (-0.021%) 3.405 1.689.139 SEK
2023-06-03 23439 +0 (0%) - -
2023-06-02 23439 -1 (-0.004%) 3.405 1.689.139 SEK
2023-06-01 23440 +8 (0.034%) 3.394 897.198 SEK
2023-05-31 23432 -1 (-0.004%) 3.414 1.763.535 SEK
2023-05-30 23433 -1 (-0.004%) 3.249 700.292 SEK
2023-05-29 23434 +0 (0%) 3.209 633.268 SEK
2023-05-28 23434 +5 (0.021%) 3.13 564.845 SEK
2023-05-27 23429 +0 (0%) - -
2023-05-26 23429 -13 (-0.055%) 3.13 564.845 SEK
2023-05-25 23442 -23 (-0.098%) 3.127 721.750 SEK
2023-05-24 23465 -16 (-0.068%) 3.141 650.141 SEK
2023-05-23 23481 -5 (-0.021%) 3.198 963.566 SEK
2023-05-22 23486 +0 (0%) 3.265 852.229 SEK
2023-05-21 23486 -18 (-0.077%) 3.423 559.928 SEK
2023-05-20 23504 +0 (0%) - -
2023-05-19 23504 -1 (-0.004%) 3.423 559.928 SEK
2023-05-18 23505 -6 (-0.026%) 3.416 261.521 SEK
2023-05-17 23511 -9 (-0.038%) 3.416 261.521 SEK
2023-05-16 23520 -14 (-0.059%) 3.45 690.357 SEK
2023-05-15 23534 +0 (0%) 3.462 570.567 SEK
2023-05-14 23534 -9 (-0.038%) 3.425 664.617 SEK
2023-05-13 23543 +0 (0%) - -
2023-05-12 23543 -13 (-0.055%) 3.425 664.617 SEK
2023-05-11 23556 -15 (-0.064%) 3.482 883.684 SEK
2023-05-10 23571 -15 (-0.064%) 3.445 1.003.925 SEK
2023-05-09 23586 -11 (-0.047%) 3.485 1.709.302 SEK
2023-05-08 23597 +0 (0%) 3.71 725.452 SEK
2023-05-07 23597 -12 (-0.051%) 3.797 596.275 SEK
2023-05-06 23609 +0 (0%) - -
2023-05-05 23609 -10 (-0.042%) 3.797 596.275 SEK
2023-05-04 23619 -12 (-0.051%) 3.861 622.881 SEK
2023-05-03 23631 -14 (-0.059%) 3.901 440.206 SEK
2023-05-02 23645 +0 (0%) 4 850.494 SEK
2023-05-01 23645 +0 (0%) 4.006 625.983 SEK
2023-04-30 23645 -11 (-0.046%) 4.006 625.983 SEK
2023-04-29 23656 +0 (0%) - -
2023-04-28 23656 -11 (-0.046%) 4.006 625.983 SEK
2023-04-27 23667 -4 (-0.017%) 4.047 906.877 SEK
2023-04-26 23671 -3 (-0.013%) 4.092 422.018 SEK
2023-04-25 23674 +2 (0.008%) 4.166 741.591 SEK
2023-04-24 23672 +0 (0%) 4.042 898.797 SEK
2023-04-23 23672 -1 (-0.004%) 3.996 1.139.259 SEK
2023-04-22 23673 +0 (0%) - -
2023-04-21 23673 -2 (-0.008%) 3.996 1.139.259 SEK
2023-04-20 23675 -10 (-0.042%) 4.137 654.620 SEK
2023-04-19 23685 +6 (0.025%) 4.216 690.042 SEK
2023-04-18 23679 -9 (-0.038%) 4.23 497.649 SEK
2023-04-17 23688 +0 (0%) 4.258 840.216 SEK
2023-04-16 23688 -1 (-0.004%) 4.326 1.049.559 SEK
2023-04-15 23689 +0 (0%) - -
2023-04-14 23689 +0 (0%) 4.326 1.049.559 SEK
2023-04-13 23689 -7 (-0.03%) 4.339 1.489.337 SEK
2023-04-12 23696 -1 (-0.004%) 4.503 1.697.477 SEK
2023-04-11 23697 +0 (0%) 4.335 1.265.692 SEK
2023-04-10 23697 +0 (0%) 4.486 595.175 SEK
2023-04-09 23697 +0 (0%) 4.486 595.175 SEK
2023-04-08 23697 +0 (0%) - -
2023-04-07 23697 +4 (0.017%) 4.486 595.175 SEK
2023-04-06 23693 -8 (-0.034%) 4.486 595.175 SEK
2023-04-05 23701 +29 (0.123%) 4.566 1.231.912 SEK
2023-04-04 23672 +5 (0.021%) 4.823 4.161.231 SEK
2023-04-03 23667 +0 (0%) 4.8 3.065.633 SEK
2023-04-02 23667 -8 (-0.034%) 4.503 1.491.469 SEK
2023-04-01 23675 +0 (0%) - -
2023-03-31 23675 +14 (0.059%) 4.503 1.491.469 SEK
2023-03-30 23661 +1 (0.004%) 4.507 2.074.468 SEK
2023-03-29 23660 +6 (0.025%) 4.45 1.348.103 SEK
2023-03-28 23654 +224 (0.956%) 4.564 2.928.189 SEK
2023-03-27 23430 +0 (0%) 5.062 1.596.349 SEK
2023-03-26 23430 +22 (0.094%) 4.734 1.730.242 SEK
2023-03-25 23408 +0 (0%) - -
2023-03-24 23408 +5 (0.021%) 4.734 1.730.242 SEK
2023-03-23 23403 +7 (0.03%) 4.667 954.171 SEK
2023-03-22 23396 +13 (0.056%) 4.549 1.509.752 SEK
2023-03-21 23383 -11 (-0.047%) 4.433 1.722.182 SEK
2023-03-20 23394 -3 (-0.013%) 4.26 1.722.619 SEK
2023-03-18 23397 +0 (0%) - -
2023-03-17 23397 +15 (0.064%) 4.426 4.666.169 SEK
2023-03-16 23382 +0 (0%) 4.923 3.848.946 SEK
2023-03-15 23382 +40 (0.171%) 5.433 672.509 SEK
2023-03-14 23342 -53 (-0.227%) 5.489 1.610.658 SEK
2023-03-13 23395 +0 (0%) 5.73 2.410.066 SEK
2023-03-12 23395 -48 (-0.205%) 5.456 1.461.971 SEK
2023-03-11 23443 +0 (0%) - -
2023-03-10 23443 -8 (-0.034%) 5.456 1.461.971 SEK
2023-03-09 23451 -2 (-0.009%) 5.391 2.277.809 SEK
2023-03-08 23453 -23 (-0.098%) 5.405 1.787.474 SEK
2023-03-07 23476 -38 (-0.162%) 5.459 1.697.816 SEK
2023-03-06 23514 +0 (0%) 5.55 1.162.007 SEK
2023-03-05 23514 -16 (-0.068%) 5.495 987.571 SEK
2023-03-04 23530 +0 (0%) - -
2023-03-03 23530 -45 (-0.191%) 5.495 987.571 SEK
2023-03-02 23575 -132 (-0.557%) 5.588 903.550 SEK
2023-03-01 23707 -5 (-0.021%) 5.452 1.241.461 SEK
2023-02-28 23712 +8 (0.034%) 5.76 780.334 SEK
2023-02-27 23704 +0 (0%) 6.024 3.038.052 SEK
2023-02-26 23704 -16 (-0.067%) 5.859 1.664.605 SEK
2023-02-25 23720 +0 (0%) - -
2023-02-24 23720 -6 (-0.025%) 5.859 1.664.605 SEK
2023-02-23 23726 -15 (-0.063%) 6.073 1.121.727 SEK
2023-02-22 23741 -5 (-0.021%) 6.148 634.666 SEK
2023-02-21 23746 -59 (-0.248%) 6.326 1.087.209 SEK
2023-02-14 23805 -1 (-0.004%) 6.693 585.587 SEK
2023-02-13 23806 +0 (0%) 6.713 965.768 SEK
2023-02-12 23806 -16 (-0.067%) 6.401 953.006 SEK
2023-02-11 23822 +0 (0%) - -
2023-02-10 23822 -16 (-0.067%) 6.401 953.006 SEK
2023-02-09 23838 -13 (-0.055%) 6.234 1.377.664 SEK
2023-02-08 23851 -27 (-0.113%) 6.566 1.256.162 SEK
2023-02-07 23878 +11 (0.046%) 6.734 2.682.503 SEK
2023-02-06 23867 +0 (0%) 7.04 1.472.964 SEK
2023-02-05 23867 -2 (-0.008%) 7.094 2.593.739 SEK
2023-02-04 23869 +0 (0%) - -
2023-02-03 23869 +85 (0.357%) 7.094 2.593.739 SEK
2023-02-02 23784 +7 (0.029%) 7.054 11.314.344 SEK
2023-02-01 23777 -13 (-0.055%) 9.76 1.733.300 SEK
2023-01-31 23790 +23 (0.097%) 9.487 842.608 SEK
2023-01-30 23767 +0 (0%) 9.575 1.134.435 SEK
2023-01-29 23767 -3 (-0.013%) 9.758 725.019 SEK
2023-01-28 23770 +0 (0%) - -
2023-01-27 23770 +12 (0.051%) 9.758 725.019 SEK
2023-01-26 23758 +6 (0.025%) 9.854 508.970 SEK
2023-01-25 23752 -4 (-0.017%) 10.07 1.043.559 SEK
2023-01-24 23756 +19 (0.08%) 10.11 998.608 SEK
2023-01-23 23737 +0 (0%) 10.08 1.179.058 SEK
2023-01-22 23737 +5 (0.021%) 9.834 626.695 SEK
2023-01-21 23732 +0 (0%) - -
2023-01-20 23732 +2 (0.008%) 9.834 626.695 SEK
2023-01-19 23730 +2 (0.008%) 9.779 527.628 SEK
2023-01-18 23728 +5 (0.021%) 9.862 653.088 SEK
2023-01-17 23723 +15 (0.063%) 9.796 1.958.273 SEK
2023-01-16 23708 +0 (0%) 10.1 740.624 SEK
2023-01-15 23708 +17 (0.072%) 10.15 3.481.503 SEK
2023-01-14 23691 +0 (0%) - -
2023-01-13 23691 -3 (-0.013%) 10.15 3.481.503 SEK
2023-01-12 23694 -13 (-0.055%) 9.785 678.094 SEK
2023-01-11 23707 +19 (0.08%) 9.762 442.112 SEK
2023-01-10 23688 +17 (0.072%) 9.812 881.269 SEK
2023-01-09 23671 +0 (0%) 9.958 610.221 SEK
2023-01-08 23671 +0 (0%) 9.848 284.554 SEK
2023-01-07 23671 +0 (0%) - -
2023-01-06 23671 +3 (0.013%) 9.848 284.554 SEK
2023-01-05 23668 +32 (0.135%) 9.848 284.554 SEK
2023-01-04 23636 +4 (0.017%) 9.92 855.767 SEK
2023-01-03 23632 +1 (0.004%) 9.941 380.039 SEK
2023-01-02 23631 +0 (0%) 9.831 780.326 SEK
2023-01-01 23631 -5 (-0.021%) 9.79 1.140.067 SEK
2022-12-31 23636 +0 (0%) - -
2022-12-30 23636 +1 (0.004%) 9.79 1.140.067 SEK
2022-12-29 23635 +3 (0.013%) 9.931 426.171 SEK
2022-12-28 23632 +19 (0.08%) 10.01 564.229 SEK
2022-12-27 23613 +0 (0%) 10.23 578.658 SEK
2022-12-26 23613 +0 (0%) 10.15 777.542 SEK
2022-12-25 23613 +11 (0.047%) 10.15 777.542 SEK
2022-12-24 23602 +0 (0%) - -
2022-12-23 23602 +15 (0.064%) 10.15 777.542 SEK
2022-12-22 23587 -4 (-0.017%) 10.08 1.348.543 SEK
2022-12-21 23591 +3 (0.013%) 9.985 282.688 SEK
2022-12-20 23588 -13 (-0.055%) 9.923 908.203 SEK
2022-12-19 23601 +0 (0%) 10 741.171 SEK
2022-12-18 23601 -5 (-0.021%) 10.17 351.553 SEK
2022-12-17 23606 +0 (0%) - -
2022-12-16 23606 -5 (-0.021%) 10.17 351.553 SEK
2022-12-15 23611 -14 (-0.059%) 9.998 943.286 SEK
2022-12-14 23625 -12 (-0.051%) 10.09 594.251 SEK
2022-12-13 23637 -6 (-0.025%) 10.16 1.080.024 SEK
2022-12-12 23643 +0 (0%) 10.44 656.146 SEK
2022-12-11 23643 -2 (-0.008%) 10.44 251.535 SEK
2022-12-10 23645 +0 (0%) - -
2022-12-09 23645 +1 (0.004%) 10.44 251.535 SEK
2022-12-08 23644 +5 (0.021%) 10.39 353.810 SEK
2022-12-07 23639 +18 (0.076%) 10.34 1.355.338 SEK
2022-12-06 23621 -3 (-0.013%) 10.9 4.618.182 SEK
2022-12-05 23624 +0 (0%) 10.38 834.233 SEK
2022-12-04 23624 +4 (0.017%) 10.21 933.439 SEK
2022-12-03 23620 +0 (0%) - -
2022-12-02 23620 +1 (0.004%) 10.21 933.439 SEK
2022-12-01 23619 +1 (0.004%) 9.914 476.903 SEK
2022-11-30 23618 +6 (0.025%) 9.979 574.605 SEK
2022-11-29 23612 +19 (0.081%) 10.04 454.620 SEK
2022-11-28 23593 +0 (0%) 9.73 765.644 SEK
2022-11-27 23593 +19 (0.081%) 9.895 1.878.667 SEK
2022-11-26 23574 +0 (0%) - -
2022-11-25 23574 -3 (-0.013%) 9.895 1.878.667 SEK
2022-11-24 23577 +12 (0.051%) 9.465 2.134.992 SEK
2022-11-23 23565 +35 (0.149%) 9.305 1.926.103 SEK
2022-11-22 23530 +0 (0%) 9.461 4.669.112 SEK
2022-11-21 23530 +0 (0%) 9.169 1.615.723 SEK
2022-11-20 23530 +5 (0.021%) 9.606 1.657.370 SEK
2022-11-19 23525 +0 (0%) - -
2022-11-18 23525 +1 (0.004%) 9.606 1.657.370 SEK
2022-11-17 23524 +12 (0.051%) 9.86 1.344.964 SEK
2022-11-16 23512 +9 (0.038%) 10.09 828.840 SEK
2022-11-15 23503 -6 (-0.026%) 10.33 527.703 SEK
2022-11-14 23509 +0 (0%) 10.65 870.090 SEK
2022-11-13 23509 +8 (0.034%) 10.75 1.910.894 SEK
2022-11-12 23501 +0 (0%) - -
2022-11-11 23501 +18 (0.077%) 10.75 1.910.894 SEK
2022-11-10 23483 +1 (0.004%) 10.49 1.951.869 SEK
2022-11-09 23482 -2 (-0.009%) 10.45 2.963.987 SEK
2022-11-08 23484 -5 (-0.021%) 10.2 1.446.206 SEK
2022-11-07 23489 +0 (0%) 10.28 1.932.874 SEK
2022-11-06 23489 +5 (0.021%) 10.47 1.561.952 SEK
2022-11-05 23484 +0 (0%) - -
2022-11-04 23484 +5 (0.021%) 10.47 1.561.952 SEK
2022-11-03 23479 +10 (0.043%) 10.83 1.188.502 SEK
2022-11-02 23469 -2 (-0.009%) 11.05 1.761.553 SEK
2022-11-01 23471 +8 (0.034%) 11.36 1.384.473 SEK
2022-10-29 23463 +0 (0%) - -
2022-10-28 23463 +13 (0.055%) 11.62 1.149.342 SEK
2022-10-27 23450 +8 (0.034%) 11.83 732.117 SEK
2022-10-26 23442 +7 (0.03%) 11.74 2.823.153 SEK
2022-10-25 23435 +9 (0.038%) 12.05 965.762 SEK
2022-10-24 23426 +0 (0%) 12.11 1.713.905 SEK
2022-10-23 23426 +7 (0.03%) 12.57 411.326 SEK
2022-10-22 23419 +0 (0%) - -
2022-10-21 23419 +11 (0.047%) 12.57 411.326 SEK
2022-10-20 23408 +3 (0.013%) 12.69 410.194 SEK
2022-10-19 23405 -2 (-0.009%) 12.75 643.118 SEK
2022-10-18 23407 +30 (0.128%) 12.99 979.770 SEK
2022-10-17 23377 +0 (0%) 13.2 661.410 SEK
2022-10-16 23377 +2 (0.009%) 13.31 544.297 SEK
2022-10-15 23375 +0 (0%) - -
2022-10-14 23375 +12 (0.051%) 13.31 544.297 SEK
2022-10-13 23363 +38 (0.163%) 13.44 1.271.537 SEK
2022-10-12 23325 +13 (0.056%) 13.74 1.667.740 SEK
2022-10-11 23312 +12 (0.052%) 13.06 542.451 SEK
2022-10-10 23300 +0 (0%) 12.9 329.625 SEK
2022-10-09 23300 +9 (0.039%) 13.05 1.119.779 SEK
2022-10-08 23291 +0 (0%) - -
2022-10-07 23291 +8 (0.034%) 13.05 1.119.779 SEK
2022-10-06 23283 +9 (0.039%) 12.68 309.769 SEK
2022-10-05 23274 -3 (-0.013%) 12.79 817.131 SEK
2022-10-04 23277 +12 (0.052%) 12.47 778.879 SEK
2022-10-03 23265 +0 (0%) 12.24 918.165 SEK
2022-10-02 23265 +10 (0.043%) 12.61 532.750 SEK
2022-10-01 23255 +0 (0%) - -
2022-09-30 23255 +14 (0.06%) 12.61 532.750 SEK
2022-09-29 23241 -1 (-0.004%) 12.77 853.795 SEK
2022-09-28 23242 +9 (0.039%) 12.87 621.937 SEK
2022-09-27 23233 +3 (0.013%) 12.82 850.063 SEK
2022-09-26 23230 +0 (0%) 12.98 1.078.244 SEK
2022-09-25 23230 -12 (-0.052%) 13.11 394.297 SEK
2022-09-24 23242 +0 (0%) - -
2022-09-23 23242 -11 (-0.047%) 13.11 394.297 SEK
2022-09-22 23253 +1 (0.004%) 13.1 597.360 SEK
2022-09-21 23252 +10 (0.043%) 13.22 531.403 SEK
2022-09-20 23242 +10 (0.043%) 13.11 861.540 SEK
2022-09-19 23232 +0 (0%) 13.16 2.130.574 SEK
2022-09-18 23232 +1 (0.004%) 13.04 1.024.794 SEK
2022-09-17 23231 +0 (0%) - -
2022-09-16 23231 +0 (0%) 13.04 1.024.794 SEK
2022-09-15 23231 -6 (-0.026%) 13.9 469.667 SEK
2022-09-14 23237 -13 (-0.056%) 13.85 1.833.503 SEK
2022-09-13 23250 -3 (-0.013%) 14 347.456 SEK
2022-09-12 23253 +0 (0%) 13.95 669.148 SEK
2022-08-27 23253 +0 (0%) - -
2022-08-26 23253 -2 (-0.009%) 14.41 424.018 SEK
2022-08-25 23255 +9 (0.039%) 14.45 639.888 SEK
2022-08-24 23246 -4 (-0.017%) 14.32 691.909 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

