Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.
Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza
Visar resultat från senaste 365 dagarna
Datum | Avanzaägare | Förändring | Snittpris | Omsättning |
2023-01-30 | 102899 | +0 (0%) | 128.51 | 722.713.012 SEK |
2023-01-29 | 102899 | +229 (0.223%) | 123.72 | 1.201.269.301 SEK |
2023-01-28 | 102670 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-27 | 102670 | -112 (-0.109%) | 123.72 | 1.201.269.301 SEK |
2023-01-26 | 102782 | -9 (-0.009%) | 130.28 | 578.073.380 SEK |
2023-01-25 | 102791 | -60 (-0.058%) | 127.52 | 198.687.430 SEK |
2023-01-24 | 102851 | -53 (-0.052%) | 128.09 | 247.095.808 SEK |
2023-01-23 | 102904 | +0 (0%) | 126.53 | 269.369.986 SEK |
2023-01-22 | 102904 | -66 (-0.064%) | 125.4 | 468.234.168 SEK |
2023-01-21 | 102970 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-20 | 102970 | -51 (-0.05%) | 125.4 | 468.234.168 SEK |
2023-01-19 | 103021 | -63 (-0.061%) | 126 | 297.951.539 SEK |
2023-01-18 | 103084 | -41 (-0.04%) | 128.67 | 265.190.140 SEK |
2023-01-17 | 103125 | -172 (-0.167%) | 128.4 | 346.254.873 SEK |
2023-01-16 | 103297 | +0 (0%) | 130.79 | 251.896.571 SEK |
2023-01-15 | 103297 | -135 (-0.131%) | 129.98 | 320.796.318 SEK |
2023-01-14 | 103432 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-13 | 103432 | -119 (-0.115%) | 129.98 | 320.796.318 SEK |
2023-01-12 | 103551 | -205 (-0.198%) | 131.37 | 430.235.321 SEK |
2023-01-11 | 103756 | -41 (-0.04%) | 130.02 | 429.847.470 SEK |
2023-01-10 | 103797 | -153 (-0.147%) | 127.65 | 283.601.274 SEK |
2023-01-09 | 103950 | +0 (0%) | 128.86 | 609.043.733 SEK |
2023-01-08 | 103950 | +0 (0%) | 125.98 | 460.653.921 SEK |
2023-01-07 | 103950 | +0 (0%) | - | - |
2023-01-06 | 103950 | -202 (-0.194%) | 125.98 | 460.653.921 SEK |
2023-01-05 | 104152 | -149 (-0.143%) | 125.98 | 460.653.921 SEK |
2023-01-04 | 104301 | -17 (-0.016%) | 120.18 | 494.659.244 SEK |
2023-01-03 | 104318 | -126 (-0.121%) | 116.78 | 324.099.429 SEK |
2023-01-02 | 104444 | +0 (0%) | 115.39 | 236.897.700 SEK |
2023-01-01 | 104444 | -5 (-0.005%) | 112.65 | 256.179.204 SEK |
2022-12-31 | 104449 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-30 | 104449 | -54 (-0.052%) | 112.65 | 256.179.204 SEK |
2022-12-29 | 104503 | -30 (-0.029%) | 113.53 | 204.189.909 SEK |
2022-12-28 | 104533 | -174 (-0.166%) | 113.29 | 175.721.644 SEK |
2022-12-27 | 104707 | +0 (0%) | 113.65 | 178.834.730 SEK |
2022-12-26 | 104707 | +0 (0%) | 112.67 | 169.021.613 SEK |
2022-12-25 | 104707 | -23 (-0.022%) | 112.67 | 169.021.613 SEK |
2022-12-24 | 104730 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-23 | 104730 | -98 (-0.093%) | 112.67 | 169.021.613 SEK |
2022-12-22 | 104828 | -237 (-0.226%) | 112.6 | 222.701.832 SEK |
2022-12-21 | 105065 | -5 (-0.005%) | 112.37 | 392.422.210 SEK |
2022-12-20 | 105070 | -64 (-0.061%) | 109.73 | 400.601.710 SEK |
2022-12-19 | 105134 | +0 (0%) | 112.11 | 287.854.265 SEK |
2022-12-18 | 105134 | +19 (0.018%) | 111.4 | 1.635.081.789 SEK |
2022-12-17 | 105115 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-16 | 105115 | +250 (0.238%) | 111.4 | 1.635.081.789 SEK |
2022-12-15 | 104865 | -48 (-0.046%) | 113 | 834.953.214 SEK |
2022-12-14 | 104913 | -272 (-0.259%) | 119.26 | 434.765.164 SEK |
2022-12-13 | 105185 | -92 (-0.087%) | 119.55 | 735.573.175 SEK |
2022-12-12 | 105277 | +0 (0%) | 114.87 | 366.806.014 SEK |
2022-12-11 | 105277 | -43 (-0.041%) | 117.3 | 291.829.450 SEK |
2022-12-10 | 105320 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-09 | 105320 | -47 (-0.045%) | 117.3 | 291.829.450 SEK |
2022-12-08 | 105367 | -67 (-0.064%) | 116.81 | 392.298.633 SEK |
2022-12-07 | 105434 | +52 (0.049%) | 116.19 | 520.203.268 SEK |
2022-12-06 | 105382 | -121 (-0.115%) | 115.94 | 653.391.111 SEK |
2022-12-05 | 105503 | +0 (0%) | 120.37 | 306.036.754 SEK |
2022-12-04 | 105503 | -82 (-0.078%) | 120.35 | 505.025.801 SEK |
2022-12-03 | 105585 | +0 (0%) | - | - |
2022-12-02 | 105585 | -100 (-0.095%) | 120.35 | 505.025.801 SEK |
2022-12-01 | 105685 | -61 (-0.058%) | 118.1 | 450.328.804 SEK |
2022-11-30 | 105746 | -102 (-0.096%) | 117.08 | 702.120.811 SEK |
2022-11-29 | 105848 | -24 (-0.023%) | 118 | 354.358.707 SEK |
2022-11-28 | 105872 | +0 (0%) | 116.42 | 389.641.876 SEK |
2022-11-27 | 105872 | -11 (-0.01%) | 118.56 | 251.849.478 SEK |
2022-11-26 | 105883 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-25 | 105883 | -15 (-0.014%) | 118.56 | 251.849.478 SEK |
2022-11-24 | 105898 | -26 (-0.025%) | 118.15 | 191.064.809 SEK |
2022-11-23 | 105924 | -27 (-0.025%) | 118.01 | 482.473.815 SEK |
2022-11-22 | 105951 | -30 (-0.028%) | 116.35 | 437.315.918 SEK |
2022-11-21 | 105981 | +0 (0%) | 116.61 | 266.928.215 SEK |
2022-11-20 | 105981 | -32 (-0.03%) | 117.3 | 403.105.122 SEK |
2022-11-19 | 106013 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-18 | 106013 | -13 (-0.012%) | 117.3 | 403.105.122 SEK |
2022-11-17 | 106026 | +20 (0.019%) | 116.16 | 426.699.721 SEK |
2022-11-16 | 106006 | -100 (-0.094%) | 120.23 | 424.463.734 SEK |
2022-11-15 | 106106 | -117 (-0.11%) | 124.11 | 488.108.395 SEK |
2022-11-14 | 106223 | +0 (0%) | 124.31 | 430.649.024 SEK |
2022-11-13 | 106223 | -220 (-0.207%) | 123 | 661.318.899 SEK |
2022-11-12 | 106443 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-11 | 106443 | -75 (-0.07%) | 123 | 661.318.899 SEK |
2022-11-10 | 106518 | +16 (0.015%) | 118.03 | 710.913.188 SEK |
2022-11-09 | 106502 | -47 (-0.044%) | 117.6 | 361.370.203 SEK |
2022-11-08 | 106549 | -67 (-0.063%) | 118.03 | 392.116.071 SEK |
2022-11-07 | 106616 | +0 (0%) | 116.19 | 314.200.892 SEK |
2022-11-06 | 106616 | -102 (-0.096%) | 114.72 | 281.640.026 SEK |
2022-11-05 | 106718 | +0 (0%) | - | - |
2022-11-04 | 106718 | +130 (0.122%) | 114.72 | 281.640.026 SEK |
2022-11-03 | 106588 | +10 (0.009%) | 111.18 | 416.812.810 SEK |
2022-11-02 | 106578 | -61 (-0.057%) | 114.1 | 300.225.901 SEK |
2022-11-01 | 106639 | +70 (0.066%) | 114.02 | 442.496.612 SEK |
2022-10-29 | 106569 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-28 | 106569 | +33 (0.031%) | 111.51 | 554.651.284 SEK |
2022-10-27 | 106536 | +3 (0.003%) | 115.05 | 332.370.161 SEK |
2022-10-26 | 106533 | -7 (-0.007%) | 116.31 | 309.937.124 SEK |
2022-10-25 | 106540 | -73 (-0.068%) | 115.44 | 528.197.593 SEK |
2022-10-24 | 106613 | +0 (0%) | 112.75 | 355.464.951 SEK |
2022-10-23 | 106613 | +79 (0.074%) | 111.32 | 432.727.833 SEK |
2022-10-22 | 106534 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-21 | 106534 | +21 (0.02%) | 111.32 | 432.727.833 SEK |
2022-10-20 | 106513 | -15 (-0.014%) | 113.58 | 456.716.390 SEK |
2022-10-19 | 106528 | -89 (-0.083%) | 115.37 | 538.795.027 SEK |
2022-10-18 | 106617 | -86 (-0.081%) | 116.98 | 427.095.343 SEK |
2022-10-17 | 106703 | +0 (0%) | 114.09 | 522.485.942 SEK |
2022-10-16 | 106703 | -42 (-0.039%) | 112.41 | 411.804.904 SEK |
2022-10-15 | 106745 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-14 | 106745 | +8 (0.007%) | 112.41 | 411.804.904 SEK |
2022-10-13 | 106737 | -6 (-0.006%) | 110.66 | 572.313.674 SEK |
2022-10-12 | 106743 | -21 (-0.02%) | 109.52 | 422.386.278 SEK |
2022-10-11 | 106764 | +1 (0.001%) | 107.85 | 452.761.866 SEK |
2022-10-10 | 106763 | +0 (0%) | 106.39 | 529.583.874 SEK |
2022-10-09 | 106763 | +74 (0.069%) | 105.12 | 451.403.046 SEK |
2022-10-08 | 106689 | +0 (0%) | - | - |
2022-10-07 | 106689 | +134 (0.126%) | 105.12 | 451.403.046 SEK |
2022-10-06 | 106555 | +73 (0.069%) | 106.48 | 469.144.536 SEK |
2022-10-05 | 106482 | -146 (-0.137%) | 108.44 | 544.738.423 SEK |
2022-10-04 | 106628 | -74 (-0.069%) | 111.75 | 1.029.052.513 SEK |
2022-10-03 | 106702 | +0 (0%) | 105.86 | 763.039.764 SEK |
2022-10-02 | 106702 | -54 (-0.051%) | 102.4 | 673.827.148 SEK |
2022-10-01 | 106756 | +0 (0%) | - | - |
2022-09-30 | 106756 | -4 (-0.004%) | 102.4 | 673.827.148 SEK |
2022-09-29 | 106760 | +65 (0.061%) | 100.69 | 1.475.773.802 SEK |
2022-09-28 | 106695 | +9 (0.008%) | 104.15 | 628.247.205 SEK |
2022-09-27 | 106686 | -2 (-0.002%) | 105.98 | 512.269.597 SEK |
2022-09-26 | 106688 | +0 (0%) | 104.91 | 388.624.157 SEK |
2022-09-25 | 106688 | +18 (0.017%) | 105.16 | 425.527.021 SEK |
2022-09-24 | 106670 | +0 (0%) | - | - |
2022-09-23 | 106670 | -46 (-0.043%) | 105.16 | 425.527.021 SEK |
2022-09-22 | 106716 | -19 (-0.018%) | 107.06 | 320.950.143 SEK |
2022-09-21 | 106735 | +26 (0.024%) | 107.33 | 394.360.585 SEK |
2022-09-20 | 106709 | -50 (-0.047%) | 107.94 | 422.006.873 SEK |
2022-09-19 | 106759 | +0 (0%) | 109.57 | 379.362.082 SEK |
2022-09-18 | 106759 | +31 (0.029%) | 108.07 | 645.936.209 SEK |
2022-09-17 | 106728 | +0 (0%) | - | - |
2022-09-16 | 106728 | +69 (0.065%) | 108.07 | 645.936.209 SEK |
2022-09-15 | 106659 | +25 (0.023%) | 110.02 | 842.691.732 SEK |
2022-09-14 | 106634 | +11 (0.01%) | 113.08 | 472.651.323 SEK |
2022-09-13 | 106623 | -160 (-0.15%) | 114.24 | 500.610.835 SEK |
2022-09-12 | 106783 | +678 (0.639%) | 115.77 | 644.988.765 SEK |
2022-08-27 | 106105 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-26 | 106105 | +375 (0.355%) | 113.39 | 737.593.019 SEK |
2022-08-25 | 105730 | +77 (0.073%) | 118.16 | 1.042.836.144 SEK |
2022-08-24 | 105653 | +22 (0.021%) | 122.89 | 425.785.060 SEK |
2022-08-23 | 105631 | +143 (0.136%) | 124.05 | 352.245.385 SEK |
2022-08-22 | 105488 | +0 (0%) | 124.35 | 524.185.958 SEK |
2022-08-21 | 105488 | +97 (0.092%) | 128.14 | 490.318.265 SEK |
2022-08-20 | 105391 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-19 | 105391 | +94 (0.089%) | 128.14 | 490.318.265 SEK |
2022-08-18 | 105297 | +0 (0%) | 130.44 | 386.513.201 SEK |
2022-08-17 | 105297 | +0 (0%) | 133.2 | 521.296.230 SEK |
2022-08-16 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-15 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-14 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-13 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-12 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-11 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-10 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-09 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-08 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-07 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-06 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-31 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-29 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-28 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-27 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-26 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-25 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-24 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-23 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-22 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-21 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-20 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-19 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-18 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-17 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-16 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-15 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-14 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-13 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-12 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-11 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-10 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-09 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-08 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-07 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-06 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-29 | 0 | -104519 (-100%) | - | - |
2022-06-28 | 104519 | -9 (-0.009%) | 122.07 | 599.432.918 SEK |
2022-06-27 | 104528 | +0 (0%) | 124.23 | 484.510.619 SEK |
2022-06-26 | 104528 | +1 (0.001%) | 121.59 | 318.969.300 SEK |
2022-06-25 | 104527 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-24 | 104527 | +60 (0.057%) | 121.59 | 318.969.300 SEK |
2022-06-23 | 104467 | +13 (0.012%) | 121.59 | 318.969.300 SEK |
2022-06-22 | 104454 | -20 (-0.019%) | 121.48 | 401.574.110 SEK |
2022-06-21 | 104474 | -2 (-0.002%) | 124.35 | 439.775.007 SEK |
2022-06-20 | 104476 | +0 (0%) | 124.53 | 330.937.458 SEK |
2022-06-19 | 104476 | +8 (0.008%) | 123.27 | 1.106.591.348 SEK |
2022-06-18 | 104468 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-17 | 104468 | +76 (0.073%) | 123.27 | 1.106.591.348 SEK |
2022-06-16 | 104392 | +502 (0.483%) | 121.58 | 816.890.041 SEK |
2022-06-15 | 103890 | -126 (-0.121%) | 127.16 | 1.415.269.640 SEK |
2022-06-14 | 104016 | -53 (-0.051%) | 133.05 | 412.571.077 SEK |
2022-06-13 | 104069 | +0 (0%) | 133.97 | 534.142.727 SEK |
2022-06-12 | 104069 | -62 (-0.06%) | 137.11 | 384.150.948 SEK |
2022-06-11 | 104131 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-10 | 104131 | -74 (-0.071%) | 137.11 | 384.150.948 SEK |
2022-06-09 | 104205 | -40 (-0.038%) | 140.15 | 634.550.410 SEK |
2022-06-08 | 104245 | -45 (-0.043%) | 140.62 | 565.644.787 SEK |
2022-06-07 | 104290 | +0 (0%) | 136.28 | 630.839.989 SEK |
2022-06-06 | 104290 | +0 (0%) | 136.64 | 273.823.300 SEK |
2022-06-05 | 104290 | -4 (-0.004%) | 136.64 | 273.823.300 SEK |
2022-06-04 | 104294 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-03 | 104294 | -57 (-0.055%) | 136.64 | 273.823.300 SEK |
2022-06-02 | 104351 | -12 (-0.011%) | 135.49 | 268.758.107 SEK |
2022-06-01 | 104363 | +75 (0.072%) | 135.32 | 400.202.372 SEK |
2022-05-31 | 104288 | +42 (0.04%) | 134.66 | 1.256.908.582 SEK |
2022-05-30 | 104246 | +0 (0%) | 134.41 | 459.054.890 SEK |
2022-05-29 | 104246 | -356 (-0.34%) | 130.61 | 1.222.891.915 SEK |
2022-05-28 | 104602 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-27 | 104602 | +0 (0%) | 130.61 | 1.222.891.915 SEK |
2022-05-26 | 104602 | -9 (-0.009%) | 122.84 | 318.505.732 SEK |
2022-05-25 | 104611 | +119 (0.114%) | 122.84 | 318.505.732 SEK |
2022-05-24 | 104492 | +49 (0.047%) | 123.17 | 818.519.865 SEK |
2022-05-23 | 104443 | +0 (0%) | 126.85 | 402.780.221 SEK |
2022-05-22 | 104443 | +39 (0.037%) | 127.06 | 584.306.444 SEK |
2022-05-21 | 104404 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-20 | 104404 | +140 (0.134%) | 127.06 | 584.306.444 SEK |
2022-05-19 | 104264 | -4 (-0.004%) | 126.73 | 880.126.710 SEK |
2022-05-18 | 104268 | -114 (-0.109%) | 132.01 | 625.810.630 SEK |
2022-05-17 | 104382 | +79 (0.076%) | 133.08 | 685.045.768 SEK |
2022-05-16 | 104303 | +0 (0%) | 130.21 | 585.483.621 SEK |
2022-05-15 | 104303 | -111 (-0.106%) | 128.08 | 637.075.177 SEK |
2022-05-14 | 104414 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-13 | 104414 | +16 (0.015%) | 128.08 | 637.075.177 SEK |
2022-05-12 | 8 | -104311 (-99.992%) | - | - |
2022-05-11 | 104319 | -90 (-0.086%) | 122.21 | 946.688.996 SEK |
2022-05-10 | 104409 | -78 (-0.075%) | 120.86 | 558.984.728 SEK |
2022-05-09 | 104487 | +0 (0%) | 119.49 | 442.574.113 SEK |
2022-05-08 | 104487 | -72 (-0.069%) | 120.42 | 900.276.245 SEK |
2022-05-07 | 104559 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-06 | 104559 | +38 (0.036%) | 120.42 | 900.276.245 SEK |
2022-05-05 | 104521 | +181 (0.173%) | 120.88 | 771.926.006 SEK |
2022-05-04 | 104340 | +51 (0.049%) | 124.1 | 833.732.621 SEK |
2022-05-03 | 104289 | +37 (0.035%) | 127.3 | 500.524.193 SEK |
2022-05-02 | 104252 | +0 (0%) | 124.55 | 802.951.442 SEK |
2022-05-01 | 104252 | +148 (0.142%) | 125.23 | 479.755.111 SEK |
2022-04-30 | 104104 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-29 | 104104 | +37 (0.036%) | 125.23 | 479.755.111 SEK |
2022-04-28 | 104067 | +62 (0.06%) | 125.11 | 537.444.998 SEK |
2022-04-27 | 104005 | +133 (0.128%) | 124.59 | 503.382.165 SEK |
2022-04-26 | 103872 | +169 (0.163%) | 126.2 | 485.730.049 SEK |
2022-04-25 | 103703 | +0 (0%) | 125.25 | 618.344.377 SEK |
2022-04-24 | 103703 | +165 (0.159%) | 127.98 | 669.879.738 SEK |
2022-04-23 | 103538 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-22 | 103538 | -57 (-0.055%) | 127.98 | 669.879.738 SEK |
2022-04-21 | 103595 | +41 (0.04%) | 131.08 | 509.513.231 SEK |
2022-04-20 | 103554 | +9 (0.009%) | 130.98 | 439.677.107 SEK |
2022-04-19 | 103545 | +0 (0%) | 130.46 | 540.529.507 SEK |
2022-04-18 | 103545 | +0 (0%) | 128.53 | 323.113.978 SEK |
2022-04-17 | 103545 | +11 (0.011%) | 128.53 | 323.113.978 SEK |
2022-04-16 | 103534 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-15 | 103534 | +90 (0.087%) | 128.53 | 323.113.978 SEK |
2022-04-14 | 103444 | +129 (0.125%) | 128.53 | 323.113.978 SEK |
2022-04-13 | 103315 | +100 (0.097%) | 129.49 | 540.605.383 SEK |
2022-04-12 | 103215 | -36 (-0.035%) | 130.16 | 522.042.756 SEK |
2022-04-11 | 103251 | +0 (0%) | 131.81 | 522.849.439 SEK |
2022-04-10 | 103251 | -103 (-0.1%) | 131.26 | 543.926.504 SEK |
2022-04-09 | 103354 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-08 | 103354 | +83 (0.08%) | 131.26 | 543.926.504 SEK |
2022-04-07 | 103271 | +342 (0.332%) | 130.88 | 615.307.384 SEK |
2022-04-06 | 102929 | +421 (0.411%) | 130.31 | 755.045.411 SEK |
2022-04-05 | 102508 | +374 (0.366%) | 131.76 | 747.351.849 SEK |
2022-04-04 | 102134 | +0 (0%) | 131.37 | 772.194.035 SEK |
2022-04-03 | 102134 | +749 (0.739%) | 128.89 | 1.300.526.291 SEK |
2022-04-02 | 101385 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-01 | 101385 | +2714 (2.751%) | 128.89 | 1.300.526.291 SEK |
2022-03-31 | 98671 | +236 (0.24%) | 130.13 | 3.158.118.206 SEK |
2022-03-30 | 98435 | -150 (-0.152%) | 145.27 | 850.622.870 SEK |
2022-03-29 | 98585 | +242 (0.246%) | 146.68 | 981.653.116 SEK |
2022-03-28 | 98343 | +0 (0%) | 142.14 | 477.726.060 SEK |
2022-03-27 | 98343 | +149 (0.152%) | 139.74 | 546.685.053 SEK |
2022-03-26 | 98194 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-25 | 98194 | +195 (0.199%) | 139.74 | 546.685.053 SEK |
2022-03-24 | 97999 | +231 (0.236%) | 137.26 | 597.386.269 SEK |
2022-03-23 | 97768 | +24 (0.025%) | 138.58 | 510.533.336 SEK |
2022-03-22 | 97744 | +230 (0.236%) | 140.54 | 455.588.392 SEK |
2022-03-21 | 97514 | +0 (0%) | 139.99 | 524.404.024 SEK |
2022-03-20 | 97514 | +151 (0.155%) | 141.49 | 885.611.785 SEK |
2022-03-19 | 97363 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-18 | 97363 | +379 (0.391%) | 141.49 | 885.611.785 SEK |
2022-03-17 | 96984 | +229 (0.237%) | 140.42 | 1.057.924.844 SEK |
2022-03-16 | 96755 | +386 (0.401%) | 143.42 | 1.363.940.731 SEK |
2022-03-15 | 96369 | +122 (0.127%) | 143.2 | 1.120.514.314 SEK |
2022-03-14 | 96247 | +0 (0%) | 147.18 | 928.513.701 SEK |
2022-03-13 | 96247 | -6 (-0.006%) | 146.27 | 919.005.165 SEK |
2022-03-12 | 96253 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-11 | 96253 | +127 (0.132%) | 146.27 | 919.005.165 SEK |
2022-03-10 | 96126 | +67 (0.07%) | 142.74 | 969.126.559 SEK |
2022-03-09 | 96059 | +111 (0.116%) | 146.46 | 1.055.357.012 SEK |
2022-03-08 | 95948 | +344 (0.36%) | 138.19 | 1.023.270.071 SEK |
2022-03-07 | 95604 | +0 (0%) | 132.55 | 1.973.243.768 SEK |
2022-03-06 | 95604 | +446 (0.469%) | 137.87 | 1.192.632.753 SEK |
2022-03-05 | 95158 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-04 | 95158 | +93 (0.098%) | 137.87 | 1.192.632.753 SEK |
2022-03-03 | 95065 | -300 (-0.315%) | 145.46 | 918.674.529 SEK |
2022-03-02 | 95365 | +34 (0.036%) | 150.19 | 714.814.992 SEK |
2022-03-01 | 95331 | +229 (0.241%) | 155.55 | 853.791.193 SEK |
2022-02-28 | 95102 | +0 (0%) | 157.77 | 1.222.680.233 SEK |
2022-02-27 | 95102 | +17 (0.018%) | 164.77 | 609.526.206 SEK |
2022-02-26 | 95085 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-25 | 95085 | -207 (-0.217%) | 164.77 | 609.526.206 SEK |
2022-02-24 | 95292 | -10 (-0.01%) | 160.28 | 1.163.707.081 SEK |
2022-02-23 | 95302 | -95 (-0.1%) | 169.28 | 501.455.170 SEK |
2022-02-22 | 95397 | -267 (-0.279%) | 170.32 | 531.752.409 SEK |
2022-02-21 | 95664 | +0 (0%) | 173.11 | 501.662.226 SEK |
2022-02-20 | 95664 | -111 (-0.116%) | 174.97 | 574.668.358 SEK |
2022-02-19 | 95775 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-18 | 95775 | -139 (-0.145%) | 174.97 | 574.668.358 SEK |
2022-02-17 | 95914 | -37 (-0.039%) | 176.9 | 532.592.959 SEK |
2022-02-16 | 95951 | -55 (-0.057%) | 180.18 | 483.215.453 SEK |
2022-02-15 | 96006 | -150 (-0.156%) | 179.72 | 542.706.204 SEK |
2022-02-14 | 96156 | +0 (0%) | 177.1 | 913.544.320 SEK |
2022-02-13 | 96156 | +25 (0.026%) | 183.06 | 491.229.324 SEK |
2022-02-12 | 96131 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-11 | 96131 | -37 (-0.038%) | 183.06 | 491.229.324 SEK |
2022-02-10 | 96168 | +156 (0.162%) | 182.22 | 843.318.853 SEK |
2022-02-09 | 96012 | +191 (0.199%) | 177.88 | 683.662.750 SEK |
2022-02-08 | 95821 | +797 (0.839%) | 173.75 | 637.295.493 SEK |
2022-02-07 | 95024 | +0 (0%) | 172.98 | 810.264.039 SEK |
2022-02-06 | 95024 | +147 (0.155%) | 171.99 | 734.021.822 SEK |
2022-02-05 | 94877 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-04 | 94877 | +239 (0.253%) | 171.99 | 734.021.822 SEK |
2022-02-03 | 94638 | +365 (0.387%) | 176.11 | 562.725.662 SEK |
2022-02-02 | 94273 | +252 (0.268%) | 178.93 | 805.147.434 SEK |
2022-02-01 | 94021 | +452 (0.483%) | 182.47 | 757.964.069 SEK |
2022-01-31 | 93569 | +0 (0%) | 184.6 | 1.035.089.764 SEK |
2022-01-30 | 93569 | +153 (0.164%) | 187.27 | 2.093.836.263 SEK |
2022-01-29 | 93416 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-28 | 93416 | +162 (0.174%) | 187.27 | 2.093.836.263 SEK |
2022-01-27 | 93254 | -7 (-0.008%) | 176.69 | 892.036.713 SEK |
2022-01-26 | 93261 | -37 (-0.04%) | 176.42 | 737.391.190 SEK |
2022-01-25 | 93298 | -192 (-0.205%) | 171.9 | 927.052.127 SEK |
2022-01-24 | 93490 | +0 (0%) | 168.34 | 769.301.068 SEK |
2022-01-23 | 93490 | +48 (0.051%) | 172.51 | 590.797.354 SEK |
2022-01-22 | 93442 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-21 | 93442 | +39 (0.042%) | 172.51 | 590.797.354 SEK |
2022-01-20 | 93403 | +39 (0.042%) | 175.32 | 537.891.034 SEK |
2022-01-19 | 93364 | -98 (-0.105%) | 175.04 | 332.735.805 SEK |
2022-01-18 | 93462 | -13 (-0.014%) | 173.54 | 478.421.560 SEK |
2022-01-17 | 93475 | +0 (0%) | 175.29 | 437.639.369 SEK |
2022-01-16 | 93475 | -9 (-0.01%) | 177.79 | 527.271.622 SEK |
2022-01-15 | 93484 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-14 | 93484 | -28 (-0.03%) | 177.79 | 527.271.622 SEK |
På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.
Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.
