Välj en aktie för att visa aktiestatistik och antal avanzaägare

Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.


Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza





Statistik för: Handelsbanken B

Visar resultat från senaste 365 dagarna

Datum     Avanzaägare Förändring Snittpris Omsättning
2023-04-01 23859 +0 (0%) - -
2023-03-31 23859 +87 (0.366%) 111.86 28.337.181 SEK
2023-03-30 23772 +46 (0.194%) 110.74 30.559.847 SEK
2023-03-29 23726 +52 (0.22%) 107.66 26.604.355 SEK
2023-03-28 23674 +98 (0.416%) 105.99 20.695.581 SEK
2023-03-27 23576 +0 (0%) 106.19 36.331.548 SEK
2023-03-26 23576 +106 (0.452%) 106.23 44.354.147 SEK
2023-03-25 23470 +0 (0%) - -
2023-03-24 23470 +272 (1.173%) 106.23 44.354.147 SEK
2023-03-23 23198 +85 (0.368%) 109.06 58.339.285 SEK
2023-03-22 23113 +58 (0.252%) 120.8 31.284.625 SEK
2023-03-21 23055 +61 (0.265%) 119.75 27.261.060 SEK
2023-03-20 22994 +75 (0.327%) 116.3 45.931.900 SEK
2023-03-18 22919 +0 (0%) - -
2023-03-17 22919 +53 (0.232%) 117.6 36.741.209 SEK
2023-03-16 22866 +26 (0.114%) 119.49 52.233.467 SEK
2023-03-15 22840 +104 (0.457%) 121.06 30.837.439 SEK
2023-03-14 22736 +13 (0.057%) 125.48 33.295.735 SEK
2023-03-13 22723 +0 (0%) 124.47 54.586.632 SEK
2023-03-12 22723 +84 (0.371%) 127.1 58.140.926 SEK
2023-03-11 22639 +0 (0%) - -
2023-03-10 22639 +33 (0.146%) 127.1 58.140.926 SEK
2023-03-09 22606 -8 (-0.035%) 130.43 23.145.460 SEK
2023-03-08 22614 +32 (0.142%) 129.54 21.433.957 SEK
2023-03-07 22582 +49 (0.217%) 129.93 33.382.831 SEK
2023-03-06 22533 +0 (0%) 129.81 18.416.051 SEK
2023-03-05 22533 +32 (0.142%) 129.16 20.081.567 SEK
2023-03-04 22501 +0 (0%) - -
2023-03-03 22501 +43 (0.191%) 129.16 20.081.567 SEK
2023-03-02 22458 +35 (0.156%) 128.89 20.660.594 SEK
2023-03-01 22423 +79 (0.354%) 130.15 22.338.686 SEK
2023-02-28 22344 +33 (0.148%) 131.6 21.740.711 SEK
2023-02-27 22311 +0 (0%) 131.96 27.055.258 SEK
2023-02-26 22311 +54 (0.243%) 129.94 29.089.818 SEK
2023-02-25 22257 +0 (0%) - -
2023-02-24 22257 -6 (-0.027%) 129.94 29.089.818 SEK
2023-02-23 22263 +8 (0.036%) 128.83 24.719.723 SEK
2023-02-22 22255 -6 (-0.027%) 127.56 22.038.291 SEK
2023-02-21 22261 -465 (-2.046%) 128.05 29.234.713 SEK
2023-02-14 22726 +38 (0.167%) 126.5 163.220.050 SEK
2023-02-13 22688 +0 (0%) 127.88 49.692.392 SEK
2023-02-12 22688 +104 (0.461%) 126.05 39.916.652 SEK
2023-02-11 22584 +0 (0%) - -
2023-02-10 22584 +140 (0.624%) 126.05 39.916.652 SEK
2023-02-09 22444 +688 (3.162%) 127.71 65.130.170 SEK
2023-02-08 21756 +73 (0.337%) 129.79 172.069.256 SEK
2023-02-07 21683 +164 (0.762%) 135.54 23.695.145 SEK
2023-02-06 21519 +0 (0%) 134.8 28.828.530 SEK
2023-02-05 21519 +0 (0%) 132.57 16.817.413 SEK
2023-02-04 21519 +0 (0%) - -
2023-02-03 21519 +12 (0.056%) 132.57 16.817.413 SEK
2023-02-02 21507 -6 (-0.028%) 131.16 25.053.975 SEK
2023-02-01 21513 +57 (0.266%) 130.88 11.318.254 SEK
2023-01-31 21456 +4 (0.019%) 131.31 16.839.752 SEK
2023-01-30 21452 +0 (0%) 130.13 8.832.816 SEK
2023-01-29 21452 +22 (0.103%) 129.39 15.508.219 SEK
2023-01-28 21430 +0 (0%) - -
2023-01-27 21430 +7 (0.033%) 129.39 15.508.219 SEK
2023-01-26 21423 +10 (0.047%) 126.93 12.681.688 SEK
2023-01-25 21413 -36 (-0.168%) 128.11 12.211.550 SEK
2023-01-24 21449 -93 (-0.432%) 129.78 13.373.250 SEK
2023-01-23 21542 +0 (0%) 129.89 22.927.828 SEK
2023-01-22 21542 +1 (0.005%) 131.08 13.243.724 SEK
2023-01-21 21541 +0 (0%) - -
2023-01-20 21541 -8 (-0.037%) 131.08 13.243.724 SEK
2023-01-19 21549 +24 (0.111%) 130.16 18.946.088 SEK
2023-01-18 21525 +82 (0.382%) 131.2 11.243.854 SEK
2023-01-17 21443 +71 (0.332%) 132.17 24.153.355 SEK
2023-01-16 21372 +0 (0%) 133.37 23.329.611 SEK
2023-01-15 21372 +27 (0.126%) 132.29 25.918.199 SEK
2023-01-14 21345 +0 (0%) - -
2023-01-13 21345 +86 (0.405%) 132.29 25.918.199 SEK
2023-01-12 21259 +92 (0.435%) 133.07 17.994.095 SEK
2023-01-11 21167 +61 (0.289%) 131.87 24.593.664 SEK
2023-01-10 21106 +21 (0.1%) 129.61 20.837.453 SEK
2023-01-09 21085 +0 (0%) 127.88 13.095.400 SEK
2023-01-08 21085 +0 (0%) 125.39 5.797.752 SEK
2023-01-07 21085 +0 (0%) - -
2023-01-06 21085 +30 (0.142%) 125.39 5.797.752 SEK
2023-01-05 21055 +43 (0.205%) 125.39 5.797.752 SEK
2023-01-04 21012 -8 (-0.038%) 125.26 10.234.571 SEK
2023-01-03 21020 -3 (-0.014%) 124.07 14.803.698 SEK
2023-01-02 21023 +0 (0%) 122.92 15.332.127 SEK
2023-01-01 21023 -63 (-0.299%) 123.16 30.470.198 SEK
2022-12-31 21086 +0 (0%) - -
2022-12-30 21086 -174 (-0.818%) 123.16 30.470.198 SEK
2022-12-29 21260 +44 (0.207%) 125.75 31.879.707 SEK
2022-12-28 21216 +45 (0.213%) 127.8 15.893.086 SEK
2022-12-27 21171 +0 (0%) 128.92 11.745.391 SEK
2022-12-26 21171 +0 (0%) 127.85 10.903.049 SEK
2022-12-25 21171 +52 (0.246%) 127.85 10.903.049 SEK
2022-12-24 21119 +0 (0%) - -
2022-12-23 21119 +18 (0.085%) 127.85 10.903.049 SEK
2022-12-22 21101 +24 (0.114%) 127.45 10.203.020 SEK
2022-12-21 21077 -14 (-0.066%) 126.11 10.932.641 SEK
2022-12-20 21091 -2 (-0.009%) 125.25 12.416.994 SEK
2022-12-19 21093 +0 (0%) 125.12 8.900.157 SEK
2022-12-18 21093 +5 (0.024%) 124.82 21.687.180 SEK
2022-12-17 21088 +0 (0%) - -
2022-12-16 21088 -11 (-0.052%) 124.82 21.687.180 SEK
2022-12-15 21099 +9 (0.043%) 125.29 13.054.934 SEK
2022-12-14 21090 +11 (0.052%) 124.92 16.285.385 SEK
2022-12-13 21079 +24 (0.114%) 124.82 10.957.884 SEK
2022-12-12 21055 +0 (0%) 123.89 8.476.896 SEK
2022-12-11 21055 +34 (0.162%) 123.22 10.834.379 SEK
2022-12-10 21021 +0 (0%) - -
2022-12-09 21021 +63 (0.301%) 123.22 10.834.379 SEK
2022-12-08 20958 -10 (-0.048%) 122.02 14.549.526 SEK
2022-12-07 20968 +20 (0.095%) 122.16 23.352.269 SEK
2022-12-06 20948 +17 (0.081%) 124.8 15.867.956 SEK
2022-12-05 20931 +0 (0%) 125.43 12.497.748 SEK
2022-12-04 20931 +40 (0.191%) 125.39 16.503.230 SEK
2022-12-03 20891 +0 (0%) - -
2022-12-02 20891 +45 (0.216%) 125.39 16.503.230 SEK
2022-12-01 20846 +50 (0.24%) 126.62 13.796.750 SEK
2022-11-30 20796 +19 (0.091%) 126.18 11.994.292 SEK
2022-11-29 20777 +38 (0.183%) 124.36 6.430.935 SEK
2022-11-28 20739 +0 (0%) 123.89 13.529.681 SEK
2022-11-27 20739 +62 (0.3%) 124.99 11.403.548 SEK
2022-11-26 20677 +0 (0%) - -
2022-11-25 20677 +56 (0.272%) 124.99 11.403.548 SEK
2022-11-24 20621 +38 (0.185%) 125.36 14.864.113 SEK
2022-11-23 20583 +54 (0.263%) 125.49 9.149.129 SEK
2022-11-22 20529 +58 (0.283%) 124.52 12.486.309 SEK
2022-11-21 20471 +0 (0%) 124.57 13.130.375 SEK
2022-11-20 20471 +35 (0.171%) 123.98 9.376.447 SEK
2022-11-19 20436 +0 (0%) - -
2022-11-18 20436 +18 (0.088%) 123.98 9.376.447 SEK
2022-11-17 20418 +42 (0.206%) 123.16 8.208.171 SEK
2022-11-16 20376 +22 (0.108%) 124.39 14.225.135 SEK
2022-11-15 20354 +10 (0.049%) 122.66 10.039.614 SEK
2022-11-14 20344 +0 (0%) 121.93 12.156.972 SEK
2022-11-13 20344 -23 (-0.113%) 121.73 16.839.551 SEK
2022-11-12 20367 +0 (0%) - -
2022-11-11 20367 -9 (-0.044%) 121.73 16.839.551 SEK
2022-11-10 20376 +23 (0.113%) 123.32 13.978.673 SEK
2022-11-09 20353 +42 (0.207%) 122.8 13.334.183 SEK
2022-11-08 20311 +79 (0.39%) 123.52 14.376.390 SEK
2022-11-07 20232 +0 (0%) 123.12 21.017.275 SEK
2022-11-06 20232 +38 (0.188%) 122.59 8.189.139 SEK
2022-11-05 20194 +0 (0%) - -
2022-11-04 20194 +68 (0.338%) 122.59 8.189.139 SEK
2022-11-03 20126 +34 (0.169%) 121.78 15.606.125 SEK
2022-11-02 20092 +13 (0.065%) 120.64 17.278.816 SEK
2022-11-01 20079 +54 (0.27%) 121.24 12.709.514 SEK
2022-10-29 20025 +0 (0%) - -
2022-10-28 20025 +53 (0.265%) 120.65 13.937.520 SEK
2022-10-27 19972 +32 (0.16%) 119.67 25.031.728 SEK
2022-10-26 19940 +49 (0.246%) 119.43 30.970.430 SEK
2022-10-25 19891 +52 (0.262%) 120.44 13.621.057 SEK
2022-10-24 19839 +0 (0%) 120.11 18.711.518 SEK
2022-10-23 19839 +36 (0.182%) 116.9 21.134.258 SEK
2022-10-22 19803 +0 (0%) - -
2022-10-21 19803 +131 (0.666%) 116.9 21.134.258 SEK
2022-10-20 19672 +32 (0.163%) 117.57 31.865.839 SEK
2022-10-19 19640 +23 (0.117%) 118.53 70.727.353 SEK
2022-10-18 19617 +17 (0.087%) 111.02 10.735.665 SEK
2022-10-17 19600 +0 (0%) 108.58 14.058.231 SEK
2022-10-16 19600 +13 (0.066%) 107.96 5.376.219 SEK
2022-10-15 19587 +0 (0%) - -
2022-10-14 19587 +4 (0.02%) 107.96 5.376.219 SEK
2022-10-13 19583 -4 (-0.02%) 106.89 6.582.111 SEK
2022-10-12 19587 +7 (0.036%) 105.79 3.675.285 SEK
2022-10-11 19580 +0 (0%) 105.64 4.786.123 SEK
2022-10-10 19580 +0 (0%) 106.1 5.102.032 SEK
2022-10-09 19580 +5 (0.026%) 106.53 4.374.520 SEK
2022-10-08 19575 +0 (0%) - -
2022-10-07 19575 -7 (-0.036%) 106.53 4.374.520 SEK
2022-10-06 19582 +6 (0.031%) 108.19 4.457.711 SEK
2022-10-05 19576 +1 (0.005%) 108.83 4.621.735 SEK
2022-10-04 19575 +46 (0.236%) 108.42 8.355.153 SEK
2022-10-03 19529 +0 (0%) 105.97 16.191.732 SEK
2022-10-02 19529 +29 (0.149%) 108.08 10.856.807 SEK
2022-10-01 19500 +0 (0%) - -
2022-09-30 19500 +18 (0.092%) 108.08 10.856.807 SEK
2022-09-29 19482 +42 (0.216%) 106.31 11.374.161 SEK
2022-09-28 19440 +121 (0.626%) 108.74 21.718.716 SEK
2022-09-27 19319 -7 (-0.036%) 110.02 20.171.140 SEK
2022-09-26 19326 +0 (0%) 107.93 8.517.207 SEK
2022-09-25 19326 +55 (0.285%) 111.04 14.091.787 SEK
2022-09-24 19271 +0 (0%) - -
2022-09-23 19271 +73 (0.38%) 111.04 14.091.787 SEK
2022-09-22 19198 +113 (0.592%) 110.99 13.380.895 SEK
2022-09-21 19085 +128 (0.675%) 109.86 13.519.509 SEK
2022-09-20 18957 +14 (0.074%) 107.79 15.621.383 SEK
2022-09-19 18943 +0 (0%) 103.34 9.594.324 SEK
2022-09-18 18943 +9 (0.048%) 105.63 5.190.335 SEK
2022-09-17 18934 +0 (0%) - -
2022-09-16 18934 +21 (0.111%) 105.63 5.190.335 SEK
2022-09-15 18913 +8 (0.042%) 105.25 8.446.279 SEK
2022-09-14 18905 +33 (0.175%) 103.67 6.093.908 SEK
2022-09-13 18872 +13 (0.069%) 104.73 7.969.926 SEK
2022-09-12 18859 +208 (1.115%) 103.37 6.076.334 SEK
2022-08-27 18651 +0 (0%) - -
2022-08-26 18651 +12 (0.064%) 102.96 5.554.747 SEK
2022-08-25 18639 +2 (0.011%) 103.02 3.192.276 SEK
2022-08-24 18637 +1 (0.005%) 102.59 3.862.056 SEK
2022-08-23 18636 +7 (0.038%) 103.02 4.045.110 SEK
2022-08-22 18629 +0 (0%) 103.69 6.662.093 SEK
2022-08-21 18629 -3 (-0.016%) 105.5 4.057.489 SEK
2022-08-20 18632 +0 (0%) - -
2022-08-19 18632 +5 (0.027%) 105.5 4.057.489 SEK
2022-08-18 18627 +5 (0.027%) 105.63 2.958.670 SEK
2022-08-17 18622 +0 (0%) 106.68 4.683.170 SEK
2022-08-16 0 +0 (0%) - -
2022-08-15 0 +0 (0%) - -
2022-08-14 0 +0 (0%) - -
2022-08-13 0 +0 (0%) - -
2022-08-12 0 +0 (0%) - -
2022-08-11 0 +0 (0%) - -
2022-08-10 0 +0 (0%) - -
2022-08-09 0 +0 (0%) - -
2022-08-08 0 +0 (0%) - -
2022-08-07 0 +0 (0%) - -
2022-08-06 0 +0 (0%) - -
2022-08-05 0 +0 (0%) - -
2022-08-04 0 +0 (0%) - -
2022-08-03 0 +0 (0%) - -
2022-08-02 0 +0 (0%) - -
2022-08-01 0 +0 (0%) - -
2022-07-31 0 +0 (0%) - -
2022-07-30 0 +0 (0%) - -
2022-07-29 0 +0 (0%) - -
2022-07-28 0 +0 (0%) - -
2022-07-27 0 +0 (0%) - -
2022-07-26 0 +0 (0%) - -
2022-07-25 0 +0 (0%) - -
2022-07-24 0 +0 (0%) - -
2022-07-23 0 +0 (0%) - -
2022-07-22 0 +0 (0%) - -
2022-07-21 0 +0 (0%) - -
2022-07-20 0 +0 (0%) - -
2022-07-19 0 +0 (0%) - -
2022-07-18 0 +0 (0%) - -
2022-07-17 0 +0 (0%) - -
2022-07-16 0 +0 (0%) - -
2022-07-15 0 +0 (0%) - -
2022-07-14 0 +0 (0%) - -
2022-07-13 0 +0 (0%) - -
2022-07-12 0 +0 (0%) - -
2022-07-11 0 +0 (0%) - -
2022-07-10 0 +0 (0%) - -
2022-07-09 0 +0 (0%) - -
2022-07-08 0 +0 (0%) - -
2022-07-07 0 +0 (0%) - -
2022-07-06 0 +0 (0%) - -
2022-07-05 0 +0 (0%) - -
2022-07-04 0 +0 (0%) - -
2022-07-03 0 +0 (0%) - -
2022-07-02 0 +0 (0%) - -
2022-07-01 0 +0 (0%) - -
2022-06-30 0 +0 (0%) - -
2022-06-29 0 -18234 (-100%) - -
2022-06-28 18234 -1 (-0.005%) 103.28 4.653.672 SEK
2022-06-27 18235 +0 (0%) 102.78 8.301.905 SEK
2022-06-26 18235 +0 (0%) 102.21 6.777.040 SEK
2022-06-25 18235 +0 (0%) - -
2022-06-24 18235 +10 (0.055%) 102.21 6.777.040 SEK
2022-06-23 18225 -2 (-0.011%) 102.21 6.777.040 SEK
2022-06-22 18227 +10 (0.055%) 103.63 7.030.743 SEK
2022-06-21 18217 +7 (0.038%) 107.71 8.855.748 SEK
2022-06-20 18210 +0 (0%) 106.64 11.356.639 SEK
2022-06-19 18210 +12 (0.066%) 105.68 18.781.131 SEK
2022-06-18 18198 +0 (0%) - -
2022-06-17 18198 +63 (0.347%) 105.68 18.781.131 SEK
2022-06-16 18135 +70 (0.387%) 107.9 19.396.847 SEK
2022-06-15 18065 -2 (-0.011%) 111.58 16.072.567 SEK
2022-06-14 18067 +11 (0.061%) 110.02 11.299.368 SEK
2022-06-13 18056 +0 (0%) 109.91 10.616.556 SEK
2022-06-12 18056 +4 (0.022%) 110.46 5.833.001 SEK
2022-06-11 18052 +0 (0%) - -
2022-06-10 18052 +4 (0.022%) 110.46 5.833.001 SEK
2022-06-09 18048 -6 (-0.033%) 112.04 7.155.809 SEK
2022-06-08 18054 +12 (0.067%) 111.41 5.886.314 SEK
2022-06-07 18042 +0 (0%) 112.18 5.876.003 SEK
2022-06-06 18042 +0 (0%) 111.68 4.233.708 SEK
2022-06-05 18042 +24 (0.133%) 111.68 4.233.708 SEK
2022-06-04 18018 +0 (0%) - -
2022-06-03 18018 +16 (0.089%) 111.68 4.233.708 SEK
2022-06-02 18002 +12 (0.067%) 111.96 4.803.619 SEK
2022-06-01 17990 +19 (0.106%) 112 8.033.603 SEK
2022-05-31 17971 -4 (-0.022%) 112.49 12.988.543 SEK
2022-05-30 17975 +0 (0%) 113.59 15.771.694 SEK
2022-05-29 17975 +70 (0.391%) 114.39 36.681.377 SEK
2022-05-28 17905 +0 (0%) - -
2022-05-27 17905 +0 (0%) 114.39 36.681.377 SEK
2022-05-26 17905 +6 (0.034%) 118.85 11.833.115 SEK
2022-05-25 17899 +8 (0.045%) 118.85 11.833.115 SEK
2022-05-24 17891 +13 (0.073%) 116.79 13.745.855 SEK
2022-05-23 17878 +0 (0%) 114.94 14.572.059 SEK
2022-05-22 17878 +24 (0.134%) 113.22 15.873.316 SEK
2022-05-21 17854 +0 (0%) - -
2022-05-20 17854 +95 (0.535%) 113.22 15.873.316 SEK
2022-05-19 17759 +5 (0.028%) 111.11 16.958.988 SEK
2022-05-18 17754 +27 (0.152%) 109.86 7.294.596 SEK
2022-05-17 17727 +13 (0.073%) 110.59 7.337.126 SEK
2022-05-16 17714 +0 (0%) 109.94 10.758.647 SEK
2022-05-15 17714 +21 (0.119%) 109.11 7.225.476 SEK
2022-05-14 17693 +0 (0%) - -
2022-05-13 17693 +20 (0.113%) 109.11 7.225.476 SEK
2022-05-12 17673 +24 (0.136%) 107.9 5.153.809 SEK
2022-05-11 17649 +9 (0.051%) 107.56 25.133.684 SEK
2022-05-10 17640 -22 (-0.125%) 105.12 8.795.512 SEK
2022-05-09 17662 +0 (0%) 106.61 11.882.750 SEK
2022-05-08 17662 -3 (-0.017%) 108.9 12.664.007 SEK
2022-05-07 17665 +0 (0%) - -
2022-05-06 17665 +28 (0.159%) 108.9 12.664.007 SEK
2022-05-05 17637 +26 (0.148%) 111.38 9.300.124 SEK
2022-05-04 17611 +48 (0.273%) 111.79 10.182.052 SEK
2022-05-03 17563 -7 (-0.04%) 111.74 8.391.537 SEK
2022-05-02 17570 +0 (0%) 110 13.786.942 SEK
2022-05-01 17570 +15 (0.085%) 111.86 13.483.328 SEK
2022-04-30 17555 +0 (0%) - -
2022-04-29 17555 +28 (0.16%) 111.86 13.483.328 SEK
2022-04-28 17527 +13 (0.074%) 112.72 27.498.086 SEK
2022-04-27 17514 -9 (-0.051%) 109.3 20.513.856 SEK
2022-04-26 17523 -15 (-0.086%) 107.64 10.686.431 SEK
2022-04-25 17538 +0 (0%) 106.15 7.953.529 SEK
2022-04-24 17538 +0 (0%) 106.93 4.758.351 SEK
2022-04-23 17538 +0 (0%) - -
2022-04-22 17538 +17 (0.097%) 106.93 4.758.351 SEK
2022-04-21 17521 -1 (-0.006%) 106.56 12.875.255 SEK
2022-04-20 17522 -11 (-0.063%) 107.13 9.190.208 SEK
2022-04-19 17533 +0 (0%) 104.86 5.535.519 SEK
2022-04-18 17533 +0 (0%) 104.31 4.118.933 SEK
2022-04-17 17533 +1 (0.006%) 104.31 4.118.933 SEK
2022-04-16 17532 +0 (0%) - -
2022-04-15 17532 -9 (-0.051%) 104.31 4.118.933 SEK
2022-04-14 17541 -13 (-0.074%) 104.31 4.118.933 SEK
2022-04-13 17554 -8 (-0.046%) 105.58 10.290.450 SEK
2022-04-12 17562 +20 (0.114%) 105.76 15.557.903 SEK
2022-04-11 17542 +0 (0%) 104.76 6.947.877 SEK
2022-04-10 17542 +37 (0.211%) 101.87 13.162.414 SEK
2022-04-09 17505 +0 (0%) - -
2022-04-08 17505 +35 (0.2%) 101.87 13.162.414 SEK
2022-04-07 17470 +13 (0.074%) 99.13 9.685.379 SEK
2022-04-06 17457 +3 (0.017%) 98.84 10.108.862 SEK
2022-04-05 17454 +15 (0.086%) 99.21 11.370.507 SEK
2022-04-04 17439 +0 (0%) 99.69 8.657.911 SEK
2022-04-03 17439 +4 (0.023%) 100.29 5.605.014 SEK
2022-04-02 17435 +0 (0%) - -
2022-04-01 17435 +10 (0.057%) 100.29 5.605.014 SEK
2022-03-31 17425 +12 (0.069%) 100.58 10.538.676 SEK
2022-03-30 17413 +11 (0.063%) 102.09 15.602.428 SEK
2022-03-29 17402 -14 (-0.08%) 101.83 9.555.466 SEK
2022-03-28 17416 +0 (0%) 102.46 14.213.566 SEK
2022-03-27 17416 +13 (0.075%) 102.49 6.924.443 SEK
2022-03-26 17403 +0 (0%) - -
2022-03-25 17403 +43 (0.248%) 102.49 6.924.443 SEK
2022-03-24 17360 +62 (0.358%) 102.74 18.140.191 SEK
2022-03-23 17298 +45 (0.261%) 111.19 21.577.102 SEK
2022-03-22 17253 +16 (0.093%) 112.66 16.898.926 SEK
2022-03-21 17237 +0 (0%) 110.34 23.507.334 SEK
2022-03-20 17237 +32 (0.186%) 106.93 25.372.935 SEK
2022-03-19 17205 +0 (0%) - -
2022-03-18 17205 +43 (0.251%) 106.93 25.372.935 SEK
2022-03-17 17162 +24 (0.14%) 107.93 13.243.141 SEK
2022-03-16 17138 +62 (0.363%) 107.03 19.494.790 SEK
2022-03-15 17076 +61 (0.359%) 105.38 12.554.097 SEK
2022-03-14 17015 +0 (0%) 104.86 20.003.846 SEK
2022-03-13 17015 +23 (0.135%) 102.5 15.279.371 SEK
2022-03-12 16992 +0 (0%) - -
2022-03-11 16992 +27 (0.159%) 102.5 15.279.371 SEK
2022-03-10 16965 +19 (0.112%) 99.56 11.854.033 SEK
2022-03-09 16946 +6 (0.035%) 99.41 14.524.798 SEK

Vad är Avanzakollen?

På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.

Finns inte ditt bolag på Avanza?

Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.

Saknas det en aktie?

Du kan själv skicka in aktier du tycker att vi bör lägga till genom att gå till fliken "Lägg till aktier". Efter att du har skickat in en aktie så granskar vi att URL:en och namnet är korrekt och sedan så börjar vårt system spåra förändringar i antal ägare hos värdepappret.

Lista på tillgängliga aktier

Nedanför hittar du en lista på alla aktier vi för tillfället har i vår databas för spårning. Du kan även använda sökfältet högre upp på sidan för att hitta de aktier du vill se statistik för!

