Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.
Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza
Visar resultat från senaste 365 dagarna
Datum | Avanzaägare | Förändring | Snittpris | Omsättning |
2022-07-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-29 | 0 | -31275 (-100%) | - | - |
2022-06-28 | 31275 | -46 (-0.147%) | 144.22 | 37.901.263 SEK |
2022-06-27 | 31321 | +0 (0%) | 139.08 | 43.911.210 SEK |
2022-06-26 | 31321 | +0 (0%) | 133.67 | 26.221.458 SEK |
2022-06-25 | 31321 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-24 | 31321 | +21 (0.067%) | 133.67 | 26.221.458 SEK |
2022-06-23 | 31300 | +9 (0.029%) | 133.67 | 26.221.458 SEK |
2022-06-22 | 31291 | -29 (-0.093%) | 137.26 | 37.000.330 SEK |
2022-06-21 | 31320 | -5 (-0.016%) | 140.26 | 24.575.844 SEK |
2022-06-20 | 31325 | +0 (0%) | 134.06 | 19.201.674 SEK |
2022-06-19 | 31325 | -14 (-0.045%) | 128.76 | 36.808.886 SEK |
2022-06-18 | 31339 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-17 | 31339 | -32 (-0.102%) | 128.76 | 36.808.886 SEK |
2022-06-16 | 31371 | +17 (0.054%) | 123.37 | 27.375.655 SEK |
2022-06-15 | 31354 | +32 (0.102%) | 123.82 | 27.937.177 SEK |
2022-06-14 | 31322 | +38 (0.121%) | 122.03 | 41.459.134 SEK |
2022-06-13 | 31284 | +0 (0%) | 127.54 | 39.422.796 SEK |
2022-06-12 | 31284 | +41 (0.131%) | 136.71 | 40.122.147 SEK |
2022-06-11 | 31243 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-10 | 31243 | +98 (0.315%) | 136.71 | 40.122.147 SEK |
2022-06-09 | 31145 | -24 (-0.077%) | 140.1 | 58.484.649 SEK |
2022-06-08 | 31169 | -22 (-0.071%) | 149.98 | 27.093.327 SEK |
2022-06-07 | 31191 | +0 (0%) | 146.61 | 18.122.751 SEK |
2022-06-06 | 31191 | +0 (0%) | 148.25 | 14.934.382 SEK |
2022-06-05 | 31191 | +6 (0.019%) | 148.25 | 14.934.382 SEK |
2022-06-04 | 31185 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-03 | 31185 | -16 (-0.051%) | 148.25 | 14.934.382 SEK |
2022-06-02 | 31201 | +4 (0.013%) | 147.02 | 16.712.588 SEK |
2022-06-01 | 31197 | -3 (-0.01%) | 146.99 | 23.566.006 SEK |
2022-05-31 | 31200 | -4 (-0.013%) | 150.66 | 24.932.728 SEK |
2022-05-30 | 31204 | +0 (0%) | 150.48 | 35.772.329 SEK |
2022-05-29 | 31204 | -62 (-0.198%) | 145.21 | 55.077.883 SEK |
2022-05-28 | 31266 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-27 | 31266 | +0 (0%) | 145.21 | 55.077.883 SEK |
2022-05-26 | 31266 | +20 (0.064%) | 136.49 | 14.010.018 SEK |
2022-05-25 | 31246 | +0 (0%) | 136.49 | 14.010.018 SEK |
2022-05-24 | 31246 | +4 (0.013%) | 141 | 15.693.292 SEK |
2022-05-23 | 31242 | +0 (0%) | 143.08 | 30.221.298 SEK |
2022-05-22 | 31242 | -18 (-0.058%) | 143.44 | 36.404.803 SEK |
2022-05-21 | 31260 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-20 | 31260 | -17 (-0.054%) | 143.44 | 36.404.803 SEK |
2022-05-19 | 31277 | -1 (-0.003%) | 137.65 | 23.891.976 SEK |
2022-05-18 | 31278 | -3 (-0.01%) | 139.63 | 30.155.342 SEK |
2022-05-17 | 31281 | +45 (0.144%) | 135.71 | 26.347.553 SEK |
2022-05-16 | 31236 | +0 (0%) | 133.93 | 45.184.263 SEK |
2022-05-15 | 31236 | -20 (-0.064%) | 134.73 | 40.180.042 SEK |
2022-05-14 | 31256 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-13 | 31256 | +25 (0.08%) | 134.73 | 40.180.042 SEK |
2022-05-12 | 8 | -31221 (-99.974%) | - | - |
2022-05-11 | 31229 | +12 (0.038%) | 134.16 | 43.943.591 SEK |
2022-05-10 | 31217 | -16 (-0.051%) | 132.92 | 46.439.028 SEK |
2022-05-09 | 31233 | +0 (0%) | 139.01 | 55.226.205 SEK |
2022-05-08 | 31233 | -31 (-0.099%) | 146.32 | 50.949.418 SEK |
2022-05-07 | 31264 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-06 | 31264 | +5 (0.016%) | 146.32 | 50.949.418 SEK |
2022-05-05 | 31259 | -9 (-0.029%) | 156.2 | 66.506.111 SEK |
2022-05-04 | 31268 | +28 (0.09%) | 152.91 | 53.019.340 SEK |
2022-05-03 | 31240 | +32 (0.103%) | 144.65 | 79.623.446 SEK |
2022-05-02 | 31208 | +0 (0%) | 140.11 | 61.262.965 SEK |
2022-05-01 | 31208 | +67 (0.215%) | 144.7 | 95.794.381 SEK |
2022-04-30 | 31141 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-29 | 31141 | +253 (0.819%) | 144.7 | 95.794.381 SEK |
2022-04-28 | 30888 | +9 (0.029%) | 146.34 | 188.399.566 SEK |
2022-04-27 | 30879 | +14 (0.045%) | 174.87 | 52.077.397 SEK |
2022-04-26 | 30865 | -17 (-0.055%) | 177.23 | 65.112.230 SEK |
2022-04-25 | 30882 | +0 (0%) | 175.02 | 78.104.303 SEK |
2022-04-24 | 30882 | +4 (0.013%) | 179.27 | 163.300.609 SEK |
2022-04-23 | 30878 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-22 | 30878 | +51 (0.165%) | 179.27 | 163.300.609 SEK |
2022-04-21 | 30827 | -34 (-0.11%) | 198.67 | 88.225.214 SEK |
2022-04-20 | 30861 | -35 (-0.113%) | 211.92 | 70.639.963 SEK |
2022-04-19 | 30896 | +0 (0%) | 201.74 | 75.381.793 SEK |
2022-04-18 | 30896 | +0 (0%) | 207.97 | 35.838.325 SEK |
2022-04-17 | 30896 | +3 (0.01%) | 207.97 | 35.838.325 SEK |
2022-04-16 | 30893 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-15 | 30893 | -10 (-0.032%) | 207.97 | 35.838.325 SEK |
2022-04-14 | 30903 | -51 (-0.165%) | 207.97 | 35.838.325 SEK |
2022-04-13 | 30954 | +5 (0.016%) | 209.63 | 56.692.194 SEK |
2022-04-12 | 30949 | +0 (0%) | 205.31 | 45.166.295 SEK |
2022-04-11 | 30949 | +0 (0%) | 205.46 | 46.749.151 SEK |
2022-04-10 | 30949 | +20 (0.065%) | 206.61 | 80.811.081 SEK |
2022-04-09 | 30929 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-08 | 30929 | +39 (0.126%) | 206.61 | 80.811.081 SEK |
2022-04-07 | 30890 | +30 (0.097%) | 206.13 | 66.256.038 SEK |
2022-04-06 | 30860 | -51 (-0.165%) | 200.49 | 66.676.014 SEK |
2022-04-05 | 30911 | -12 (-0.039%) | 208.87 | 132.857.726 SEK |
2022-04-04 | 30923 | +0 (0%) | 192.16 | 58.456.915 SEK |
2022-04-03 | 30923 | -18 (-0.058%) | 189.43 | 45.161.826 SEK |
2022-04-02 | 30941 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-01 | 30941 | +0 (0%) | 189.43 | 45.161.826 SEK |
2022-03-31 | 30941 | +17 (0.055%) | 183.91 | 49.850.473 SEK |
2022-03-30 | 30924 | -21 (-0.068%) | 185.76 | 43.036.961 SEK |
2022-03-29 | 30945 | +58 (0.188%) | 182.04 | 53.066.059 SEK |
2022-03-28 | 30887 | +0 (0%) | 177.49 | 39.026.308 SEK |
2022-03-27 | 30887 | +19 (0.062%) | 185.14 | 86.770.088 SEK |
2022-03-26 | 30868 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-25 | 30868 | -7 (-0.023%) | 185.14 | 86.770.088 SEK |
2022-03-24 | 30875 | -2 (-0.006%) | 176.55 | 36.357.226 SEK |
2022-03-23 | 30877 | -26 (-0.084%) | 175.92 | 45.696.646 SEK |
2022-03-22 | 30903 | -11 (-0.036%) | 176.3 | 47.979.990 SEK |
2022-03-21 | 30914 | +0 (0%) | 176.54 | 42.363.785 SEK |
2022-03-20 | 30914 | +9 (0.029%) | 178.55 | 68.903.307 SEK |
2022-03-19 | 30905 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-18 | 30905 | +25 (0.081%) | 178.55 | 68.903.307 SEK |
2022-03-17 | 30880 | +13 (0.042%) | 183.43 | 52.047.545 SEK |
2022-03-16 | 30867 | -36 (-0.116%) | 178.41 | 95.571.774 SEK |
2022-03-15 | 30903 | +123 (0.4%) | 183.01 | 109.463.595 SEK |
2022-03-14 | 30780 | +0 (0%) | 203.43 | 141.276.229 SEK |
2022-03-13 | 30780 | -15 (-0.049%) | 213.2 | 196.618.469 SEK |
2022-03-12 | 30795 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-11 | 30795 | +1 (0.003%) | 213.2 | 196.618.469 SEK |
2022-03-10 | 30794 | +117 (0.381%) | 200.33 | 103.536.243 SEK |
2022-03-09 | 30677 | +51 (0.167%) | 206.12 | 197.453.157 SEK |
2022-03-08 | 30626 | -15 (-0.049%) | 190.24 | 137.797.556 SEK |
2022-03-07 | 30641 | +0 (0%) | 169.87 | 71.812.859 SEK |
2022-03-06 | 30641 | -20 (-0.065%) | 167.25 | 50.839.416 SEK |
2022-03-05 | 30661 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-04 | 30661 | +18 (0.059%) | 167.25 | 50.839.416 SEK |
2022-03-03 | 30643 | +26 (0.085%) | 171.9 | 64.473.600 SEK |
2022-03-02 | 30617 | -38 (-0.124%) | 179.94 | 110.546.686 SEK |
2022-03-01 | 30655 | -8 (-0.026%) | 177.76 | 153.141.112 SEK |
2022-02-28 | 30663 | +0 (0%) | 167.81 | 189.298.351 SEK |
2022-02-27 | 30663 | -30 (-0.098%) | 143.11 | 72.195.088 SEK |
2022-02-26 | 30693 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-25 | 30693 | -216 (-0.699%) | 143.11 | 72.195.088 SEK |
2022-02-24 | 30909 | +0 (0%) | 126.75 | 65.195.071 SEK |
2022-02-23 | 30909 | -47 (-0.152%) | 132.4 | 40.902.021 SEK |
2022-02-22 | 30956 | -60 (-0.193%) | 134.65 | 41.853.266 SEK |
2022-02-21 | 31016 | +0 (0%) | 134.64 | 32.918.226 SEK |
2022-02-20 | 31016 | -14 (-0.045%) | 139.82 | 31.810.783 SEK |
2022-02-19 | 31030 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-18 | 31030 | -64 (-0.206%) | 139.82 | 31.810.783 SEK |
2022-02-17 | 31094 | -10 (-0.032%) | 148.67 | 42.408.949 SEK |
2022-02-16 | 31104 | -86 (-0.276%) | 150.59 | 50.152.689 SEK |
2022-02-15 | 31190 | +82 (0.264%) | 148.28 | 72.911.581 SEK |
2022-02-14 | 31108 | +0 (0%) | 138.98 | 114.393.186 SEK |
2022-02-13 | 31108 | +30 (0.097%) | 157.21 | 75.954.567 SEK |
2022-02-12 | 31078 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-11 | 31078 | +29 (0.093%) | 157.21 | 75.954.567 SEK |
2022-02-10 | 31049 | -35 (-0.113%) | 148.9 | 41.255.650 SEK |
2022-02-09 | 31084 | -6 (-0.019%) | 148.08 | 47.960.522 SEK |
2022-02-08 | 31090 | +8 (0.026%) | 137.63 | 35.725.454 SEK |
2022-02-07 | 31082 | +0 (0%) | 142.07 | 28.416.076 SEK |
2022-02-06 | 31082 | +14 (0.045%) | 142.4 | 37.282.736 SEK |
2022-02-05 | 31068 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-04 | 31068 | +49 (0.158%) | 142.4 | 37.282.736 SEK |
2022-02-03 | 31019 | +20 (0.065%) | 145.21 | 40.564.626 SEK |
2022-02-02 | 30999 | +58 (0.187%) | 151.53 | 43.045.369 SEK |
2022-02-01 | 30941 | +22 (0.071%) | 148.39 | 52.418.156 SEK |
2022-01-31 | 30919 | +0 (0%) | 144.1 | 36.952.006 SEK |
2022-01-30 | 30919 | +14 (0.045%) | 135.75 | 36.863.806 SEK |
2022-01-29 | 30905 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-28 | 30905 | +31 (0.1%) | 135.75 | 36.863.806 SEK |
2022-01-27 | 30874 | +28 (0.091%) | 140.64 | 41.497.474 SEK |
2022-01-26 | 30846 | +29 (0.094%) | 141.96 | 47.829.576 SEK |
2022-01-25 | 30817 | -114 (-0.369%) | 137.89 | 51.835.817 SEK |
2022-01-24 | 30931 | +0 (0%) | 143.38 | 66.585.239 SEK |
2022-01-23 | 30931 | -10 (-0.032%) | 151.95 | 49.181.046 SEK |
2022-01-22 | 30941 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-21 | 30941 | +7 (0.023%) | 151.95 | 49.181.046 SEK |
2022-01-20 | 30934 | -18 (-0.058%) | 154.95 | 48.922.424 SEK |
2022-01-19 | 30952 | -43 (-0.139%) | 150.09 | 49.176.113 SEK |
2022-01-18 | 30995 | -46 (-0.148%) | 152.82 | 67.298.987 SEK |
2022-01-17 | 31041 | +0 (0%) | 159.87 | 31.281.648 SEK |
2022-01-16 | 31041 | -3 (-0.01%) | 163.79 | 51.051.607 SEK |
2022-01-15 | 31044 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-14 | 31044 | -15 (-0.048%) | 163.79 | 51.051.607 SEK |
2022-01-13 | 31059 | -1 (-0.003%) | 171.1 | 43.376.233 SEK |
2022-01-12 | 31060 | +2 (0.006%) | 169.83 | 39.291.729 SEK |
2022-01-11 | 31058 | -20 (-0.064%) | 167.63 | 37.802.710 SEK |
2022-01-10 | 31078 | +0 (0%) | 167.7 | 55.637.259 SEK |
2022-01-09 | 31078 | +178 (0.576%) | 174.38 | 98.282.884 SEK |
2022-01-08 | 30900 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-07 | 30900 | +0 (0%) | 174.38 | 98.282.884 SEK |
2022-01-06 | 30900 | +19 (0.062%) | 184.63 | 32.601.356 SEK |
2022-01-05 | 30881 | +84 (0.273%) | 184.63 | 32.601.356 SEK |
2022-01-04 | 30797 | +42 (0.137%) | 186.59 | 78.285.390 SEK |
2022-01-03 | 30755 | +0 (0%) | 188.44 | 81.070.517 SEK |
2022-01-02 | 30755 | +0 (0%) | 185.33 | 40.316.289 SEK |
2022-01-01 | 30755 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-31 | 30755 | -10 (-0.033%) | 185.33 | 40.316.289 SEK |
2021-12-30 | 30765 | -5 (-0.016%) | 185.33 | 40.316.289 SEK |
2021-12-29 | 30770 | +102 (0.333%) | 183.42 | 45.428.574 SEK |
2021-12-28 | 30668 | +14 (0.046%) | 188.88 | 55.273.305 SEK |
2021-12-27 | 30654 | +0 (0%) | 195.81 | 33.265.055 SEK |
2021-12-26 | 30654 | +0 (0%) | 191.56 | 29.870.301 SEK |
2021-12-25 | 30654 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-24 | 30654 | +19 (0.062%) | 191.56 | 29.870.301 SEK |
2021-12-23 | 30635 | -17 (-0.055%) | 191.56 | 29.870.301 SEK |
2021-12-22 | 30652 | -20 (-0.065%) | 189.7 | 40.048.059 SEK |
2021-12-21 | 30672 | -14 (-0.046%) | 186.76 | 33.661.686 SEK |
2021-12-20 | 30686 | +0 (0%) | 185.26 | 45.064.340 SEK |
2021-12-19 | 30686 | -21 (-0.068%) | 188.73 | 36.474.938 SEK |
2021-12-18 | 30707 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-17 | 30707 | +2 (0.007%) | 188.73 | 36.474.938 SEK |
2021-12-16 | 30705 | -47 (-0.153%) | 195.96 | 33.504.181 SEK |
2021-12-15 | 30752 | -3 (-0.01%) | 191.89 | 21.166.399 SEK |
2021-12-14 | 30755 | -24 (-0.078%) | 194.53 | 33.927.194 SEK |
2021-12-13 | 30779 | +0 (0%) | 198.7 | 39.267.534 SEK |
2021-12-12 | 30779 | -10 (-0.032%) | 204.81 | 29.746.739 SEK |
2021-12-11 | 30789 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-10 | 30789 | -12 (-0.039%) | 204.81 | 29.746.739 SEK |
2021-12-09 | 30801 | +18 (0.058%) | 209.68 | 33.235.156 SEK |
2021-12-08 | 30783 | -26 (-0.084%) | 216.89 | 33.930.758 SEK |
2021-12-07 | 30809 | +3803 (14.082%) | 213.83 | 58.287.915 SEK |
2021-12-06 | 27006 | -3868 (-12.528%) | 200.67 | 57.907.447 SEK |
2021-12-04 | 30874 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-03 | 30874 | +6 (0.019%) | 209.8 | 72.319.229 SEK |
2021-12-02 | 30868 | -29 (-0.094%) | 218.4 | 55.862.998 SEK |
2021-12-01 | 30897 | -30 (-0.097%) | 226.2 | 54.234.099 SEK |
2021-11-30 | 30927 | -46 (-0.149%) | 222.53 | 102.933.498 SEK |
2021-11-29 | 30973 | +0 (0%) | 220.48 | 61.176.902 SEK |
2021-11-28 | 30973 | -94 (-0.303%) | 218.83 | 56.357.210 SEK |
2021-11-27 | 31067 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-26 | 31067 | +14 (0.045%) | 218.83 | 56.357.210 SEK |
2021-11-25 | 31053 | -19 (-0.061%) | 226.66 | 43.715.066 SEK |
2021-11-24 | 31072 | -22 (-0.071%) | 221.93 | 76.571.327 SEK |
2021-11-23 | 31094 | -50 (-0.161%) | 227.55 | 112.032.560 SEK |
2021-11-22 | 31144 | +0 (0%) | 240.73 | 83.076.915 SEK |
2021-11-21 | 31144 | -38 (-0.122%) | 239.78 | 100.246.535 SEK |
2021-11-20 | 31182 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-19 | 31182 | -63 (-0.202%) | 239.78 | 100.246.535 SEK |
2021-11-18 | 31245 | +120 (0.386%) | 238.45 | 96.588.322 SEK |
2021-11-17 | 31125 | -52 (-0.167%) | 244.83 | 159.596.088 SEK |
2021-11-16 | 31177 | -7 (-0.022%) | 234.46 | 86.680.356 SEK |
2021-11-15 | 31184 | +0 (0%) | 230.42 | 138.877.342 SEK |
2021-11-14 | 31184 | -179 (-0.571%) | 221.12 | 381.509.486 SEK |
2021-11-13 | 31363 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-12 | 31363 | +58 (0.185%) | 221.12 | 381.509.486 SEK |
2021-11-11 | 31305 | -3 (-0.01%) | 194.31 | 70.226.233 SEK |
2021-11-10 | 31308 | +118 (0.378%) | 197.12 | 86.243.969 SEK |
2021-11-09 | 31190 | -3 (-0.01%) | 200.27 | 153.234.907 SEK |
2021-11-08 | 31193 | +0 (0%) | 185.57 | 30.865.634 SEK |
2021-11-07 | 31193 | -13 (-0.042%) | 186.74 | 14.899.238 SEK |
2021-11-06 | 31206 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-05 | 31206 | -21 (-0.067%) | 186.74 | 14.899.238 SEK |
2021-11-04 | 31227 | +4 (0.013%) | 186.93 | 36.385.702 SEK |
2021-11-03 | 31223 | -40 (-0.128%) | 183.45 | 32.751.819 SEK |
2021-11-02 | 31263 | +20 (0.064%) | 191.2 | 48.555.839 SEK |
2021-11-01 | 31243 | +0 (0%) | 194.21 | 66.321.374 SEK |
2021-10-31 | 31243 | -33 (-0.106%) | 192.22 | 68.044.937 SEK |
2021-10-30 | 31276 | +0 (0%) | - | - |
2021-10-29 | 31276 | -14 (-0.045%) | 192.22 | 68.044.937 SEK |
2021-10-28 | 31290 | -17 (-0.054%) | 185.12 | 43.824.031 SEK |
2021-10-27 | 31307 | -69 (-0.22%) | 186.57 | 41.735.394 SEK |
2021-10-26 | 31376 | -34 (-0.108%) | 184.11 | 67.735.454 SEK |
2021-10-25 | 31410 | +0 (0%) | 173.85 | 39.303.537 SEK |
2021-10-24 | 31410 | -4 (-0.013%) | 181.12 | 51.896.196 SEK |
2021-10-23 | 31414 | +0 (0%) | - | - |
2021-10-22 | 31414 | -52 (-0.165%) | 181.12 | 51.896.196 SEK |
2021-10-21 | 31466 | -34 (-0.108%) | 184.95 | 103.150.635 SEK |
2021-10-20 | 31500 | -27 (-0.086%) | 178.37 | 56.057.090 SEK |
2021-10-19 | 31527 | +18 (0.057%) | 170.86 | 37.341.603 SEK |
2021-10-14 | 31509 | -54 (-0.171%) | 179.22 | 106.810.748 SEK |
2021-09-29 | 31563 | -42 (-0.133%) | 170.14 | 41.645.285 SEK |
2021-09-28 | 31605 | -10 (-0.032%) | 170.43 | 37.395.193 SEK |
2021-09-27 | 31615 | +0 (0%) | 175.64 | 22.554.144 SEK |
2021-09-26 | 31615 | -14 (-0.044%) | 178.17 | 29.417.145 SEK |
2021-09-25 | 31629 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-24 | 31629 | -37 (-0.117%) | 178.17 | 29.417.145 SEK |
2021-09-23 | 31666 | -26 (-0.082%) | 177.78 | 53.530.434 SEK |
2021-09-22 | 31692 | -85 (-0.267%) | 168.85 | 40.097.518 SEK |
2021-09-21 | 31777 | -43 (-0.135%) | 167.87 | 40.497.204 SEK |
2021-09-20 | 31820 | +0 (0%) | 168.71 | 56.613.061 SEK |
2021-09-19 | 31820 | -10 (-0.031%) | 175.09 | 46.237.404 SEK |
2021-09-18 | 31830 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-17 | 31830 | +6 (0.019%) | 175.09 | 46.237.404 SEK |
2021-09-16 | 31824 | -29 (-0.091%) | 172.52 | 32.912.523 SEK |
2021-09-15 | 31853 | -23 (-0.072%) | 175.61 | 30.006.663 SEK |
2021-09-14 | 31876 | -31 (-0.097%) | 176.64 | 49.389.214 SEK |
2021-09-13 | 31907 | +0 (0%) | 174.12 | 53.004.917 SEK |
2021-09-12 | 31907 | -11 (-0.034%) | 178.03 | 67.300.364 SEK |
2021-09-11 | 31918 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-10 | 31918 | -4 (-0.013%) | 178.03 | 67.300.364 SEK |
2021-09-09 | 31922 | +106 (0.333%) | 180.17 | 115.400.372 SEK |
2021-09-08 | 31816 | -68 (-0.213%) | 191.36 | 148.754.677 SEK |
2021-09-07 | 31884 | -8 (-0.025%) | 205.45 | 44.512.309 SEK |
2021-09-06 | 31892 | +0 (0%) | 202.77 | 21.673.701 SEK |
2021-09-05 | 31892 | -10 (-0.031%) | 201.69 | 35.091.798 SEK |
2021-09-04 | 31902 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-03 | 31902 | -39 (-0.122%) | 201.69 | 35.091.798 SEK |
2021-09-02 | 31941 | -23 (-0.072%) | 202.77 | 71.392.481 SEK |
2021-09-01 | 31964 | -54 (-0.169%) | 195.58 | 34.799.567 SEK |
2021-08-31 | 32018 | -14 (-0.044%) | 192.79 | 40.450.697 SEK |
2021-08-30 | 32032 | +0 (0%) | 194.92 | 34.356.174 SEK |
2021-08-29 | 32032 | -28 (-0.087%) | 193.77 | 47.177.706 SEK |
2021-08-28 | 32060 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-27 | 32060 | -27 (-0.084%) | 193.77 | 47.177.706 SEK |
2021-08-26 | 32087 | -4 (-0.012%) | 199.22 | 69.953.792 SEK |
2021-08-25 | 32091 | -66 (-0.205%) | 194.93 | 49.955.506 SEK |
2021-08-24 | 32157 | +32149 (401862.5%) | 193.73 | 86.946.933 SEK |
2021-08-23 | 8 | -32213 (-99.975%) | - | - |
2021-08-22 | 32221 | +14 (0.043%) | 176.87 | 65.244.675 SEK |
2021-08-21 | 32207 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-20 | 32207 | -53 (-0.164%) | 176.87 | 65.244.675 SEK |
2021-08-19 | 32260 | -43 (-0.133%) | 178.51 | 81.795.604 SEK |
2021-08-18 | 32303 | -33 (-0.102%) | 173.87 | 85.765.138 SEK |
2021-08-17 | 32336 | -35 (-0.108%) | 168.01 | 46.954.206 SEK |
2021-08-16 | 32371 | +0 (0%) | 172 | 39.480.228 SEK |
2021-08-15 | 32371 | -30 (-0.093%) | 177.15 | 35.475.118 SEK |
2021-08-14 | 32401 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-13 | 32401 | +10 (0.031%) | 177.15 | 35.475.118 SEK |
2021-08-12 | 32391 | +9 (0.028%) | 176.89 | 32.731.161 SEK |
2021-08-11 | 32382 | -22 (-0.068%) | 182.98 | 45.416.050 SEK |
2021-08-10 | 32404 | -15 (-0.046%) | 182.54 | 87.458.560 SEK |
2021-08-09 | 32419 | +0 (0%) | 171.94 | 51.330.042 SEK |
2021-08-08 | 32419 | -118 (-0.363%) | 174.45 | 66.674.667 SEK |
2021-08-07 | 32537 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-06 | 32537 | -60 (-0.184%) | 174.45 | 66.674.667 SEK |
2021-08-05 | 32597 | -2 (-0.006%) | 171.85 | 113.558.226 SEK |
2021-08-04 | 32599 | -16 (-0.049%) | 182.09 | 63.431.293 SEK |
2021-08-03 | 32615 | -40 (-0.122%) | 189.09 | 46.213.276 SEK |
2021-08-02 | 32655 | +0 (0%) | 188.79 | 45.060.202 SEK |
2021-08-01 | 32655 | -45 (-0.138%) | 186.92 | 37.246.018 SEK |
2021-07-31 | 32700 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-30 | 32700 | -7 (-0.021%) | 186.92 | 37.246.018 SEK |
2021-07-29 | 32707 | -13 (-0.04%) | 186.46 | 47.186.047 SEK |
2021-07-28 | 32720 | -25 (-0.076%) | 188.2 | 42.136.097 SEK |
2021-07-27 | 32745 | -23 (-0.07%) | 184.06 | 65.195.409 SEK |
2021-07-26 | 32768 | +0 (0%) | 189 | 36.574.888 SEK |
2021-07-25 | 32768 | +16 (0.049%) | 191.76 | 44.665.511 SEK |
2021-07-24 | 32752 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-23 | 32752 | -7 (-0.021%) | 191.76 | 44.665.511 SEK |
2021-07-22 | 32759 | -8 (-0.024%) | 194.96 | 67.928.407 SEK |
2021-07-21 | 32767 | -4 (-0.012%) | 189.03 | 61.283.100 SEK |
2021-07-20 | 32771 | -22 (-0.067%) | 189.16 | 30.855.154 SEK |
2021-07-19 | 32793 | +0 (0%) | 185.18 | 68.889.727 SEK |
2021-07-18 | 32793 | -12 (-0.037%) | 189.01 | 76.457.453 SEK |
2021-07-17 | 32805 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-16 | 32805 | -29 (-0.088%) | 189.01 | 76.457.453 SEK |
2021-07-15 | 32834 | +21 (0.064%) | 190.34 | 90.124.399 SEK |
2021-07-14 | 32813 | -54 (-0.164%) | 192.65 | 88.762.951 SEK |
2021-07-13 | 32867 | +4 (0.012%) | 199.18 | 70.258.180 SEK |
2021-07-12 | 32863 | +0 (0%) | 206.13 | 53.292.391 SEK |
2021-07-11 | 32863 | -14 (-0.043%) | 205.46 | 66.697.983 SEK |
2021-07-10 | 32877 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-09 | 32877 | +90 (0.274%) | 205.46 | 66.697.983 SEK |
2021-07-08 | 32787 | +6 (0.018%) | 212.38 | 107.419.784 SEK |
2021-07-07 | 32781 | +7 (0.021%) | 221.75 | 78.036.561 SEK |
2021-07-06 | 32774 | -33 (-0.101%) | 222.01 | 83.902.937 SEK |
2021-07-05 | 32807 | +0 (0%) | 216.79 | 56.469.822 SEK |
2021-07-04 | 32807 | -31 (-0.094%) | 222.69 | 41.779.822 SEK |
2021-07-03 | 32838 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-02 | 32838 | -33 (-0.1%) | 222.69 | 41.779.822 SEK |
2021-07-01 | 32871 | +40 (0.122%) | 226.1 | 66.162.865 SEK |
2021-06-30 | 32831 | +18 (0.055%) | 224.01 | 108.495.671 SEK |
2021-06-29 | 32813 | -11 (-0.034%) | 226.85 | 142.480.251 SEK |
2021-06-28 | 32824 | +0 (0%) | 209.57 | 101.546.776 SEK |
2021-06-27 | 32824 | +0 (0%) | 200.2 | 67.034.853 SEK |
