Antal ägare uppdateras dagligen mellan 18:00-19:00.
Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan.
Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza
Visar resultat från senaste 365 dagarna
Datum | Avanzaägare | Förändring | Snittpris | Omsättning |
2022-08-15 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-14 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-13 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-12 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-11 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-10 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-09 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-08 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-07 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-06 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-08-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-31 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-29 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-28 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-27 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-26 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-25 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-24 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-23 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-22 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-21 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-20 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-19 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-18 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-17 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-16 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-15 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-14 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-13 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-12 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-11 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-10 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-09 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-08 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-07 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-06 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-05 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-04 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-03 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-02 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-07-01 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-30 | 0 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-29 | 0 | -41996 (-100%) | - | - |
2022-06-28 | 41996 | -17 (-0.04%) | 276 | 256.738.418 SEK |
2022-06-27 | 42013 | +0 (0%) | 272.9 | 193.978.132 SEK |
2022-06-26 | 42013 | +0 (0%) | 264.97 | 112.172.701 SEK |
2022-06-25 | 42013 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-24 | 42013 | +29 (0.069%) | 264.97 | 112.172.701 SEK |
2022-06-23 | 41984 | -12 (-0.029%) | 264.97 | 112.172.701 SEK |
2022-06-22 | 41996 | +7 (0.017%) | 265.32 | 219.512.313 SEK |
2022-06-21 | 41989 | +26 (0.062%) | 271.66 | 171.193.139 SEK |
2022-06-20 | 41963 | +0 (0%) | 269.9 | 202.968.849 SEK |
2022-06-19 | 41963 | -3 (-0.007%) | 277.03 | 463.823.887 SEK |
2022-06-18 | 41966 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-17 | 41966 | -8 (-0.019%) | 277.03 | 463.823.887 SEK |
2022-06-16 | 41974 | +37 (0.088%) | 282.3 | 513.711.355 SEK |
2022-06-15 | 41937 | -51 (-0.121%) | 283.98 | 352.965.411 SEK |
2022-06-14 | 41988 | +5 (0.012%) | 281.69 | 243.941.800 SEK |
2022-06-13 | 41983 | +0 (0%) | 286.08 | 300.166.776 SEK |
2022-06-12 | 41983 | -31 (-0.074%) | 295.04 | 266.931.560 SEK |
2022-06-11 | 42014 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-10 | 42014 | +25 (0.06%) | 295.04 | 266.931.560 SEK |
2022-06-09 | 41989 | +30 (0.071%) | 299.43 | 372.652.824 SEK |
2022-06-08 | 41959 | +0 (0%) | 303.11 | 259.927.680 SEK |
2022-06-07 | 41959 | +2 (0.005%) | 306.82 | 199.311.100 SEK |
2022-06-06 | 41957 | +0 (0%) | 309.59 | 161.138.105 SEK |
2022-06-05 | 41957 | +17 (0.041%) | 309.59 | 161.138.105 SEK |
2022-06-04 | 41940 | +0 (0%) | - | - |
2022-06-03 | 41940 | -5 (-0.012%) | 309.59 | 161.138.105 SEK |
2022-06-02 | 41945 | +29 (0.069%) | 305.61 | 201.592.305 SEK |
2022-06-01 | 41916 | +14 (0.033%) | 301.67 | 184.577.625 SEK |
2022-05-31 | 41902 | +10 (0.024%) | 301.83 | 432.854.106 SEK |
2022-05-30 | 41892 | +0 (0%) | 306.18 | 172.634.572 SEK |
2022-05-29 | 41892 | -9 (-0.021%) | 300.79 | 216.438.858 SEK |
2022-05-28 | 41901 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-27 | 41901 | +0 (0%) | 300.79 | 216.438.858 SEK |
2022-05-26 | 41901 | +13 (0.031%) | 294.89 | 86.947.752 SEK |
2022-05-25 | 41888 | -5 (-0.012%) | 294.89 | 86.947.752 SEK |
2022-05-24 | 41893 | +0 (0%) | 293.79 | 181.344.556 SEK |
2022-05-23 | 41893 | +0 (0%) | 294.49 | 215.447.636 SEK |
2022-05-22 | 41893 | -10 (-0.024%) | 294.39 | 304.069.495 SEK |
2022-05-21 | 41903 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-20 | 41903 | +14 (0.033%) | 294.39 | 304.069.495 SEK |
2022-05-19 | 41889 | +5 (0.012%) | 288.06 | 259.015.157 SEK |
2022-05-18 | 41884 | +24 (0.057%) | 292.36 | 407.032.569 SEK |
2022-05-17 | 41860 | +66 (0.158%) | 288.35 | 283.967.668 SEK |
2022-05-16 | 41794 | +0 (0%) | 286.73 | 275.265.275 SEK |
2022-05-15 | 41794 | +38 (0.091%) | 289.04 | 172.314.433 SEK |
2022-05-14 | 41756 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-13 | 41756 | +20 (0.048%) | 289.04 | 172.314.433 SEK |
2022-05-12 | 41736 | +28 (0.067%) | 282.88 | 557.499.798 SEK |
2022-05-11 | 41708 | -22 (-0.053%) | 285.5 | 459.943.200 SEK |
2022-05-10 | 41730 | -2 (-0.005%) | 287.84 | 259.096.089 SEK |
2022-05-09 | 41732 | +0 (0%) | 284.77 | 224.773.127 SEK |
2022-05-08 | 41732 | -39 (-0.093%) | 289.75 | 219.966.758 SEK |
2022-05-07 | 41771 | +0 (0%) | - | - |
2022-05-06 | 41771 | -49 (-0.117%) | 289.75 | 219.966.758 SEK |
2022-05-05 | 41820 | +11 (0.026%) | 296.76 | 273.070.420 SEK |
2022-05-04 | 41809 | -8 (-0.019%) | 293.85 | 189.013.219 SEK |
2022-05-03 | 41817 | -2 (-0.005%) | 293.98 | 195.198.533 SEK |
2022-05-02 | 41819 | +0 (0%) | 292.79 | 244.766.973 SEK |
2022-05-01 | 41819 | -12 (-0.029%) | 298.77 | 328.412.105 SEK |
2022-04-30 | 41831 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-29 | 41831 | +2 (0.005%) | 298.77 | 328.412.105 SEK |
2022-04-28 | 41829 | +20 (0.048%) | 293.26 | 288.298.220 SEK |
2022-04-27 | 41809 | +43 (0.103%) | 293.2 | 296.847.513 SEK |
2022-04-26 | 41766 | +68 (0.163%) | 300.24 | 252.532.481 SEK |
2022-04-25 | 41698 | +0 (0%) | 296.79 | 316.998.088 SEK |
2022-04-24 | 41698 | +130 (0.313%) | 306.98 | 473.282.436 SEK |
2022-04-23 | 41568 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-22 | 41568 | +158 (0.382%) | 306.98 | 473.282.436 SEK |
2022-04-21 | 41410 | +44 (0.106%) | 312.06 | 697.156.931 SEK |
2022-04-20 | 41366 | +4 (0.01%) | 301.52 | 178.079.482 SEK |
2022-04-19 | 41362 | +0 (0%) | 299.68 | 306.138.749 SEK |
2022-04-18 | 41362 | +0 (0%) | 295.29 | 97.646.926 SEK |
2022-04-17 | 41362 | +9 (0.022%) | 295.29 | 97.646.926 SEK |
2022-04-16 | 41353 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-15 | 41353 | -15 (-0.036%) | 295.29 | 97.646.926 SEK |
2022-04-14 | 41368 | -20 (-0.048%) | 295.29 | 97.646.926 SEK |
2022-04-13 | 41388 | -10 (-0.024%) | 295.38 | 189.136.665 SEK |
2022-04-12 | 41398 | +8 (0.019%) | 295.96 | 189.685.976 SEK |
2022-04-11 | 41390 | +0 (0%) | 300.54 | 206.705.766 SEK |
2022-04-10 | 41390 | +34 (0.082%) | 304.26 | 233.434.744 SEK |
2022-04-09 | 41356 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-08 | 41356 | +38 (0.092%) | 304.26 | 233.434.744 SEK |
2022-04-07 | 41318 | +78 (0.189%) | 299.73 | 285.592.864 SEK |
2022-04-06 | 41240 | +84 (0.204%) | 298.2 | 348.968.421 SEK |
2022-04-05 | 41156 | +62 (0.151%) | 307.27 | 233.609.325 SEK |
2022-04-04 | 41094 | +0 (0%) | 305.84 | 210.057.132 SEK |
2022-04-03 | 41094 | +34 (0.083%) | 306.75 | 283.507.301 SEK |
2022-04-02 | 41060 | +0 (0%) | - | - |
2022-04-01 | 41060 | +66 (0.161%) | 306.75 | 283.507.301 SEK |
2022-03-31 | 40994 | +93 (0.227%) | 305.27 | 316.460.800 SEK |
2022-03-30 | 40901 | +87 (0.213%) | 306.09 | 310.823.875 SEK |
2022-03-29 | 40814 | +24737 (153.866%) | 313.06 | 393.524.486 SEK |
2022-03-28 | 16077 | +0 (0%) | 316.32 | 212.320.212 SEK |
2022-03-27 | 16077 | +136 (0.853%) | 321.83 | 303.411.096 SEK |
2022-03-26 | 15941 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-25 | 15941 | +29 (0.182%) | 321.83 | 303.411.096 SEK |
2022-03-24 | 15912 | +32 (0.202%) | 325.52 | 295.392.360 SEK |
2022-03-23 | 15880 | +50 (0.316%) | 331.45 | 250.696.236 SEK |
2022-03-22 | 15830 | +69 (0.438%) | 332.33 | 199.093.865 SEK |
2022-03-21 | 15761 | +0 (0%) | 332.39 | 247.739.256 SEK |
2022-03-20 | 15761 | +80 (0.51%) | 329.92 | 493.668.530 SEK |
2022-03-19 | 15681 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-18 | 15681 | +76 (0.487%) | 329.92 | 493.668.530 SEK |
2022-03-17 | 15605 | -307 (-1.929%) | 329.44 | 395.714.580 SEK |
2022-03-16 | 15912 | -24406 (-60.534%) | 324.75 | 449.166.466 SEK |
2022-03-15 | 40318 | +51 (0.127%) | 316.62 | 344.277.334 SEK |
2022-03-14 | 40267 | +0 (0%) | 322.76 | 470.364.113 SEK |
2022-03-13 | 40267 | +78 (0.194%) | 321.76 | 545.680.518 SEK |
2022-03-12 | 40189 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-11 | 40189 | +101 (0.252%) | 321.76 | 545.680.518 SEK |
2022-03-10 | 40088 | +27 (0.067%) | 320.52 | 598.404.275 SEK |
2022-03-09 | 40061 | +43 (0.107%) | 320.48 | 551.269.009 SEK |
2022-03-08 | 40018 | -83 (-0.207%) | 315.2 | 493.325.704 SEK |
2022-03-07 | 40101 | +0 (0%) | 305.28 | 952.789.547 SEK |
2022-03-06 | 40101 | -36 (-0.09%) | 314.58 | 492.729.353 SEK |
2022-03-05 | 40137 | +0 (0%) | - | - |
2022-03-04 | 40137 | +28 (0.07%) | 314.58 | 492.729.353 SEK |
2022-03-03 | 40109 | -20 (-0.05%) | 323.96 | 286.676.087 SEK |
2022-03-02 | 40129 | +5 (0.012%) | 319.02 | 431.881.864 SEK |
2022-03-01 | 40124 | +1 (0.002%) | 320.91 | 351.595.945 SEK |
2022-02-28 | 40123 | +0 (0%) | 316.07 | 379.794.247 SEK |
2022-02-27 | 40123 | +67 (0.167%) | 312.61 | 486.940.447 SEK |
2022-02-26 | 40056 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-25 | 40056 | -290 (-0.719%) | 312.61 | 486.940.447 SEK |
2022-02-24 | 40346 | -12 (-0.03%) | 304.32 | 788.176.906 SEK |
2022-02-23 | 40358 | -78 (-0.193%) | 315.98 | 295.271.269 SEK |
2022-02-22 | 40436 | -145 (-0.357%) | 315.56 | 342.491.392 SEK |
2022-02-21 | 40581 | +0 (0%) | 319.28 | 483.893.260 SEK |
2022-02-20 | 40581 | -48 (-0.118%) | 323.13 | 529.802.400 SEK |
2022-02-19 | 40629 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-18 | 40629 | -58 (-0.143%) | 323.13 | 529.802.400 SEK |
2022-02-17 | 40687 | -15 (-0.037%) | 325.78 | 376.571.243 SEK |
2022-02-16 | 40702 | -15 (-0.037%) | 324.95 | 352.464.952 SEK |
2022-02-15 | 40717 | -228 (-0.557%) | 324.04 | 371.051.376 SEK |
2022-02-14 | 40945 | +0 (0%) | 317.76 | 564.458.166 SEK |
2022-02-13 | 40945 | +7 (0.017%) | 324.82 | 272.599.152 SEK |
2022-02-12 | 40938 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-11 | 40938 | +15 (0.037%) | 324.82 | 272.599.152 SEK |
2022-02-10 | 40923 | +14 (0.034%) | 327.63 | 364.462.674 SEK |
2022-02-09 | 40909 | +38 (0.093%) | 324.24 | 191.556.098 SEK |
2022-02-08 | 40871 | +32 (0.078%) | 318.7 | 240.297.449 SEK |
2022-02-07 | 40839 | +0 (0%) | 315.3 | 265.396.447 SEK |
2022-02-06 | 40839 | +37 (0.091%) | 312.11 | 391.924.796 SEK |
2022-02-05 | 40802 | +0 (0%) | - | - |
2022-02-04 | 40802 | +168 (0.413%) | 312.11 | 391.924.796 SEK |
2022-02-03 | 40634 | +136 (0.336%) | 318.51 | 733.154.787 SEK |
2022-02-02 | 40498 | +99 (0.245%) | 325.58 | 374.360.035 SEK |
2022-02-01 | 40399 | +66 (0.164%) | 324.06 | 435.944.880 SEK |
2022-01-31 | 40333 | +0 (0%) | 319.21 | 526.293.166 SEK |
2022-01-30 | 40333 | +9 (0.022%) | 317.97 | 767.414.227 SEK |
2022-01-29 | 40324 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-28 | 40324 | +59 (0.147%) | 317.97 | 767.414.227 SEK |
2022-01-27 | 40265 | +48 (0.119%) | 327.22 | 285.273.364 SEK |
2022-01-26 | 40217 | +70 (0.174%) | 331.19 | 373.523.341 SEK |
2022-01-25 | 40147 | -225 (-0.557%) | 327.13 | 366.676.777 SEK |
2022-01-24 | 40372 | +0 (0%) | 330.6 | 670.326.976 SEK |
2022-01-23 | 40372 | -12 (-0.03%) | 337.83 | 392.647.708 SEK |
2022-01-22 | 40384 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-21 | 40384 | +51 (0.126%) | 337.83 | 392.647.708 SEK |
2022-01-20 | 40333 | +79 (0.196%) | 341.05 | 231.995.547 SEK |
2022-01-19 | 40254 | -69 (-0.171%) | 337.98 | 325.530.193 SEK |
2022-01-18 | 40323 | -2 (-0.005%) | 333.21 | 351.555.011 SEK |
2022-01-17 | 40325 | +0 (0%) | 336.8 | 166.784.419 SEK |
2022-01-16 | 40325 | +39 (0.097%) | 336.85 | 318.796.101 SEK |
2022-01-15 | 40286 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-14 | 40286 | +6 (0.015%) | 336.85 | 318.796.101 SEK |
2022-01-13 | 40280 | +49 (0.122%) | 340.66 | 358.168.592 SEK |
2022-01-12 | 40231 | +53 (0.132%) | 343.04 | 256.663.839 SEK |
2022-01-11 | 40178 | -59 (-0.147%) | 336.11 | 288.795.211 SEK |
2022-01-10 | 40237 | +0 (0%) | 337.39 | 292.521.129 SEK |
2022-01-09 | 40237 | +85 (0.212%) | 345.93 | 320.795.242 SEK |
2022-01-08 | 40152 | +0 (0%) | - | - |
2022-01-07 | 40152 | +4 (0.01%) | 345.93 | 320.795.242 SEK |
2022-01-06 | 40148 | +69 (0.172%) | 352.78 | 145.368.105 SEK |
2022-01-05 | 40079 | +164 (0.411%) | 352.78 | 145.368.105 SEK |
2022-01-04 | 39915 | +75 (0.188%) | 353.01 | 288.863.661 SEK |
2022-01-03 | 39840 | +0 (0%) | 350.6 | 247.724.085 SEK |
2022-01-02 | 39840 | +0 (0%) | 346.3 | 185.239.332 SEK |
2022-01-01 | 39840 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-31 | 39840 | +58 (0.146%) | 346.3 | 185.239.332 SEK |
2021-12-30 | 39782 | +87 (0.219%) | 346.3 | 185.239.332 SEK |
2021-12-29 | 39695 | +88 (0.222%) | 347.38 | 101.972.088 SEK |
2021-12-28 | 39607 | +153 (0.388%) | 347.36 | 183.003.736 SEK |
2021-12-27 | 39454 | +0 (0%) | 346.1 | 168.060.838 SEK |
2021-12-26 | 39454 | +1 (0.003%) | 340.18 | 394.075.759 SEK |
2021-12-25 | 39453 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-24 | 39453 | +21 (0.053%) | 340.18 | 394.075.759 SEK |
2021-12-23 | 39432 | +28 (0.071%) | 340.18 | 394.075.759 SEK |
2021-12-22 | 39404 | +21 (0.053%) | 332.97 | 361.301.825 SEK |
2021-12-21 | 39383 | +31 (0.079%) | 335.46 | 376.711.054 SEK |
2021-12-20 | 39352 | +0 (0%) | 331.53 | 401.350.481 SEK |
2021-12-19 | 39352 | +62 (0.158%) | 337.18 | 343.405.840 SEK |
2021-12-18 | 39290 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-17 | 39290 | +8 (0.02%) | 337.18 | 343.405.840 SEK |
2021-12-16 | 39282 | +28 (0.071%) | 338.15 | 425.727.304 SEK |
2021-12-15 | 39254 | +55 (0.14%) | 330.35 | 445.592.443 SEK |
2021-12-14 | 39199 | +120 (0.307%) | 335.05 | 374.504.088 SEK |
2021-12-13 | 39079 | +0 (0%) | 334.05 | 297.151.696 SEK |
2021-12-12 | 39079 | +87 (0.223%) | 331.6 | 149.240.843 SEK |
2021-12-11 | 38992 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-10 | 38992 | +134 (0.345%) | 331.6 | 149.240.843 SEK |
2021-12-09 | 38858 | +331 (0.859%) | 332.84 | 379.425.382 SEK |
2021-12-08 | 38527 | +145 (0.378%) | 332.76 | 556.776.174 SEK |
2021-12-07 | 38382 | +4763 (14.168%) | 330.15 | 524.348.138 SEK |
2021-12-06 | 33619 | -4754 (-12.389%) | 325.2 | 244.972.951 SEK |
2021-12-04 | 38373 | +0 (0%) | - | - |
2021-12-03 | 38373 | -27 (-0.07%) | 324.1 | 521.091.897 SEK |
2021-12-02 | 38400 | -3 (-0.008%) | 315.62 | 625.670.988 SEK |
2021-12-01 | 38403 | -11 (-0.029%) | 315.79 | 347.505.965 SEK |
2021-11-30 | 38414 | -32 (-0.083%) | 311.17 | 689.435.278 SEK |
2021-11-29 | 38446 | +0 (0%) | 314.44 | 334.025.263 SEK |
2021-11-28 | 38446 | -67 (-0.174%) | 311.86 | 655.960.187 SEK |
2021-11-27 | 38513 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-26 | 38513 | +15 (0.039%) | 311.86 | 655.960.187 SEK |
2021-11-25 | 38498 | +1 (0.003%) | 319.53 | 232.554.051 SEK |
2021-11-24 | 38497 | -4 (-0.01%) | 320.67 | 236.353.398 SEK |
2021-11-23 | 38501 | +7 (0.018%) | 320.74 | 283.325.530 SEK |
2021-11-22 | 38494 | +0 (0%) | 323.02 | 431.168.380 SEK |
2021-11-21 | 38494 | -14 (-0.036%) | 320.05 | 543.828.874 SEK |
2021-11-20 | 38508 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-19 | 38508 | +27 (0.07%) | 320.05 | 543.828.874 SEK |
2021-11-18 | 38481 | +23 (0.06%) | 316.51 | 340.553.056 SEK |
2021-11-17 | 38458 | +0 (0%) | 314.47 | 281.461.393 SEK |
2021-11-16 | 38458 | -14 (-0.036%) | 309 | 260.026.354 SEK |
2021-11-15 | 38472 | +0 (0%) | 306.48 | 129.097.782 SEK |
2021-11-14 | 38472 | +2 (0.005%) | 304.72 | 248.209.932 SEK |
2021-11-13 | 38470 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-12 | 38470 | +26 (0.068%) | 304.72 | 248.209.932 SEK |
2021-11-11 | 38444 | +6 (0.016%) | 303.91 | 414.297.276 SEK |
2021-11-10 | 38438 | -17 (-0.044%) | 301.44 | 382.419.706 SEK |
2021-11-09 | 38455 | +33 (0.086%) | 299.18 | 180.560.221 SEK |
2021-11-08 | 38422 | +0 (0%) | 297.98 | 258.915.552 SEK |
2021-11-07 | 38422 | +1 (0.003%) | 297.07 | 99.799.128 SEK |
2021-11-06 | 38421 | +0 (0%) | - | - |
2021-11-05 | 38421 | +50 (0.13%) | 297.07 | 99.799.128 SEK |
2021-11-04 | 38371 | +6 (0.016%) | 297.88 | 197.713.792 SEK |
2021-11-03 | 38365 | -53 (-0.138%) | 294.47 | 317.322.250 SEK |
2021-11-02 | 38418 | +24 (0.063%) | 286.21 | 367.779.087 SEK |
2021-11-01 | 38394 | +0 (0%) | 284.67 | 196.375.874 SEK |
2021-10-31 | 38394 | +13 (0.034%) | 281.97 | 213.622.527 SEK |
2021-10-30 | 38381 | +0 (0%) | - | - |
2021-10-29 | 38381 | -22 (-0.057%) | 281.97 | 213.622.527 SEK |
2021-10-28 | 38403 | +46 (0.12%) | 282.19 | 399.791.536 SEK |
2021-10-27 | 38357 | +35 (0.091%) | 285.51 | 309.934.554 SEK |
2021-10-26 | 38322 | +116 (0.304%) | 282.56 | 345.012.007 SEK |
2021-10-25 | 38206 | +0 (0%) | 280.9 | 351.021.388 SEK |
2021-10-24 | 38206 | +69 (0.181%) | 282.5 | 608.564.990 SEK |
2021-10-23 | 38137 | +0 (0%) | - | - |
2021-10-22 | 38137 | +337 (0.892%) | 282.5 | 608.564.990 SEK |
2021-10-21 | 37800 | +69 (0.183%) | 283.62 | 1.082.503.980 SEK |
2021-10-20 | 37731 | +32 (0.085%) | 300.1 | 273.746.546 SEK |
2021-10-19 | 37699 | +204 (0.544%) | 297.1 | 175.543.934 SEK |
2021-10-14 | 37495 | +322 (0.866%) | 295.12 | 302.716.479 SEK |
2021-09-29 | 37173 | -70 (-0.188%) | 296.33 | 401.941.388 SEK |
2021-09-28 | 37243 | +22 (0.059%) | 295.06 | 338.817.133 SEK |
2021-09-27 | 37221 | +0 (0%) | 300.49 | 279.019.975 SEK |
2021-09-26 | 37221 | +45 (0.121%) | 303.36 | 389.043.203 SEK |
2021-09-25 | 37176 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-24 | 37176 | -6 (-0.016%) | 303.36 | 389.043.203 SEK |
2021-09-23 | 37182 | -15 (-0.04%) | 308.42 | 354.290.660 SEK |
2021-09-22 | 37197 | -119 (-0.319%) | 304.3 | 554.474.572 SEK |
2021-09-21 | 37316 | -92 (-0.246%) | 305.27 | 537.520.971 SEK |
2021-09-20 | 37408 | +0 (0%) | 301.97 | 469.952.563 SEK |
2021-09-19 | 37408 | -3 (-0.008%) | 314.02 | 239.678.576 SEK |
2021-09-18 | 37411 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-17 | 37411 | -32 (-0.085%) | 314.02 | 239.678.576 SEK |
2021-09-16 | 37443 | -25 (-0.067%) | 315.66 | 230.173.357 SEK |
2021-09-15 | 37468 | -42 (-0.112%) | 313.92 | 241.418.542 SEK |
2021-09-14 | 37510 | -18 (-0.048%) | 316.25 | 211.370.612 SEK |
2021-09-13 | 37528 | +0 (0%) | 317.73 | 211.694.689 SEK |
2021-09-12 | 37528 | +8 (0.021%) | 317.38 | 138.695.096 SEK |
2021-09-11 | 37520 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-10 | 37520 | -28 (-0.075%) | 317.38 | 138.695.096 SEK |
2021-09-09 | 37548 | -102 (-0.271%) | 315.62 | 425.212.347 SEK |
2021-09-08 | 37650 | -10 (-0.027%) | 314.95 | 349.946.243 SEK |
2021-09-07 | 37660 | -15 (-0.04%) | 318.83 | 301.175.696 SEK |
2021-09-06 | 37675 | +0 (0%) | 322.71 | 197.669.465 SEK |
2021-09-05 | 37675 | +43 (0.114%) | 321.41 | 268.620.105 SEK |
2021-09-04 | 37632 | +0 (0%) | - | - |
2021-09-03 | 37632 | +4 (0.011%) | 321.41 | 268.620.105 SEK |
2021-09-02 | 37628 | -32 (-0.085%) | 322 | 196.378.946 SEK |
2021-09-01 | 37660 | +28 (0.074%) | 318.77 | 202.439.623 SEK |
2021-08-31 | 37632 | +11 (0.029%) | 321.7 | 355.894.897 SEK |
2021-08-30 | 37621 | +0 (0%) | 322.86 | 199.514.515 SEK |
2021-08-29 | 37621 | +46 (0.122%) | 325.73 | 231.131.644 SEK |
2021-08-28 | 37575 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-27 | 37575 | -6 (-0.016%) | 325.73 | 231.131.644 SEK |
2021-08-26 | 37581 | +53 (0.141%) | 324.62 | 203.980.918 SEK |
2021-08-25 | 37528 | -7 (-0.019%) | 325.41 | 144.298.768 SEK |
2021-08-24 | 37535 | +37527 (469087.5%) | 329.42 | 304.122.268 SEK |
2021-08-23 | 8 | -37514 (-99.979%) | - | - |
2021-08-22 | 37522 | -14 (-0.037%) | 329.4 | 264.194.034 SEK |
2021-08-21 | 37536 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-20 | 37536 | -34 (-0.09%) | 329.4 | 264.194.034 SEK |
2021-08-19 | 37570 | +9 (0.024%) | 327.59 | 430.232.657 SEK |
2021-08-18 | 37561 | +13 (0.035%) | 329.63 | 215.628.067 SEK |
2021-08-17 | 37548 | +11 (0.029%) | 328.09 | 173.847.273 SEK |
2021-08-16 | 37537 | +0 (0%) | 326.68 | 245.646.461 SEK |
2021-08-15 | 37537 | +1 (0.003%) | 326.15 | 172.094.618 SEK |
2021-08-14 | 37536 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-13 | 37536 | -23 (-0.061%) | 326.15 | 172.094.618 SEK |
2021-08-12 | 37559 | +39 (0.104%) | 324.57 | 156.337.195 SEK |
2021-08-11 | 37520 | -1 (-0.003%) | 324.38 | 211.355.012 SEK |
2021-08-10 | 37521 | +1 (0.003%) | 321.62 | 201.127.297 SEK |
2021-08-09 | 37520 | +0 (0%) | 319.46 | 137.430.474 SEK |
2021-08-08 | 37520 | +22 (0.059%) | 320.91 | 94.128.711 SEK |
2021-08-07 | 37498 | +0 (0%) | - | - |
2021-08-06 | 37498 | -21 (-0.056%) | 320.91 | 94.128.711 SEK |
2021-08-05 | 37519 | -3 (-0.008%) | 320.19 | 121.801.495 SEK |
2021-08-04 | 37522 | +44 (0.117%) | 319.24 | 153.499.889 SEK |
2021-08-03 | 37478 | +37 (0.099%) | 315.66 | 153.185.545 SEK |
2021-08-02 | 37441 | +0 (0%) | 314 | 171.892.841 SEK |
2021-08-01 | 37441 | +27 (0.072%) | 313.43 | 257.738.252 SEK |
2021-07-31 | 37414 | +0 (0%) | - | - |
2021-07-30 | 37414 | +55 (0.147%) | 313.43 | 257.738.252 SEK |
2021-07-29 | 37359 | +30 (0.08%) | 316.89 | 148.404.628 SEK |
2021-07-28 | 37329 | +97 (0.261%) | 316.4 | 139.201.857 SEK |
På Avanzakollen.se kan du se historisk finansiell statistik för aktier. Vi sparar dels hur många avanzaägare det har varit hos aktier över tid för att kunna få en enkel överblick hur antalet ägare hos aktier har förändrats.
Har du investerat i ett bolag som inte går att hitta på Avanza? Då är det högst troligt att du äger aktier i ett onoterat bolag. Vill du veta mer om onoterade bolag, börsen, nyemissioner och kapitalanskaffning, besök Jinderman.se. De har djup kunskap om branschen och lång erfarenhet av finansmarknaden.
